北京各区gdp排行榜2022,北京各区gdp一览表2020

首页 > 资讯 > 国内 > 正文

北京各区gdp排行榜2022,北京各区gdp一览表2020

2022年中国城市GDP排名

北京各区gdp排行榜2022,北京各区gdp一览表2020

1.上海 省级 44245亿 增速2.38%

2.北京 省级 41119亿 增速2.11%

3.深圳 副省级 32465亿 增速5.54%

4.广州 副省级 29282亿 增速3.72%

5.重庆 省级 29094亿 增速 4.3%

6.苏州 普通地级市 23718亿 4.4%

7.成都 副省级 20767亿 增速4.27%

8.武汉 副省级 19002亿 增速7.25%

9.杭州 副省级 18839 亿 增速4.03%

10.南京 副省级 16940亿 增速3.58%

11.天津 省级 16365亿 增速4.27%

12.宁波 副省级 15775亿 增速 8.08%

13.青岛 副省级15186亿 增速

7.43%

14.无锡 普通地级市 14803亿增速5.71%

15.长沙 地级省会 14120亿 6.41%

16.郑州 地级省会 13391亿 5.52%

17.佛山 普通地级市 12756亿 4.94%

18.福州 地级省会 12204亿 7.77%

19.泉州 普通地级市 12104亿 7.08%

20.合肥 地级省会 12033亿 增速5.43%

21.济南 副省级 12012亿 增速5.07%

22. 南通 普通地级市 11597亿 增速 5.17%

23.西安 副省级 11588亿 增速8.12%

24.东莞 普通地级市 11365亿 增速4.7%

备案号:赣ICP备2022005379号
华网(http://www.hbsztv.com) 版权所有未经同意不得复制或镜像

QQ:51985809邮箱:51985809@qq.com