金牛心水论155755cm;金牛网155755水心论
(上接D5版)
1393 上海明汯投资管理有限公司 明汯添利专项1号私募证券投资基金 5.5 500 有效报价
1394 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强1号私募证券投资基金 5.5 500 有效报价
1395 上海明汯投资管理有限公司 明汯和创私募证券投资基金 5.5 500 有效报价
1396 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀深唯一期私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1397 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀三期证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1398 上海磐耀资产管理有限公司 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀FOF二期私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1399 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀思源私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1400 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀智飞私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1401 上海鹏欣(集团)有限公司 上海鹏欣(集团)有限公司 5.5 1,200 有效报价
1402 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 5.5 1,200 有效报价
1403 上海浦东科技投资有限公司 上海浦东科技投资有限公司 5.5 1,200 有效报价
1404 上海浦东投资经营有限公司 上海浦东投资经营有限公司 5.5 400 有效报价
1405 上海期期投资管理中心(有限合伙) 期期长江创造1号证券私募投资基金 5.5 1,200 有效报价
1406 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和2期私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1407 上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨4号私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1408 上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨3号私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1409 上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨2号私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1410 上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨1号私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1411 上海泉汇实业有限公司 上海泉汇实业有限公司 5.5 1,200 有效报价
1412 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 5.5 1,200 有效报价
1413 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 5.5 1,200 有效报价
1414 上海申新(集团)有限公司 上海申新(集团)有限公司 5.5 1,200 有效报价
1415 上海市对外贸易浦东有限公司 上海市对外贸易浦东有限公司 5.5 1,200 有效报价
1416 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 5.5 1,200 有效报价
1417 上海市外经贸投资开发有限公司 上海市外经贸投资开发有限公司 5.5 1,200 有效报价
1418 上海斯诺波投资管理有限公司 私募工场建平远航母基金证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1419 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-建信淘利开源1号私募投资基金 5.5 1,200 有效报价
1420 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 5.5 1,200 有效报价
1421 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡向阳6号私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1422 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1423 上海通怡投资管理有限公司 通怡金牛1号私募基金 5.5 1,200 有效报价
1424 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1425 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川2号私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1426 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡宝岛1号私募基金 5.5 1,200 有效报价
1427 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金 5.5 1,200 有效报价
1428 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 5.5 1,200 有效报价
1429 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 5.5 1,200 有效报价
1430 上海新永镒资产管理有限公司 上海新永镒资产管理有限公司 5.5 1,200 有效报价
1431 上海一村投资管理有限公司 一村基石1号私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1432 上海一村投资管理有限公司 一村基石2号私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1433 上海一村投资管理有限公司 一村源启6号私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1434 上海一村投资管理有限公司 一村源启7号私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1435 上海一村投资管理有限公司 一村源启9号私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1436 上海一村投资管理有限公司 一村源启8号私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1437 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 5.5 400 有效报价
1438 上海众量资产管理有限公司 上海众量资产管理有限公司-众量资产知行通达股票多策略4号证券投资私募基金 5.5 1,200 有效报价
1439 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根领先优选混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1440 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1441 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1442 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1443 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1444 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1445 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1446 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1447 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1448 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1449 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1450 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1451 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1452 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1453 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1454 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1455 尚海英 尚海英 5.5 1,200 有效报价
1456 邵博畅 邵博畅 5.5 1,200 有效报价
1457 邵军 邵军 5.5 1,200 有效报价
1458 邵全臻 邵全臻 5.5 1,200 有效报价
1459 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 5.5 1,200 有效报价
1460 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 5.5 400 有效报价
1461 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1462 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 5.5 400 有效报价
1463 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 5.5 400 有效报价
1464 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 5.5 400 有效报价
1465 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾5号私募投资基金 5.5 1,200 有效报价
1466 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾天恩马拉松私募投资基金 5.5 1,200 有效报价
1467 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾马拉松8号私募投资基金 5.5 1,200 有效报价
1468 深圳前海乾晟资产管理有限公司 乾晟科创价值1号证券投资私募基金 5.5 1,200 有效报价
1469 深圳钦舟实业发展有限公司 深圳钦舟实业发展有限公司 5.5 1,200 有效报价
1470 深圳市奥特能实业发展有限公司 深圳市奥特能实业发展有限公司 5.5 1,200 有效报价
1471 深圳市百利安资产管理有限公司 深圳市百利安资产管理有限公司 5.5 1,200 有效报价
1472 深圳市恩情投资发展有限公司 深圳市恩情投资发展有限公司 5.5 1,200 有效报价
1473 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德106号主动管理型私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1474 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 5.5 1,200 有效报价
1475 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资37号私募投资基金 5.5 1,200 有效报价
1476 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5y对冲私募证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1477 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 5.5 1,200 有效报价
1478 深圳市拓盈资本管理有限公司 深圳市拓盈资本管理有限公司 5.5 1,200 有效报价
1479 深圳市伟尔德智能装备有限公司 深圳市伟尔德智能装备有限公司 5.5 1,200 有效报价
1480 深圳中电投资股份有限公司 深圳中电投资股份有限公司 5.5 1,200 有效报价
1481 沈建华 沈建华 5.5 1,200 有效报价
1482 沈洁华 沈洁华 5.5 1,200 有效报价
1483 沈琴超 沈琴超 5.5 1,200 有效报价
1484 沈士昕 沈士昕 5.5 1,200 有效报价
1485 沈向东 沈向东 5.5 1,200 有效报价
1486 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 5.5 1,200 有效报价
1487 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 5.5 1,200 有效报价
1488 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 5.5 1,200 有效报价
1489 沈阳新金杯投资有限公司 沈阳新金杯投资有限公司 5.5 1,200 有效报价
1490 沈友根 沈友根 5.5 1,200 有效报价
1491 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 5.5 1,200 有效报价
1492 施含章 施含章 5.5 1,200 有效报价
1493 施辉 施辉 5.5 1,200 有效报价
1494 石健均 石健均 5.5 1,200 有效报价
1495 石庭波 石庭波 5.5 1,200 有效报价
1496 史连明 史连明 5.5 1,200 有效报价
1497 史蔚 史蔚 5.5 1,200 有效报价
1498 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 5.5 1,200 有效报价
1499 舒建安 舒建安 5.5 1,200 有效报价
1500 舒仁村 舒仁村 5.5 1,200 有效报价
1501 四川惠邦投资有限公司 四川惠邦投资有限公司 5.5 1,200 有效报价
1502 四川巨星企业集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 5.5 1,200 有效报价
1503 四川省射洪广厦房地产开发公司 四川省射洪广厦房地产开发公司 5.5 1,200 有效报价
1504 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 5.5 1,200 有效报价
1505 四川省盐业总公司 四川省盐业总公司 5.5 1,200 有效报价
1506 宋登强 宋登强 5.5 1,200 有效报价
1507 宋世民 宋世民 5.5 1,200 有效报价
1508 苏朝南 苏朝南 5.5 1,200 有效报价
1509 苏纯民 苏纯民 5.5 1,200 有效报价
1510 苏丽 苏丽自有资金投资账户 5.5 1,200 有效报价
1511 苏千里 苏千里 5.5 1,200 有效报价
1512 苏巧霞 苏巧霞 5.5 1,200 有效报价
1513 苏州建设(集团)有限责任公司 苏州建设(集团)有限责任公司 5.5 1,200 有效报价
1514 苏州柯利达集团有限公司 苏州柯利达集团有限公司 5.5 1,200 有效报价
1515 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 5.5 1,200 有效报价
1516 苏州营财投资集团有限公司 苏州营财投资集团有限公司 5.5 1,200 有效报价
1517 孙爱琴 孙爱琴 5.5 1,200 有效报价
1518 孙惠刚 孙惠刚 5.5 1,200 有效报价
1519 孙杰平 孙杰平 5.5 1,200 有效报价
1520 孙靖 孙靖 5.5 1,200 有效报价
1521 孙连生 孙连生 5.5 1,200 有效报价
1522 孙娜 孙娜 5.5 1,200 有效报价
1523 孙朋东 孙朋东 5.5 600 有效报价
1524 孙树文 孙树文 5.5 1,200 有效报价
1525 孙祥庆 孙祥庆 5.5 1,200 有效报价
1526 孙晓 孙晓 5.5 1,200 有效报价
1527 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 5.5 1,200 有效报价
1528 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 5.5 1,200 有效报价
1529 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 5.5 1,200 有效报价
1530 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 5.5 1,200 有效报价
1531 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5.5 1,200 有效报价
1532 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 5.5 1,200 有效报价
1533 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1534 太平养老保险股份有限公司 国家电网公司直属单位企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1535 太平养老保险股份有限公司 中国邮政集团公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1536 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1537 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1538 太平养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1539 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1540 太平养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1541 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1542 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1543 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 5.5 1,200 有效报价
1544 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 5.5 1,200 有效报价
1545 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 5.5 1,200 有效报价
1546 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 5.5 1,200 有效报价
1547 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 5.5 1,200 有效报价
1548 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1549 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 5.5 480 有效报价
1550 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1551 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1552 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 5.5 840 有效报价
1553 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1554 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1555 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 5.5 800 有效报价
1556 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1557 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 5.5 800 有效报价
1558 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1559 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1560 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1561 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1562 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 5.5 840 有效报价
1563 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 5.5 800 有效报价
1564 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1565 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐享混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1566 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐年混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1567 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 5.5 400 有效报价
1568 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1569 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 5.5 400 有效报价
1570 泰康资产管理有限责任公司 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1571 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1572 泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1573 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1574 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1575 泰康资产管理有限责任公司 泰康安泰回报混合型证券投资基金 5.5 400 有效报价
1576 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 5.5 1,200 有效报价
1577 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品 5.5 1,200 有效报价
1578 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 5.5 1,200 有效报价
1579 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值优势资产管理产品 5.5 1,200 有效报价
1580 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司周期精选资产管理产品 5.5 1,200 有效报价
1581 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化优选资产管理产品 5.5 1,200 有效报价
1582 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化驱动资产管理产品 5.5 1,200 有效报价
1583 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 5.5 1,200 有效报价
1584 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 5.5 1,200 有效报价
1585 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化进取资产管理产品 5.5 1,200 有效报价
1586 泰康资产管理有限责任公司 泰康之星3号资产管理计划 5.5 1,200 有效报价
1587 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产银泰65号专户 5.5 1,200 有效报价
1588 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势制造资产管理产品 5.5 1,200 有效报价
1589 泰康资产管理有限责任公司 中德安联人寿保险有限公司安赢慧选6号 5.5 1,200 有效报价
1590 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 5.5 1,200 有效报价
1591 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 5.5 1,200 有效报价
1592 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 5.5 1,200 有效报价
1593 泰康资产管理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 5.5 1,200 有效报价
1594 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 5.5 1,200 有效报价
1595 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 5.5 1,200 有效报价
1596 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产兴赢7号专户 5.5 1,200 有效报价
1597 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 5.5 1,200 有效报价
1598 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 5.5 1,200 有效报价
1599 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 5.5 1,200 有效报价
1600 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 5.5 1,200 有效报价
1601 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 5.5 1,200 有效报价
1602 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 5.5 1,200 有效报价
1603 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 5.5 1,200 有效报价
1604 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 5.5 1,200 有效报价
1605 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 5.5 1,200 有效报价
1606 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 5.5 1,200 有效报价
1607 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 5.5 1,200 有效报价
1608 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 5.5 1,200 有效报价
1609 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 5.5 1,200 有效报价
1610 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 5.5 1,200 有效报价
1611 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 5.5 1,200 有效报价
1612 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 5.5 1,200 有效报价
1613 泰康资产管理有限责任公司 山东省(陆号)职业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1614 泰康资产管理有限责任公司 山东省(肆号)职业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1615 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产研究精选股票型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1616 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1617 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1618 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1619 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1620 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1621 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1622 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1623 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰泽混合型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1624 泰康资产管理有限责任公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1625 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1626 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1627 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1628 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1629 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政集团公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1630 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1631 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1632 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1633 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1634 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1635 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1636 泰康资产管理有限责任公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1637 泰康资产管理有限责任公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1638 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1639 泰康资产管理有限责任公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1640 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1641 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 5.5 1,200 有效报价
1642 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1643 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1644 泰康资产管理有限责任公司 中国南方电网有限责任公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1645 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1646 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1647 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1648 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1649 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1650 泰康资产管理有限责任公司 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1651 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1652 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1653 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1654 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1655 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1656 泰康资产管理有限责任公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1657 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1658 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1659 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1660 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1661 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1662 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1663 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1664 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1665 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1666 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1667 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1668 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1669 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1670 泰康资产管理有限责任公司 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 5.5 1,200 有效报价
1671 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1672 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1673 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 5.5 1,200 有效报价
1674 谭振华 谭振华 5.5 1,200 有效报价
1675 唐柯君 唐柯君 5.5 1,200 有效报价
1676 唐妙芬 唐妙芬 5.5 1,200 有效报价
1677 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 5.5 1,200 有效报价
1678 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 5.5 1,200 有效报价
1679 唐堂 唐堂 5.5 1,200 有效报价
1680 唐伟民 唐伟民 5.5 1,200 有效报价
1681 唐艳媛 唐艳媛自有资金投资账户 5.5 1,200 有效报价
1682 唐志毅 唐志毅 5.5 1,200 有效报价
1683 陶国平 陶国平 5.5 1,200 有效报价
1684 陶隽 陶隽 5.5 1,200 有效报价
1685 陶灵萍 陶灵萍 5.5 1,200 有效报价
1686 陶小刚 陶小刚 5.5 1,200 有效报价
1687 陶冶 陶冶 5.5 1,200 有效报价
1688 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-分红产品 5.5 1,200 有效报价
1689 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 5.5 1,200 有效报价
1690 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 5.5 1,200 有效报价
1691 天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安资管鑫安6期 5.5 1,200 有效报价
