解放前四后六油罐车主要技术性能参数
解放J5新悍威34立方运油车[汽油]
解放J5新悍威28立方运油车[汽油、柴油]
解放前四后六运油车车[锡柴240,28立方,柴油、煤油、汽油]
-道路运输车辆燃料消耗量参数表
企业名称厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司
产品名称运油车产品型号 CSC5310GYYCA
外形尺寸 (长×宽×高) mm 11200×2490×3300
容积m3 23
整备质量kg 12615 总质量 kg 31000
驱动型式 8X2
底盘配置与技术参数
底盘生产企业 一汽解放青岛汽车有限公司
底盘型号 CA1311P1K2L6T10BE4A80
发动机生产企业 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
发动机型号 CA6DF4-24E4
变速器型号 8JS125
主减速器速比(驱动桥速比) 4.875
轮胎规格型号 11.00R20 16PR
综合燃料消耗量L/100km 31.2
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km 22.3
CSC5310GYYCA型解放前四后六运油车车[柴油、汽油]-主要技术性能参数: | |||
产品名称: | CSC5310GYYCA型运油车 | 外型尺寸: | 11200X2490X3300(mm) |
底盘型号: | CA1311P1K2L6T10BE4A80 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 31000 (kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 18190,18255(kg) | 前悬/后悬: | 1375/2415(mm) |
整备质量: | 12615(kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
CA6DL1-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 CA6DF4-22E4 CA6DF4-24E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
195 180 195 165 180 |
7700 7146 7146 6740 6740 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴 数: | 4 | 前 轮 距: | 1964/1964,2020/2020(mm) |
轴 距: | 1900+4160+1350(mm) | 后 轮 距: | 1924/1847(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,3/3/6+-/4+- |
轴 荷: | 6500/6500/6500/11500 | 驾驶室乘人数 | 3,2 |
其它: | 1,运输介质:柴油/煤油/汽油,类项号:3,密度:830/820/700千克/立方米。罐体有效容积23立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):8500×2450×1650。2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,下边缘离地高500mm,截面尺寸(mm)120×50;3,ABS型号/生产厂家: VIE ABS-II/上海万捷汽车控制系统有限公司;随底盘选装驾驶室,仅选用装子午胎,限速装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机与油耗值(L/100km)对应关系:CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4/42.36,42.68,42.26,42.57,42.58。 |
SLS5315GYYCT4A解放前四后六油罐车[汽油] -主要技术参数 | |||
产品名称: | SLS5315GYYCT4A型解放前四后六油罐车 | 外型尺寸: | 11200X2500X3350(mm) |
底盘型号: | CA1311P1K2L6T10BE4A80 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 31000 (kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
额定质量: | 18000,18065(kg) | 前悬/后悬: | 1375/2415(mm) |
整备质量: | 12805(kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
CA6DL1-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 CA6DF4-22E4 CA6DF4-24E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
195 180 195 165 180 |
7700 7146 7146 6740 6740 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴 数: | 4 | 前 轮 距: | 1964/1964,2020/2020(mm) |
轴 距: | 1900+4160+1350(mm) | 后 轮 距: | 1924/1847(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,3/3/6+-/4+- |
轴 荷: | 6500/6500/6500/11500 | 驾驶室乘人数 | 3,2 |
其它: |
罐体有效容积:26.9立方米,介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米,罐体尺寸:长8400毫米,长轴2450毫米,短轴1650毫米.随底盘选装驾驶室.选装罐体带上护栏.侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×100(mm),后部防护离地高度:540mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前轮盘式制动器,仅采用底盘子午线轮胎.,ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.油耗申报值44.4,45.1,45.4,45.6,45.8分别对应CA6DF4-22E4,CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4发动机 椭圆罐体 方形罐体 |
[责任编辑:]