上装品牌:江淮
罐体尺寸:8.2×2.2...米
罐体容积:20.4m3
额定载重:12.99吨
发动机:CA6DF3-24E3
底盘型号:HFC1255K4R1T
参数配置
发动机
发动机: | CA6DF3-24E3 | 缸数: | 6个 |
最大输出功率: | 177.0kW | 最大马力: | 240马力 |
排量: | 6.7L | 排放标准: | 国三/欧三 |
发动机形式: | 四冲程、直列、水冷、增压中冷 | 喷油系统: |
|
燃料种类: |
|
额定转速: | rpm |
变速箱
变速箱: |
|
档位数: | 0档 |
底盘参数
底盘车系: | 江淮 格尔发 | 底盘型号: | HFC1255K4R1T |
车架高度: | mm | 前桥描述: |
|
后桥描述: |
|
弹簧片数: | 9/9/9+7 |
轮胎数: | 8个 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
前轮距: | 2000/2000mm | 后轮距: | 1830mm |
车身驾驶室: |
|
离合器: |
|
转向机: |
|
后桥速比: |
|
基本参数
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 1700+5000mm |
车身尺寸: | 11.28×2.495×3.35米 | 前悬/后悬: | 1.53/3.05米 |
额定载重: | 12.99吨 | 整车重量: | 11.715吨 |
最高车速: | 98.0km/h |
|
|
上装参数
整车公告: | HFC5250GYYKR1T | 整车类型: | 运油车 |
上装品牌: | 江淮 | 整车产地: | 安徽合肥 |
罐体尺寸: | 8.2×2.28×1.38米 | 罐体容积: | 20.4m3 |
运输介质: | 汽油 | 介质密度: | 0.7吨/立方米 |
其它: | 选装前围进气隔栅; |
|
|
[责任编辑:]