产品名称 | 运油车 | 产品型号 | SX5316GYYGM456 |
---|---|---|---|
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 11935×2490×3660 | ||
容积m3 | 27.5 | ||
整备质量kg | 12000 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||
底盘型号 | SX5316GYYGM456 | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | WP7.300E40 / WP10.290E40 / WP10.336E40 | ||
变速器型号 | 9JS135 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.8 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 31.5 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 19.8 |
陕汽德龙M3000前四后八油罐车-燃料消耗量参数表
产品型号 | SX5316GYYGM456 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 23.1 | 25.1 | 27.5 | 30.4 | 33.8 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第27批第1009号(H027C849) |
[责任编辑:]