东风天锦小三轴油罐车|东风天锦前四后四运油车主要配置:
1、东风天锦驾驶室,豪华内饰,原装空调,平顶带卧,驾驶室颜色选装红色、白色;
2、康明斯210匹马力国四高压共轨发动机,大同七档变速箱;
3、5T双前桥,10T加强型后桥,295/80R22.5真空轮胎;
4、罐体标准容积约23-25 立方米,6mm厚Q235碳钢板;
东风天锦小三轴油罐车|东风天锦前四后四油罐车(运输介质:汽油,,25立方)-主要技术性能参数:
|
|||
产品名称: | CSC5250GYYDB型运油车 | 外型尺寸: | 10800X2480X3300(mm) |
底盘型号: | DFL1250BX5A | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 25000 (kg) | 接近/离去角: | 23/11(°) |
额定质量: | 14350(kg) | 前悬/后悬: | 1430/2570(mm) |
整备质量: | 10455(kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
132 136 155 132 132 155 180 |
4500 6700 6700 4752 5900 5900 6700 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴 数: | 3 | 前 轮 距: | 1915/1915(mm) |
轴 距: | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000(mm) | 后 轮 距: | 1860(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
轴 荷: | 7000/7000/11000 | 驾驶室乘人数 | 3 |
其它: | 1,运输介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米;罐体有效容积21.5立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高):8100×2380×1580(mm); 2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高520mm。3,仅选用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000 /东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
CSC5250GYYDBA型东风天锦三桥运油车(运输介质:柴油,,23立方)-主要技术性能参数: |
|||
产品名称: | CSC5250GYYDBA型运油车 | 外型尺寸: | 9900X2480X3300(mm) |
底盘型号: | DFL1250BX5A | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 25000 (kg) | 接近/离去角: | 23/11(°) |
额定质量: | 15020(kg) | 前悬/后悬: | 1430/2570(mm) |
整备质量: | 9785(kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 155 | 5900 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴 数: | 3 | 前 轮 距: | 1915/1915(mm) |
轴 距: | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000(mm) | 后 轮 距: | 1860(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
轴 荷: | 7000/7000/11000 | 驾驶室乘人数 | 3 |
其它: | 1,运输介质:柴油,类项号:第3类,密度830千克/立方米,罐体有效容积19立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)7300×2400×1600;2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高500mm;3,仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。油耗(L/100km)值与发动机对应关系为:36.9,37.21,34.2,36.78,34.7,34.4,37.2/ISDe180 40,ISDe185 40,ISDe210 40,EQH180-40,ISB180 40,ISB210 40,ISDe245 40。 |
湖北厦工楚胜油罐车厂家报价27.5万。
[责任编辑:]