东风天锦整油罐车表现出环保、节油、安全、可靠、舒适等特点。
东风天锦170油罐车
东风天锦180油罐车
东风天锦185油罐车
东风天锦铝合金油罐车
东风天锦不锈钢油槽车
东风天锦加油车、东风天锦油罐车
主要技术参数
东风天锦油罐车采用东风天锦底盘,轴距有4700mm,5000mm二种,145/153前后桥,上户吨位有8吨/9.8吨,罐体实际容积14.6/17.2立方米(罐体材料可选用碳钢、不锈钢以及铝合金材料制作),可装油12-15吨;
东风天锦油罐车采用康明斯180/185高压共轨发动机,275/80R22.5真空胎;
东风天锦油罐车随车配置齿轮油泵、防火帽、扮手、呼气阀,两根等长输油管。罐体贴反光标识、爆字或易燃液体字体;
东风天锦加油车选配置恒山加油机(正星加油机、三金加油机、贝林加油机、伯莱加油车)、15米自动回位卷盘及加油枪。
CSC5160GJYDX5型东风天锦17.2方运油车-主要技术性能参数:
#FormatImgID_5#
产品名称: | CSC5160GYYDX5型运油车 | 外型尺寸: | 8990X2380X3180(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 16000 (kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 9800(kg) | 前悬/后悬: | 1430/2560,1430/2860(mm) |
整备质量: | 6005(kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
155 132 136 132 132 155 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1880(mm) |
轴 距: | 5000,4700,4500(mm) | 后 轮 距: | 1860,1800(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轴 荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数 | 3 |
其它: | 1、罐体有效容积: 14.7立方米,罐体外形尺寸(mm)长6300,宽2250,高1500;运输介质:汽油,类项号:第3类,密度:700千克/立方米;2、轴距与后悬对应为(mm): 5000对应1430/2560、 4700对应1430/2860;3、侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:4460043200,生产厂家:WABCO;ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
CSC5160GJYDX5型东风天锦14.5方加油车-主要技术性能参数: |
|||
产品名称: | CSC5160GJYDX5型加油车 | 外型尺寸: | 9000X2460X3150(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 16000 (kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | 8000(kg) | 前悬/后悬: | 1430/2570,1430/2870(mm) |
整备质量: | 7805(kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
155 132 136 132 132 155 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1880,1920(mm) |
轴 距: | 5000,4700,4500(mm) | 后 轮 距: | 1860,1800(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轴 荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数 | 3 |
其它: | 1、运输介质:汽油,类项号:第3类,密度700千克/立方米,罐体有效容积11.99立方米,罐体外形尺寸(mm)6100×2100×1400;加油装置型号/厂家: 80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂;选装左右两侧扶梯或后部无扶梯;2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,下边缘离地高550mm,截面尺寸为100×50mm;3、随底盘选装驾驶室;轴距与后悬对应关系为(mm):5000/2570,4700/2870;随底盘选装驾驶室,选装不同颜色驾驶室外观;仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家及型号:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,3631010-C2000。 |
[责任编辑:]