车型 | 分数 | 星级 |
广汽丰田新凯美瑞 | 50.3 | 5+(★★★★★☆) |
长城哈弗H6绿静 | 45.8 | 5(★★★★★) |
上海大众新帕萨特 | 47.4 | 5(★★★★★) |
上海通用雪佛兰爱唯欧 | 47.7 | 5(★★★★★) |
荣威W5 | 45.3 | 5(★★★★★) |
北京现代ix35 | 47.6 | 5(★★★★★) |
华晨中华H530 | 45.2 | 5(★★★★★) |
东风裕隆纳智捷大7 | 46.5 | 5(★★★★★) |
东风悦达起亚K2 | 45.1 | 5(★★★★★) |
比亚迪G6 | 43.9 | 4(★★★★) |
● 广汽丰田GTM7251GB型轿车(第七代凯美瑞)
碰撞成绩:50.3 得分:★★★★★☆
『正面碰撞』
『左图:正面碰撞车内情况,右图:正侧面40度碰撞』
『侧面碰撞』
● 长城CC6460RM40型旅行车(哈弗H6绿静)
碰撞成绩:45.8 得分:★★★★★
『正面碰撞』
『左图:正面碰撞车内情况,右图:正侧面40度碰撞』
『侧面碰撞』