今日各行业表现(截至下午15:01)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 1.23 | 149.02 | 13.61 | 得利斯 | 10.06 |
家用电器 | 0.30 | 122.41 | -10.63 | 格力电器 | 4.25 |
汽车 | 0.22 | 190.13 | 8.42 | 特力A | 10.00 |
非银金融 | -0.08 | 168.77 | -15.38 | 宝德股份 | -4.37 |
医药生物 | -0.42 | 223.14 | 7.52 | 正海生物 | -9.84 |
银行 | -0.51 | 127.81 | -27.71 | 无锡银行 | -2.02 |
农林牧渔 | -0.54 | 68.32 | 9.74 | 神农基因 | -10.03 |
公用事业 | -0.58 | 208.68 | -2.39 | 久吾高科 | -5.96 |
房地产 | -0.64 | 219.13 | -10.59 | 万方发展 | -9.01 |
商业贸易 | -0.76 | 86.08 | -4.59 | 时代万恒 | -4.95 |
休闲服务 | -0.85 | 15.34 | 12.08 | 新都退 | -10.00 |
交通运输 | -1.00 | 152.23 | -2.14 | 音飞储存 | -9.97 |
采掘 | -1.04 | 60.33 | 2.97 | 金石资源 | -9.41 |
化工 | -1.13 | 240.11 | -3.89 | 先达股份 | -9.95 |
建筑装饰 | -1.20 | 203.30 | -25.34 | 美芝股份 | -7.53 |
钢铁 | -1.30 | 44.44 | 6.29 | *ST沪科 | -4.96 |
有色金属 | -1.35 | 122.89 | -1.32 | 翔鹭钨业 | -6.55 |
纺织服装 | -1.39 | 92.29 | 0.66 | 延江股份 | -10.00 |
轻工制造 | -1.44 | 91.42 | -0.50 | 新日股份 | -8.63 |
传媒 | -1.53 | 126.39 | -4.76 | 大晟文化 | -9.98 |
建筑材料 | -1.55 | 113.06 | -17.11 | 永和智控 | -6.48 |
电气设备 | -1.68 | 205.57 | 0.22 | 通光线缆 | -9.96 |
综合 | -1.70 | 33.00 | -6.27 | 京蓝科技 | -5.23 |
机械设备 | -1.80 | 282.45 | -5.88 | 三德科技 | -10.01 |
电子 | -1.91 | 219.75 | 3.71 | 兆易创新 | -10.00 |
计算机 | -2.16 | 187.44 | -6.70 | 同为股份 | -10.01 |
通信 | -2.30 | 74.96 | -9.85 | 华星创业 | -10.00 |
国防军工 | -2.32 | 40.87 | -3.65 | 江龙船艇 | -6.79 |
[责任编辑:]