部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002830 | 名雕股份 | -2.40 | 11.19 | 29.73 | 30.12 | -1.27 | 28.02 | -6.96 |
600243 | 青海华鼎 | -3.56 | 1.51 | 9.06 | 9.18 | -1.21 | 8.66 | -5.61 |
603986 | 兆易创新 | -10.00 | 9.36 | 87.47 | 88.05 | -0.66 | 79.88 | -9.28 |
603086 | 先达股份 | -9.95 | 32.00 | 42.23 | 42.45 | -0.52 | 39.37 | -7.26 |
300437 | 清 水 源 | -3.05 | 2.33 | 19.26 | 19.32 | -0.36 | 18.44 | -4.58 |
002387 | 黑牛食品 | -1.45 | 1.17 | 16.50 | 16.56 | -0.34 | 16.26 | -1.81 |
603803 | 瑞斯康达 | -5.31 | 7.73 | 23.84 | 23.92 | -0.34 | 22.66 | -5.27 |
002045 | 国光电器 | -3.89 | 2.59 | 16.27 | 16.32 | -0.33 | 15.55 | -4.73 |
603118 | 共进股份 | -5.35 | 2.43 | 13.89 | 13.93 | -0.31 | 13.08 | -6.11 |
603926 | 铁流股份 | -7.20 | 11.81 | 36.47 | 36.58 | -0.30 | 34.03 | -6.96 |
002548 | 金 新 农 | -3.50 | 1.04 | 12.49 | 12.53 | -0.28 | 12.12 | -3.26 |
300339 | 润和软件 | -4.45 | 1.05 | 13.03 | 13.05 | -0.15 | 12.45 | -4.57 |
300254 | 仟源医药 | -3.15 | 1.27 | 13.98 | 14.00 | -0.15 | 13.52 | -3.41 |
002059 | 云南旅游 | -0.41 | 0.51 | 9.72 | 9.74 | -0.13 | 9.60 | -1.39 |
603877 | 太 平 鸟 | -3.30 | 3.65 | 26.87 | 26.89 | -0.08 | 26.10 | -2.94 |
603729 | 龙韵股份 | -3.71 | 0.86 | 73.76 | 73.80 | -0.06 | 70.62 | -4.31 |
002187 | 广百股份 | -1.87 | 0.57 | 12.31 | 12.31 | -0.02 | 12.10 | -1.71 |
601611 | 中国核建 | -2.96 | 1.68 | 11.68 | 11.68 | -0.01 | 11.49 | -1.65 |
[责任编辑:]