今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 0.86 | 118.87 | 12.73 | 得利斯 | 10.06 |
汽车 | 0.35 | 140.98 | 2.08 | 特力A | 10.00 |
农林牧渔 | -0.04 | 49.82 | 11.91 | 神农基因 | -10.03 |
房地产 | -0.14 | 164.23 | -13.25 | 万方发展 | -8.32 |
医药生物 | -0.17 | 169.16 | 7.05 | 新天药业 | -6.70 |
公用事业 | -0.33 | 149.44 | -5.52 | 久吾高科 | -4.62 |
非银金融 | -0.36 | 123.48 | -24.80 | *ST大控 | -3.59 |
银行 | -0.47 | 102.79 | -29.66 | 吴江银行 | -1.25 |
商业贸易 | -0.49 | 64.29 | -9.68 | 华联综超 | -4.68 |
家用电器 | -0.53 | 86.43 | -18.40 | 天银机电 | -5.23 |
采掘 | -0.59 | 44.81 | 3.22 | 金石资源 | -8.00 |
交通运输 | -0.59 | 115.27 | -4.25 | 音飞储存 | -9.97 |
化工 | -0.72 | 167.96 | -9.60 | 回天新材 | -7.69 |
休闲服务 | -0.74 | 10.98 | 3.48 | 新都退 | -10.00 |
钢铁 | -0.86 | 32.22 | 2.30 | *ST沪科 | -4.96 |
有色金属 | -0.94 | 89.12 | -2.41 | 和胜股份 | -6.07 |
传媒 | -0.99 | 94.27 | -4.81 | 大晟文化 | -9.98 |
轻工制造 | -0.99 | 66.80 | -0.31 | 新宏泽 | -6.73 |
纺织服装 | -1.02 | 72.80 | 3.16 | 延江股份 | -9.52 |
电气设备 | -1.04 | 153.67 | -7.18 | 通光线缆 | -9.81 |
建筑装饰 | -1.08 | 144.96 | -31.67 | 元成股份 | -6.69 |
建筑材料 | -1.16 | 79.86 | -24.41 | 深天地A | -5.05 |
综合 | -1.29 | 23.76 | -9.81 | ST山水 | -4.53 |
机械设备 | -1.30 | 193.17 | -13.66 | 申科股份 | -9.98 |
电子 | -1.47 | 166.99 | 3.08 | 兆易创新 | -9.94 |
计算机 | -1.68 | 133.46 | -12.82 | 同为股份 | -7.03 |
通信 | -1.71 | 54.90 | -13.77 | 华星创业 | -10.00 |
国防军工 | -1.85 | 28.68 | -12.61 | 景嘉微 | -5.07 |
[责任编辑:]