6月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300427 | 红相电力 | 9.99 | 7.25 | 18.63 | 19.92 | 6.90 |
600209 | 罗顿发展 | 8.56 | 8.94 | 11.86 | 12.56 | 5.87 |
603896 | 寿 仙 谷 | 7.41 | 38.73 | 38.80 | 41.00 | 5.66 |
603701 | 德宏股份 | 6.75 | 4.86 | 27.47 | 28.93 | 5.31 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 8.61 | 1.92 | 16.57 | 17.40 | 5.03 |
600173 | 卧龙地产 | 2.75 | 6.49 | 7.12 | 7.47 | 4.92 |
002812 | 创新股份 | 6.78 | 7.31 | 66.24 | 69.47 | 4.87 |
002502 | 骅威文化 | 5.16 | 6.23 | 9.85 | 10.19 | 3.43 |
000002 | 万 科A | 4.79 | 0.87 | 21.18 | 21.87 | 3.28 |
600080 | 金花股份 | 3.98 | 3.06 | 9.40 | 9.67 | 2.89 |
000403 | ST 生 化 | 3.96 | 1.28 | 28.61 | 29.41 | 2.78 |
600475 | 华光股份 | 4.26 | 3.96 | 21.25 | 21.80 | 2.59 |
600693 | 东百集团 | 3.69 | 0.85 | 12.90 | 13.21 | 2.43 |
600898 | 三联商社 | 4.31 | 1.80 | 14.45 | 14.77 | 2.23 |
600280 | 中央商场 | 2.95 | 0.40 | 7.52 | 7.69 | 2.21 |
600418 | 江淮汽车 | 3.57 | 2.15 | 10.23 | 10.45 | 2.19 |
000411 | 英特集团 | 2.90 | 0.57 | 21.87 | 22.33 | 2.09 |
002841 | 视源股份 | 3.02 | 3.53 | 73.92 | 75.47 | 2.09 |
300191 | 潜能恒信 | 2.73 | 5.25 | 26.56 | 27.08 | 1.94 |
300013 | 新宁物流 | 2.66 | 2.03 | 14.41 | 14.66 | 1.75 |
002448 | 中原内配 | 2.39 | 1.31 | 10.11 | 10.28 | 1.68 |
300498 | 温氏股份 | 2.69 | 0.25 | 23.69 | 24.09 | 1.68 |
300078 | 思创医惠 | 3.37 | 1.97 | 10.58 | 10.75 | 1.61 |
600188 | 兖州煤业 | 2.28 | 0.23 | 11.04 | 11.20 | 1.43 |
000413 | 东旭光电 | 2.00 | 1.98 | 10.06 | 10.20 | 1.39 |
002379 | 宏创控股 | 4.09 | 4.69 | 9.53 | 9.66 | 1.34 |
002410 | 广 联 达 | 1.98 | 0.96 | 17.81 | 18.02 | 1.17 |
600704 | 物产中大 | 2.27 | 2.14 | 7.12 | 7.20 | 1.15 |
000721 | 西安饮食 | 2.47 | 2.02 | 6.97 | 7.05 | 1.15 |
002785 | 万 里 石 | 1.82 | 5.45 | 19.91 | 20.11 | 1.02 |
600555 | 海航创新 | 1.41 | 0.55 | 4.99 | 5.03 | 0.88 |
600297 | 广汇汽车 | 1.48 | 0.61 | 7.46 | 7.52 | 0.85 |
002396 | 星网锐捷 | 1.84 | 0.59 | 18.09 | 18.22 | 0.74 |
002478 | 常宝股份 | 1.72 | 0.62 | 5.87 | 5.91 | 0.68 |
300362 | 天翔环境 | 1.39 | 0.98 | 17.34 | 17.46 | 0.67 |
600011 | 华能国际 | 2.01 | 0.14 | 8.09 | 8.14 | 0.62 |
002552 | 宝鼎科技 | 1.56 | 1.07 | 12.29 | 12.36 | 0.59 |
002211 | 宏达新材 | 2.79 | 4.22 | 8.80 | 8.85 | 0.57 |
000915 | 山大华特 | 1.56 | 1.72 | 49.77 | 50.05 | 0.57 |
002682 | 龙洲股份 | 1.53 | 4.43 | 15.16 | 15.24 | 0.53 |
603556 | 海兴电力 | 1.28 | 1.15 | 47.31 | 47.54 | 0.49 |
600452 | 涪陵电力 | 1.65 | 0.35 | 43.64 | 43.85 | 0.48 |
600020 | 中原高速 | 0.81 | 1.73 | 4.95 | 4.97 | 0.44 |
603377 | 东方时尚 | 0.61 | 0.72 | 36.43 | 36.55 | 0.33 |
603866 | 桃李面包 | 1.64 | 0.78 | 36.54 | 36.66 | 0.32 |
300208 | 恒顺众昇 | 0.74 | 0.34 | 14.98 | 15.02 | 0.24 |
600023 | 浙能电力 | 0.35 | 0.08 | 5.70 | 5.71 | 0.21 |
002594 | 比 亚 迪 | 0.32 | 0.45 | 50.33 | 50.40 | 0.14 |
002206 | 海 利 得 | 1.40 | 0.46 | 7.23 | 7.24 | 0.11 |
300325 | 德威新材 | 1.09 | 1.00 | 5.56 | 5.56 | 0.07 |
300226 | 上海钢联 | 0.69 | 3.29 | 40.56 | 40.59 | 0.06 |
000035 | 中国天楹 | 0.29 | 0.26 | 6.90 | 6.90 | 0.03 |
[责任编辑:]