部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002830 | 名雕股份 | -2.02 | 4.81 | 29.76 | 30.13 | -1.23 | 28.13 | -6.63 |
000669 | 金鸿能源 | -1.97 | 0.26 | 15.69 | 15.77 | -0.46 | 15.45 | -2.00 |
002045 | 国光电器 | -4.82 | 1.08 | 16.24 | 16.31 | -0.42 | 15.40 | -5.56 |
002387 | 黑牛食品 | -0.91 | 0.45 | 16.52 | 16.57 | -0.29 | 16.35 | -1.32 |
002548 | 金 新 农 | -3.34 | 0.67 | 12.50 | 12.53 | -0.27 | 12.14 | -3.11 |
300437 | 清 水 源 | -1.42 | 0.68 | 19.32 | 19.36 | -0.20 | 18.75 | -3.13 |
603803 | 瑞斯康达 | -3.64 | 2.83 | 23.92 | 23.96 | -0.18 | 23.06 | -3.76 |
002059 | 云南旅游 | -0.83 | 0.08 | 9.71 | 9.73 | -0.17 | 9.56 | -1.76 |
300285 | 国瓷材料 | -3.42 | 0.24 | 18.27 | 18.30 | -0.13 | 17.50 | -4.36 |
300254 | 仟源医药 | -2.36 | 0.65 | 14.00 | 14.01 | -0.07 | 13.63 | -2.70 |
000533 | 万 家 乐 | -1.27 | 0.25 | 10.22 | 10.23 | -0.05 | 10.08 | -1.44 |
002058 | 威 尔 泰 | -2.07 | 0.06 | 23.20 | 23.21 | -0.03 | 22.66 | -2.35 |
603986 | 兆易创新 | -3.56 | 1.83 | 88.61 | 88.63 | -0.01 | 85.60 | -3.41 |
[责任编辑:]