今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 1.91 | 70.68 | 27.09 | 得利斯 | 10.06 |
非银金融 | 0.72 | 65.22 | -25.10 | 锦龙股份 | 4.36 |
汽车 | 0.67 | 76.45 | 5.12 | 特力A | 10.00 |
房地产 | 0.64 | 95.66 | -9.78 | 香江控股 | 9.89 |
家用电器 | 0.59 | 45.50 | -22.46 | 国盛金控 | 4.81 |
医药生物 | 0.44 | 89.16 | 7.40 | 寿仙谷 | 7.41 |
银行 | 0.43 | 52.30 | -35.14 | 江阴银行 | 5.44 |
交通运输 | 0.18 | 63.20 | -9.51 | 深高速 | 10.05 |
休闲服务 | -0.04 | 5.41 | 8.40 | 新都退 | -10.00 |
采掘 | -0.06 | 20.51 | -14.18 | 金石资源 | -3.42 |
公用事业 | -0.15 | 74.21 | -3.56 | 渤海股份 | -5.06 |
农林牧渔 | -0.21 | 26.61 | 14.38 | 神农基因 | -10.03 |
化工 | -0.41 | 83.40 | -11.13 | 东华能源 | -6.55 |
钢铁 | -0.59 | 12.53 | -14.16 | *ST沪科 | -3.44 |
建筑装饰 | -0.61 | 74.85 | -41.50 | 美芝股份 | -6.47 |
商业贸易 | -0.61 | 29.53 | -32.84 | 华联综超 | -5.28 |
有色金属 | -0.64 | 45.75 | -8.83 | 正海磁材 | -5.94 |
纺织服装 | -0.68 | 43.75 | 2.99 | 中潜股份 | -8.37 |
轻工制造 | -0.76 | 35.10 | -1.03 | 新日股份 | -4.79 |
机械设备 | -0.83 | 94.81 | -18.41 | 申科股份 | -5.86 |
综合 | -0.84 | 12.37 | -12.82 | ST山水 | -4.93 |
建筑材料 | -0.91 | 40.63 | -35.61 | 太空板业 | -4.85 |
传媒 | -0.94 | 49.54 | -4.14 | 大晟文化 | -9.98 |
电气设备 | -0.98 | 81.60 | -5.10 | 通光线缆 | -9.42 |
计算机 | -1.13 | 68.70 | -17.66 | 同为股份 | -6.54 |
通信 | -1.17 | 28.38 | -13.84 | 华星创业 | -10.00 |
电子 | -1.27 | 85.85 | -4.07 | 和晶科技 | -6.46 |
国防军工 | -1.36 | 13.94 | -8.10 | 晨曦航空 | -3.96 |
[责任编辑:]