6月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600173 | 卧龙地产 | 6.33 | 4.54 | 7.17 | 7.73 | 7.78 |
603896 | 寿 仙 谷 | 8.57 | 26.83 | 38.89 | 41.44 | 6.56 |
603701 | 德宏股份 | 6.64 | 3.23 | 27.47 | 28.90 | 5.22 |
000002 | 万 科A | 5.85 | 0.70 | 21.22 | 22.09 | 4.10 |
300191 | 潜能恒信 | 4.86 | 3.72 | 26.68 | 27.64 | 3.61 |
002502 | 骅威文化 | 5.26 | 4.70 | 9.85 | 10.20 | 3.51 |
002812 | 创新股份 | 4.64 | 3.28 | 65.97 | 68.08 | 3.20 |
300226 | 上海钢联 | 4.17 | 2.15 | 40.84 | 41.99 | 2.81 |
600080 | 金花股份 | 3.44 | 1.64 | 9.39 | 9.62 | 2.47 |
600297 | 广汇汽车 | 2.97 | 0.33 | 7.48 | 7.63 | 2.02 |
002379 | 宏创控股 | 4.96 | 2.98 | 9.55 | 9.74 | 2.01 |
600209 | 罗顿发展 | 3.54 | 3.61 | 11.75 | 11.98 | 1.97 |
300013 | 新宁物流 | 2.73 | 0.80 | 14.41 | 14.67 | 1.80 |
000413 | 东旭光电 | 2.30 | 1.36 | 10.07 | 10.23 | 1.63 |
002841 | 视源股份 | 2.36 | 1.12 | 73.83 | 74.99 | 1.57 |
600020 | 中原高速 | 2.23 | 0.94 | 4.96 | 5.04 | 1.57 |
300325 | 德威新材 | 2.91 | 0.60 | 5.58 | 5.66 | 1.51 |
600418 | 江淮汽车 | 2.68 | 0.94 | 10.21 | 10.36 | 1.49 |
002785 | 万 里 石 | 2.23 | 3.60 | 19.92 | 20.19 | 1.35 |
002655 | 共达电声 | 2.07 | 2.91 | 9.28 | 9.38 | 1.12 |
002682 | 龙洲股份 | 2.27 | 2.14 | 15.18 | 15.35 | 1.11 |
600693 | 东百集团 | 1.96 | 0.36 | 12.85 | 12.99 | 1.07 |
600704 | 物产中大 | 2.13 | 1.08 | 7.12 | 7.19 | 1.04 |
300084 | 海默科技 | 3.47 | 4.28 | 10.04 | 10.13 | 0.88 |
000403 | ST 生 化 | 1.45 | 0.27 | 28.47 | 28.70 | 0.80 |
002552 | 宝鼎科技 | 1.81 | 0.65 | 12.29 | 12.39 | 0.78 |
000915 | 山大华特 | 1.77 | 0.74 | 49.79 | 50.15 | 0.73 |
000721 | 西安饮食 | 1.89 | 1.23 | 6.96 | 7.01 | 0.69 |
002120 | 韵达股份 | 0.79 | 0.24 | 46.65 | 46.97 | 0.68 |
002206 | 海 利 得 | 2.10 | 0.30 | 7.24 | 7.29 | 0.66 |
600188 | 兖州煤业 | 1.28 | 0.07 | 11.02 | 11.09 | 0.64 |
600023 | 浙能电力 | 0.88 | 0.05 | 5.70 | 5.74 | 0.63 |
000593 | 大通燃气 | 0.82 | 0.37 | 8.56 | 8.61 | 0.54 |
300208 | 恒顺众昇 | 1.07 | 0.19 | 14.99 | 15.07 | 0.51 |
300034 | 钢研高纳 | 1.36 | 0.17 | 15.60 | 15.68 | 0.50 |
600926 | 杭州银行 | 0.90 | 1.67 | 15.57 | 15.63 | 0.40 |
002196 | 方正电机 | 1.62 | 0.69 | 10.60 | 10.64 | 0.39 |
300324 | 旋极信息 | 0.94 | 0.39 | 18.18 | 18.25 | 0.37 |
601997 | 贵阳银行 | 0.89 | 0.96 | 15.87 | 15.92 | 0.33 |
002672 | 东江环保 | 0.93 | 0.60 | 17.35 | 17.40 | 0.29 |
600250 | 南纺股份 | 1.28 | 0.46 | 12.60 | 12.63 | 0.22 |
603556 | 海兴电力 | 0.94 | 0.42 | 47.28 | 47.38 | 0.22 |
002777 | 久远银海 | 1.43 | 0.72 | 70.85 | 71.00 | 0.21 |
000913 | 钱江摩托 | 1.58 | 0.13 | 16.01 | 16.04 | 0.20 |
000411 | 英特集团 | 0.51 | 0.05 | 21.77 | 21.81 | 0.19 |
600837 | 海通证券 | 0.27 | 0.07 | 14.98 | 15.00 | 0.12 |
603337 | 杰克股份 | 0.70 | 2.20 | 37.25 | 37.29 | 0.12 |
002691 | 冀凯股份 | 0.52 | 0.14 | 23.17 | 23.20 | 0.11 |
600623 | 华谊集团 | 0.75 | 0.32 | 10.69 | 10.70 | 0.07 |
300362 | 天翔环境 | 0.64 | 0.25 | 17.32 | 17.33 | 0.07 |
002607 | 亚夏汽车 | 1.13 | 0.66 | 4.46 | 4.46 | 0.06 |
000565 | 渝三峡A | 1.07 | 0.57 | 9.45 | 9.45 | 0.04 |
600678 | 四川金顶 | 0.36 | 0.24 | 11.21 | 11.21 | 0.04 |
000035 | 中国天楹 | 0.29 | 0.13 | 6.90 | 6.90 | 0.03 |
002412 | 汉森制药 | 0.12 | 0.09 | 16.26 | 16.26 | 0.01 |
[责任编辑:]