融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,6月9日共有878只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国平安,买入额为5.53亿元;国电南瑞买入额为5.31亿元;中国建筑买入额为4.95亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,51只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
点击查看融资融券明细数据
6月9日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600720 | 祁 连 山 | 0.45 | 0.80 | 56.16 | 0.52 |
002117 | 东港股份 | 0.09 | 0.18 | 47.18 | 0.71 |
600578 | 京能电力 | 0.15 | 0.34 | 45.02 | -0.23 |
002325 | 洪涛股份 | 1.91 | 4.73 | 40.45 | 4.49 |
600078 | 澄星股份 | 0.07 | 0.17 | 40.06 | 0.17 |
600483 | 福能股份 | 0.38 | 0.97 | 38.74 | 4.44 |
600830 | 香溢融通 | 0.14 | 0.37 | 37.90 | 0.45 |
300147 | 香雪制药 | 0.18 | 0.49 | 37.34 | -0.49 |
600257 | 大湖股份 | 0.09 | 0.24 | 37.27 | -0.41 |
600123 | 兰花科创 | 0.27 | 0.77 | 35.79 | 0.28 |
002317 | 众生药业 | 0.37 | 1.04 | 35.41 | 2.58 |
002148 | 北纬通信 | 1.06 | 3.00 | 35.38 | -1.10 |
600523 | 贵航股份 | 0.18 | 0.51 | 35.37 | -0.11 |
300020 | 银江股份 | 0.58 | 1.67 | 34.91 | 0.22 |
600699 | 均胜电子 | 0.36 | 1.04 | 34.28 | 0.87 |
600971 | 恒源煤电 | 0.20 | 0.59 | 34.27 | 0.14 |
000686 | 东北证券 | 0.55 | 1.61 | 33.97 | -0.20 |
002579 | 中京电子 | 0.07 | 0.20 | 33.29 | 0.28 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.57 | 4.76 | 33.02 | 1.20 |
600333 | 长春燃气 | 0.11 | 0.34 | 32.99 | -0.30 |
600229 | 城市传媒 | 0.06 | 0.18 | 32.97 | 0.00 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.06 | 0.17 | 32.92 | -0.23 |
300191 | 潜能恒信 | 0.54 | 1.64 | 32.89 | -0.72 |
002313 | 日海通讯 | 0.31 | 0.95 | 32.79 | 0.70 |
600386 | 北巴传媒 | 0.14 | 0.44 | 32.68 | 0.53 |
000551 | 创元科技 | 1.77 | 5.42 | 32.59 | -3.08 |
002268 | 卫 士 通 | 0.16 | 0.51 | 32.53 | 0.52 |
000537 | 广宇发展 | 0.18 | 0.55 | 32.40 | -0.24 |
600645 | 中源协和 | 0.68 | 2.11 | 32.31 | 1.18 |
600777 | 新潮能源 | 0.22 | 0.69 | 32.19 | 0.57 |
[责任编辑:]