证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,周五(6月9日),恒生AH股溢价指数收报123.48点,较前一交易日涨1.15点或0.94%。指数显示,A股股价整体较H股溢价23.48%。当日,AH股共计4只股票股价倒挂。折价率最高的为伊泰B股,A股收盘报1.04元,港股收盘报6.57港币,折合人民币5.73元,A股较港股折价81.91%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃、创业环保、*ST墨龙,较港股最新收盘价分别溢价345.06%、326.89%、297.09%。 (数据宝)
6月9日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格 (CNY) | A股溢价率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
900948 | 伊泰B股 | 1.04 | 03948 | 伊泰煤炭 | 5.73 | -81.91 |
600660 | 福耀玻璃 | 26.10 | 03606 | 福耀玻璃 | 27.46 | -4.95 |
600585 | 海螺水泥 | 22.01 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 23.01 | -4.36 |
600377 | 宁沪高速 | 9.57 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.82 | -2.50 |
601318 | 中国平安 | 48.14 | 02318 | 中国平安 | 45.37 | 6.10 |
601988 | 中国银行 | 3.66 | 03988 | 中国银行 | 3.38 | 8.21 |
600028 | 中国石化 | 6.11 | 00386 | 中国石油化工股份 | 5.61 | 8.84 |
000338 | 潍柴动力 | 11.59 | 02338 | 潍柴动力 | 10.51 | 10.24 |
601939 | 建设银行 | 6.21 | 00939 | 建设银行 | 5.63 | 10.28 |
600600 | 青岛啤酒 | 35.17 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 31.64 | 11.14 |
601288 | 农业银行 | 3.50 | 01288 | 农业银行 | 3.13 | 11.84 |
000002 | 万 科A | 20.87 | 02202 | 万科企业 | 18.48 | 12.93 |
601398 | 工商银行 | 5.16 | 01398 | 工商银行 | 4.55 | 13.40 |
600036 | 招商银行 | 22.91 | 03968 | 招商银行 | 19.88 | 15.27 |
600196 | 复星医药 | 33.06 | 02196 | 复星医药 | 28.64 | 15.45 |
000898 | 鞍钢股份 | 5.24 | 00347 | 鞍钢股份 | 4.52 | 16.04 |
600030 | 中信证券 | 16.57 | 06030 | 中信证券 | 14.19 | 16.76 |
601601 | 中国太保 | 32.09 | 02601 | 中国太保 | 27.11 | 18.37 |
600016 | 民生银行 | 8.12 | 01988 | 民生银行 | 6.81 | 19.27 |
601328 | 交通银行 | 6.12 | 03328 | 交通银行 | 5.12 | 19.60 |
601333 | 广深铁路 | 4.42 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.64 | 21.59 |
002594 | 比 亚 迪 | 50.24 | 01211 | 比亚迪股份 | 40.84 | 23.02 |
000776 | 广发证券 | 16.79 | 01776 | 广发证券 | 13.63 | 23.15 |
601818 | 光大银行 | 3.99 | 06818 | 中国光大银行 | 3.16 | 26.44 |
601628 | 中国人寿 | 28.46 | 02628 | 中国人寿 | 22.19 | 28.28 |
601088 | 中国神华 | 22.29 | 01088 | 中国神华 | 17.00 | 31.13 |
600837 | 海通证券 | 14.96 | 06837 | 海通证券 | 11.31 | 32.21 |
601688 | 华泰证券 | 17.41 | 06886 | HTSC | 13.16 | 32.26 |
601600 | 中国铝业 | 4.27 | 02600 | 中国铝业 | 3.21 | 33.11 |
601607 | 上海医药 | 26.67 | 02607 | 上海医药 | 19.83 | 34.48 |
600808 | 马钢股份 | 3.29 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 2.43 | 35.27 |
601186 | 中国铁建 | 12.26 | 01186 | 中国铁建 | 9.01 | 36.02 |
600548 | 深 高 速 | 8.66 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6.29 | 37.60 |
000921 | 海信科龙 | 15.45 | 00921 | 海信科龙 | 11.21 | 37.82 |
000513 | 丽珠集团 | 65.11 | 01513 | 丽珠医药 | 47.03 | 38.45 |
000063 | 中兴通讯 | 20.98 | 00763 | 中兴通讯 | 15.05 | 39.44 |
601211 | 国泰君安 | 19.25 | 02611 | 国泰君安 | 13.79 | 39.59 |
601336 | 新华保险 | 52.75 | 01336 | 新华保险 | 36.87 | 43.06 |
000157 | 中联重科 | 4.46 | 01157 | 中联重科 | 3.10 | 43.72 |
000039 | 中集集团 | 16.92 | 02039 | 中集集团 | 11.49 | 47.27 |
601899 | 紫金矿业 | 3.30 | 02899 | 紫金矿业 | 2.24 | 47.30 |
601998 | 中信银行 | 6.17 | 00998 | 中信银行 | 4.18 | 47.46 |
600332 | 白 云 山 | 28.87 | 00874 | 白云山 | 19.53 | 47.85 |
601111 | 中国国航 | 10.30 | 00753 | 中国国航 | 6.96 | 48.07 |
000488 | 晨鸣纸业 | 12.31 | 01812 | 晨鸣纸业 | 8.28 | 48.65 |
600362 | 江西铜业 | 15.57 | 00358 | 江西铜业股份 | 10.34 | 50.60 |
002202 | 金风科技 | 15.42 | 02208 | 金风科技 | 10.11 | 52.49 |
002672 | 东江环保 | 17.24 | 00895 | 东江环保 | 11.26 | 53.07 |
600875 | 东方电气 | 9.50 | 01072 | 东方电气 | 6.19 | 53.49 |
601788 | 光大证券 | 15.14 | 06178 | 光大证券 | 9.75 | 55.35 |
600011 | 华能国际 | 7.98 | 00902 | 华能国际电力股份 | 5.10 | 56.48 |
600999 | 招商证券 | 16.90 | 06099 | 招商证券 | 10.65 | 58.65 |
601766 | 中国中车 | 10.09 | 01766 | 中国中车 | 6.34 | 59.21 |
601633 | 长城汽车 | 12.75 | 02333 | 长城汽车 | 7.92 | 61.08 |
601107 | 四川成渝 | 4.68 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.89 | 61.71 |
600029 | 南方航空 | 9.02 | 01055 | 中国南方航空股份 | 5.57 | 61.93 |
601390 | 中国中铁 | 9.03 | 00390 | 中国中铁 | 5.54 | 63.13 |
600026 | 中远海能 | 6.33 | 01138 | 中远海能 | 3.87 | 63.55 |
600027 | 华电国际 | 5.00 | 01071 | 华电国际电力股份 | 3.04 | 64.35 |
600115 | 东方航空 | 6.86 | 00670 | 中国东方航空股份 | 4.07 | 68.51 |
601857 | 中国石油 | 7.73 | 00857 | 中国石油股份 | 4.43 | 74.56 |
600688 | 上海石化 | 6.55 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.75 | 74.74 |
600635 | 大众公用 | 5.70 | 01635 | 大众公用 | 3.22 | 77.20 |
601919 | 中远海控 | 5.35 | 01919 | 中远海控 | 2.98 | 79.45 |
601800 | 中国交建 | 16.19 | 01800 | 中国交通建设 | 8.80 | 83.89 |
601898 | 中煤能源 | 5.52 | 01898 | 中煤能源 | 2.97 | 85.70 |
601005 | *ST 重钢 | 1.84 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 0.97 | 90.16 |
601881 | 中国银河 | 11.95 | 06881 | 中国银河 | 6.27 | 90.66 |
601992 | 金隅股份 | 6.87 | 02009 | 金隅股份 | 3.54 | 94.11 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.20 | 03993 | 洛阳钼业 | 2.16 | 94.28 |
601808 | 中海油服 | 11.43 | 02883 | 中海油田服务 | 5.82 | 96.29 |
000666 | 经纬纺机 | 20.80 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 10.44 | 99.17 |
600685 | 中船防务 | 26.17 | 00317 | 中船防务 | 12.64 | 107.04 |
600188 | 兖州煤业 | 10.95 | 01171 | 兖州煤业股份 | 5.22 | 109.71 |
600958 | 东方证券 | 13.87 | 03958 | 东方证券 | 6.52 | 112.71 |
601991 | 大唐发电 | 4.75 | 00991 | 大唐发电 | 2.23 | 112.85 |
601727 | 上海电气 | 6.81 | 02727 | 上海电气 | 3.08 | 121.31 |
601588 | 北辰实业 | 6.38 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.87 | 122.46 |
601618 | 中国中冶 | 5.02 | 01618 | 中国中冶 | 2.25 | 123.21 |
601238 | 广汽集团 | 27.20 | 02238 | 广汽集团 | 12.13 | 124.16 |
601717 | 郑 煤 机 | 7.79 | 00564 | 郑煤机 | 3.36 | 132.11 |
000756 | 新华制药 | 13.64 | 00719 | 山东新华制药股份 | 5.87 | 132.50 |
601866 | 中远海发 | 3.55 | 02866 | 中远海发 | 1.48 | 139.55 |
600775 | 南京熊猫 | 10.10 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4.11 | 145.99 |
600012 | 皖通高速 | 12.68 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.09 | 149.07 |
601038 | 一拖股份 | 8.87 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 3.56 | 149.39 |
601880 | 大 连 港 | 2.96 | 02880 | 大连港 | 1.19 | 149.68 |
601811 | 新华文轩 | 16.34 | 00811 | 新华文轩 | 5.77 | 183.15 |
600806 | *ST 昆机 | 6.44 | 00300 | 昆明机床 | 2.17 | 196.69 |
601375 | 中原证券 | 10.13 | 01375 | 中州证券 | 3.31 | 205.81 |
000585 | 东北电气 | 6.26 | 00042 | 东北电气 | 2.00 | 212.23 |
600871 | 石化油服 | 3.60 | 01033 | 中石化油服 | 1.11 | 225.18 |
600860 | *ST 京城 | 6.89 | 00187 | 京城机电股份 | 1.93 | 257.64 |
002703 | 浙江世宝 | 24.08 | 01057 | 浙江世宝 | 6.65 | 262.04 |
002490 | *ST 墨龙 | 4.50 | 00568 | 山东墨龙 | 1.13 | 297.09 |
600874 | 创业环保 | 18.16 | 01065 | 天津创业环保股份 | 4.25 | 326.89 |
600876 | 洛阳玻璃 | 18.70 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 4.20 | 345.06 |
[责任编辑:]