证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了14只个股评级。在已公布目标价格的个股中,星宇股份目标涨幅最大,预计有高达27.88%的上涨空间,其次,上海医药目标涨幅为24.63%。详细如下表所示。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601799 | 星宇股份 | 平安证券 | 买入 | 增持 | 56.00 | 43.79 | 27.88 |
601607 | 上海医药 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 33.24 | 26.67 | 24.63 |
603558 | 健盛集团 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 22.00 | 17.67 | 24.50 |
000060 | 中金岭南 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 12.00 | 10.00 | 20.00 |
300070 | 碧 水 源 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 23.00 | 19.34 | 18.92 |
000888 | 峨眉山A | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 14.04 | 12.09 | 16.13 |
600104 | 上汽集团 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 33.90 | 30.94 | 9.57 |
002027 | 分众传媒 | 高盛高华证券 | 买入 | 中性 | 16.26 | 14.99 | 8.47 |
[责任编辑:]