证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有341只个股被机构评级为买入,其中239股给出目标价位,37只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有6只。其中光线传媒目标涨幅最大,预计目标价为35.00元,预计涨幅320.17%;盛通股份紧随其后,预计目标价为51.33元,涨幅234.40%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 | 近十日资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300251 | 光线传媒 | 联讯证券 | 35.00 | 8.33 | 320.17 | -0.20 |
002599 | 盛通股份 | 天风证券 | 51.33 | 15.35 | 234.40 | 0.15 |
300021 | 大禹节水 | 天风证券 | 30.00 | 9.03 | 232.23 | -5.21 |
603066 | 音飞储存 | 联讯证券 | 51.00 | 15.94 | 219.95 | -0.14 |
002707 | 众信旅游 | 国泰君安 | 31.31 | 11.81 | 165.11 | -0.01 |
600325 | 华发股份 | 中投证券 | 20.00 | 8.56 | 133.64 | -2.82 |
002688 | 金河生物 | 招商证券 | 16.10 | 8.21 | 96.10 | -0.06 |
002108 | 沧州明珠 | 德意志银行 | 26.00 | 13.26 | 96.08 | -0.15 |
002071 | 长城影视 | 海通证券 | 20.40 | 10.47 | 94.84 | 0.08 |
600661 | 新 南 洋 | 天风证券 | 41.40 | 21.39 | 93.55 | -0.15 |
000060 | 中金岭南 | 招商证券 | 19.00 | 10.00 | 90.00 | -0.51 |
600708 | 光明地产 | 海通证券 | 15.80 | 8.48 | 86.32 | 0.14 |
300144 | 宋城演艺 | 国泰君安 | 40.00 | 21.87 | 82.90 | -0.42 |
002444 | 巨星科技 | 国泰君安 | 27.00 | 15.02 | 79.76 | -0.82 |
600426 | 华鲁恒升 | 天风证券 | 20.20 | 11.40 | 77.19 | 0.71 |
002371 | 北方华创 | 华泰证券 | 43.00 | 25.90 | 66.02 | 0.10 |
600466 | 蓝光发展 | 海通证券 | 14.04 | 8.49 | 65.37 | 0.72 |
600963 | 岳阳林纸 | 天风证券 | 12.00 | 7.33 | 63.71 | -1.18 |
600068 | 葛 洲 坝 | 国泰君安 | 18.00 | 11.17 | 61.15 | 4.74 |
002121 | 科陆电子 | 国泰君安 | 13.97 | 8.76 | 59.47 | -1.51 |
|STCN| 值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的341只股中近十日资金净流入的共有152只,152只个股净流入资金达146.48亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达36只。其中净流入金额最大的个股为美的集团,净流入10.51亿元,其次为万科A,资金净流入高达8.49亿元。
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的178个股中,81只个股呈资金净流入状态,净流入金额合计达65.58亿元。其中华泰证券、海螺水泥、葛洲坝等个股的资金净流入金额最大,分别为5.74亿元、4.85亿元和4.74亿元,目标涨幅高达30.61%、25.94%和61.15%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 | 近十日资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
601688 | 华泰证券 | 海通证券 | 22.74 | 17.41 | 30.61 | 5.74 |
600585 | 海螺水泥 | 国泰君安 | 27.72 | 22.01 | 25.94 | 4.85 |
600068 | 葛 洲 坝 | 国泰君安 | 18.00 | 11.17 | 61.15 | 4.74 |
000069 | 华侨城A | 中信建投证券 | 12.25 | 9.31 | 31.58 | 3.86 |
000001 | 平安银行 | 天风证券 | 11.90 | 9.15 | 30.05 | 3.36 |
000895 | 双汇发展 | 太平洋 | 28.00 | 22.79 | 22.86 | 2.39 |
002812 | 创新股份 | 国泰君安 | 83.00 | 65.06 | 27.57 | 2.09 |
002608 | 江苏国信 | 国泰君安 | 16.61 | 13.18 | 26.02 | 2.01 |
601006 | 大秦铁路 | 海通证券 | 11.18 | 8.37 | 33.57 | 1.94 |
601238 | 广汽集团 | 海通证券 | 34.05 | 27.20 | 25.18 | 1.70 |
300197 | 铁汉生态 | 天风证券 | 18.42 | 12.50 | 47.36 | 1.67 |
002230 | 科大讯飞 | 东方证券 | 38.20 | 31.35 | 21.85 | 1.56 |
600498 | 烽火通信 | 海通证券 | 35.34 | 23.43 | 50.83 | 1.51 |
600104 | 上汽集团 | 国泰君安 | 38.00 | 30.94 | 22.82 | 1.40 |
601222 | 林洋能源 | 东吴证券 | 10.70 | 7.41 | 44.40 | 1.29 |
600048 | 保利地产 | 海通证券 | 14.10 | 9.68 | 45.66 | 1.10 |
601607 | 上海医药 | 海通证券 | 33.24 | 26.67 | 24.63 | 1.10 |
000065 | 北方国际 | 安信证券 | 38.10 | 24.92 | 52.89 | 1.04 |
002202 | 金风科技 | 西南证券 | 18.60 | 15.42 | 20.62 | 0.95 |
002083 | 孚日股份 | 东方证券 | 9.50 | 7.72 | 23.06 | 0.89 |
|STCN|结合中期业绩来看,资金净流入居前的买入评级个股中,一些公司业绩预计大幅增长,如:游族网络、江苏国信、中国神华等,近十日资金分别净流入2.03亿元、2.01亿元、1.49亿元,净利润同比分别增长60.00%、90.28%、100.00%。(数据宝)
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 | 近十日资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002174 | 游族网络 | 32.40 | 31.50 | 2.86 | 2.03 | 60.00 |
002608 | 江苏国信 | 16.61 | 13.18 | 26.02 | 2.01 | 90.28 |
601088 | 中国神华 | 26.58 | 22.29 | 19.25 | 1.49 | 100.00 |
002078 | 太阳纸业 | 9.30 | 7.01 | 32.67 | 0.83 | 135.00 |
300274 | 阳光电源 | 14.04 | 10.84 | 29.52 | 0.46 | 55.00 |
002139 | 拓邦股份 | 15.02 | 9.90 | 51.72 | 0.42 | 75.00 |
002597 | 金禾实业 | 27.90 | 20.15 | 38.46 | 0.37 | 102.50 |
002335 | 科华恒盛 | 43.00 | 34.72 | 23.85 | 0.33 | 625.00 |
002745 | 木 林 森 | 32.24 | 0.30 | 93.30 | ||
300418 | 昆仑万维 | 28.50 | 23.59 | 20.81 | 0.23 | 70.11 |
002833 | 弘亚数控 | 66.40 | 51.74 | 28.33 | 0.20 | 66.75 |
002567 | 唐 人 神 | 21.00 | 14.70 | 42.86 | 0.17 | 115.00 |
002456 | 欧 菲 光 | 60.00 | 42.00 | 42.86 | 0.16 | 65.00 |
002599 | 盛通股份 | 51.33 | 15.35 | 234.40 | 0.15 | 80.00 |
002217 | 合 力 泰 | 12.47 | 9.19 | 35.69 | 0.03 | 58.99 |
000676 | 智度股份 | 15.35 | 0.01 | 165.45 |
[责任编辑:]