证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪深两市共有274只个股停牌,其中沪市73只,深市201只,详情如下表所示。(数据宝)
今日深沪两市停牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
000712 | 锦龙股份 | 重大事项 | 15.59 |
600162 | 香江控股 | 重要事项未公告 | 3.54 |
600753 | 东方银星 | 重要事项未公告 | 28.56 |
300234 | 开尔新材 | 重大事项 | 12.79 |
300513 | 恒泰实达 | 重大事项 | 46.45 |
600654 | *ST 中安 | 重要事项未公告 | 13.48 |
600797 | 浙大网新 | 重要事项未公告 | 11.76 |
600018 | 上港集团 | 重要事项未公告 | 6.19 |
002544 | 杰赛科技 | 拟筹划重大资产重组 | 22.41 |
300411 | 金盾股份 | 重大事项 | 38.75 |
002876 | 三 利 谱 | 重大事项 | 53.64 |
300450 | 先导智能 | 重大事项 | 41.48 |
601519 | *ST 智慧 | 重要事项未公告 | 4.14 |
000002 | 万 科A | 重大事项 | 20.87 |
600648 | 外 高 桥 | 重要事项未公告 | 17.39 |
603701 | 德宏股份 | 重要事项未公告 | 27.10 |
300492 | 山鼎设计 | 重大事项 | 46.03 |
600557 | 康缘药业 | 重要事项未公告 | 15.44 |
600795 | 国电电力 | 重要事项未公告 | 3.60 |
601088 | 中国神华 | 重要事项未公告 | 22.29 |
600358 | 国旅联合 | 重要事项未公告 | 7.00 |
000566 | 海南海药 | 重大事项 | 13.17 |
300582 | 英 飞 特 | 重大事项 | 18.92 |
000662 | 天夏智慧 | 重大事项 | 16.05 |
002256 | 兆新股份 | 重大事项 | 4.39 |
002291 | 星 期 六 | 重大事项 | 15.12 |
603501 | 韦尔股份 | 重要事项未公告 | 20.15 |
002796 | 世嘉科技 | 重大事项 | 31.50 |
300340 | 科恒股份 | 重大事项 | 40.11 |
002567 | 唐 人 神 | 重大事项 | 9.70 |
002761 | 多 喜 爱 | 重大事项 | 27.33 |
600683 | 京投发展 | 重要事项未公告 | 7.26 |
600745 | 中茵股份 | 重要事项未公告 | 19.10 |
603299 | 井神股份 | 重要事项未公告 | 10.49 |
600193 | 创兴资源 | 重要事项未公告 | 6.77 |
002180 | 纳 思 达 | 临时停牌 | 24.75 |
002151 | 北斗星通 | 重大事项 | 28.19 |
601989 | 中国重工 | 重要事项未公告 | 6.21 |
000020 | 深华发A | 重大事项 | 19.20 |
002781 | 奇信股份 | 重大事项 | 29.44 |
002485 | 希 努 尔 | 重大事项 | 21.55 |
603603 | 博天环境 | 重要事项未公告 | 51.31 |
002729 | 好 利 来 | 重大事项 | 69.04 |
002693 | 双成药业 | 重大事项 | 6.67 |
300325 | 德威新材 | 重大事项 | 5.50 |
600212 | 江泉实业 | 重要事项未公告 | 7.42 |
300312 | 邦讯技术 | 重大事项 | 9.95 |
002694 | 顾地科技 | 重大事项 | 21.81 |
000836 | 鑫茂科技 | 重大事项 | 6.05 |
002619 | 巨龙管业 | 其它公告(停牌) | 6.37 |
300022 | 吉峰农机 | 重大事项 | 6.72 |
002596 | 海南瑞泽 | 重大事项 | 8.29 |
000610 | 西安旅游 | 重大事项 | 11.43 |
002427 | 尤夫股份 | 交易异常波动 | 25.13 |
002006 | 精功科技 | 重大事项 | 7.93 |
601919 | 中远海控 | 重要事项未公告 | 5.35 |
300298 | 三诺生物 | 重大事项 | 16.27 |
603238 | 诺邦股份 | 重要事项未公告 | 29.38 |
600468 | 百利电气 | 重要事项未公告 | 9.78 |
600093 | 易见股份 | 重要事项未公告 | 12.84 |
300345 | 红宇新材 | 重大事项 | 8.47 |
300301 | 长方集团 | 重大事项 | 6.35 |
300030 | 阳普医疗 | 重大事项 | 11.62 |
002766 | 索菱股份 | 重大事项 | 33.18 |
000571 | 新大洲A | 重大事项 | 8.11 |
002442 | 龙星化工 | 重大事项 | 12.73 |
300313 | 天山生物 | 重大事项 | 13.10 |
300409 | 道氏技术 | 重大事项 | 32.06 |
002610 | 爱康科技 | 重大事项 | 2.44 |
300087 | 荃银高科 | 重大事项 | 14.14 |
002013 | 中航机电 | 重大事项 | 10.33 |
000038 | 深 大 通 | 重大事项 | 31.74 |
600460 | 士 兰 微 | 重要事项未公告 | 6.07 |
002358 | 森源电气 | 重大事项 | 17.11 |
300152 | 科融环境 | 重大事项 | 7.89 |
300108 | 双龙股份 | 重大事项 | 7.80 |
000503 | 海虹控股 | 重大事项 | 24.93 |
002348 | 高乐股份 | 重大事项 | 7.01 |
300348 | 长亮科技 | 重大事项 | 19.36 |
002654 | 万润科技 | 重大事项 | 9.28 |
002264 | 新 华 都 | 重大事项 | 8.40 |
600289 | 亿阳信通 | 重要事项未公告 | 11.00 |
300267 | 尔康制药 | 重大事项 | 11.48 |
603598 | 引力传媒 | 重要事项未公告 | 16.25 |
300461 | 田中精机 | 重大事项 | 64.25 |
600653 | 申华控股 | 重要事项未公告 | 3.26 |
002621 | 三垒股份 | 重大事项 | 22.78 |
000885 | 同力水泥 | 重大事项 | 19.29 |
000656 | 金科股份 | 重大事项 | 6.54 |
000099 | 中信海直 | 重大事项 | 11.26 |
601872 | 招商轮船 | 重要事项未公告 | 5.16 |
603016 | 新 宏 泰 | 重要事项未公告 | 28.94 |
002447 | 壹桥股份 | 重大事项 | 9.00 |
300063 | 天龙集团 | 重大事项 | 21.69 |
002070 | *ST 众和 | 其他特别原因 | 10.17 |
002141 | 贤丰控股 | 重大事项 | 7.15 |
000838 | 财信发展 | 重大事项 | 6.59 |
600432 | *ST 吉恩 | 刊登重要公告 | 6.74 |
000511 | *ST 烯碳 | 重大事项 | 5.27 |
000557 | 西部创业 | 重大事项 | 5.83 |
200468 | *ST宁通B | 重大事项 | 4.82 |
300466 | 赛摩电气 | 重大事项 | 28.71 |
002504 | *ST 弘高 | 其他特别原因 | 8.10 |
002331 | 皖通科技 | 重大事项 | 14.16 |
002399 | 海 普 瑞 | 重大事项 | 20.48 |
600318 | 新力金融 | 其它公告(停牌) | 10.73 |
600666 | 奥 瑞 德 | 媒体报道需澄清 | 17.40 |
002473 | *ST 圣莱 | 重大事项 | 16.11 |
300414 | 中光防雷 | 重大事项 | 24.78 |
000887 | 中鼎股份 | 重大事项 | 22.19 |
300252 | 金 信 诺 | 重大事项 | 21.65 |
600568 | 中珠医疗 | 重要事项未公告 | 19.16 |
000950 | *ST 建峰 | 重大事项 | 10.72 |
002339 | 积成电子 | 重大事项 | 18.08 |
002638 | 勤上股份 | 重大事项 | 8.14 |
300163 | 先锋新材 | 重大事项 | 7.65 |
300278 | 华 昌 达 | 临时停牌 | 16.61 |
000506 | 中润资源 | 重大事项 | 8.75 |
600806 | *ST 昆机 | 刊登重要公告 | 6.44 |
002122 | 天马股份 | 重大事项 | 10.30 |
002098 | 浔兴股份 | 临时停牌 | 14.09 |
002263 | 大 东 南 | 重大事项 | 3.28 |
601717 | 郑 煤 机 | 重要事项未公告 | 7.79 |
002409 | 雅克科技 | 重大事项 | 21.13 |
002252 | 上海莱士 | 重大事项 | 20.27 |
600100 | 同方股份 | 重要事项未公告 | 14.12 |
002669 | 康达新材 | 重大事项 | 29.28 |
300462 | 华铭智能 | 重大事项 | 36.83 |
000100 | TCL 集团 | 重大事项 | 3.43 |
002012 | 凯恩股份 | 重大事项 | 11.77 |
600634 | 富控互动 | 重要事项未公告 | 18.03 |
002499 | 科林环保 | 重大事项 | 28.92 |
002622 | 融钰集团 | 重大事项 | 12.30 |
002684 | 猛狮科技 | 重大事项 | 31.88 |
002650 | 加加食品 | 重大事项 | 5.88 |
300198 | 纳川股份 | 重大事项 | 5.75 |
300168 | 万达信息 | 重大事项 | 15.80 |
000629 | *ST 钒钛 | 重大事项 | 3.07 |
002569 | 步森股份 | 重大事项 | 52.88 |
300089 | 文化长城 | 重大事项 | 14.93 |
601608 | 中信重工 | 重要事项未公告 | 5.54 |
603909 | 合诚股份 | 重要事项未公告 | 47.59 |
601069 | 西部黄金 | 拟筹划重大资产重组 | 26.26 |
002586 | 围海股份 | 重大事项 | 9.87 |
600643 | 爱建集团 | 其它公告(停牌) | 14.98 |
002143 | 印纪传媒 | 重大事项 | 24.93 |
300291 | 华录百纳 | 重大事项 | 20.02 |
600888 | 新疆众和 | 重要事项未公告 | 9.32 |
300104 | 乐 视 网 | 重大事项 | 30.68 |
300500 | 启迪设计 | 重大事项 | 68.30 |
300092 | 科新机电 | 重大事项 | 12.70 |
000889 | 茂业通信 | 重大事项 | 16.71 |
002625 | 龙生股份 | 重大事项 | 36.36 |
603601 | 再升科技 | 重要事项未公告 | 16.54 |
300151 | 昌红科技 | 临时停牌 | 11.53 |
300612 | 宣亚国际 | 临时停牌 | 66.33 |
600165 | 新日恒力 | 重要事项未公告 | 16.84 |
002642 | 荣 之 联 | 重大事项 | 25.06 |
600050 | 中国联通 | 重要事项未公告 | 7.47 |
600734 | 实达集团 | 重要事项未公告 | 12.75 |
000004 | 国农科技 | 重大事项 | 36.00 |
603608 | 天创时尚 | 重要事项未公告 | 13.91 |
300100 | 双林股份 | 重大事项 | 25.96 |
000755 | *ST 三维 | 重大事项 | 6.75 |
300413 | 快 乐 购 | 重大事项 | 20.29 |
002312 | *ST 三泰 | 重大事项 | 6.82 |
600671 | 天目药业 | 拟筹划重大资产重组 | 32.89 |
300109 | 新 开 源 | 重大事项 | 46.46 |
300543 | 朗科智能 | 重大事项 | 56.33 |
600462 | 九有股份 | 重要事项未公告 | 8.14 |
002787 | 华源控股 | 重大事项 | 38.32 |
002280 | 联络互动 | 重大事项 | 13.01 |
000034 | 神州数码 | 重大事项 | 24.45 |
600609 | 金杯汽车 | 重要事项未公告 | 8.08 |
300478 | 杭州高新 | 重大事项 | 55.60 |
300472 | 新元科技 | 重大事项 | 37.85 |
000526 | *ST 紫学 | 重大事项 | 36.60 |
002076 | 雪 莱 特 | 重大事项 | 7.07 |
002418 | 康盛股份 | 重大事项 | 9.31 |
002128 | 露天煤业 | 重大事项 | 9.00 |
300320 | 海达股份 | 重大事项 | 16.82 |
002417 | 三 元 达 | 重大事项 | 15.50 |
000953 | *ST 河化 | 重大事项 | 12.01 |
603559 | 中通国脉 | 重要事项未公告 | 59.46 |
000301 | 东方市场 | 重大事项 | 5.10 |
000862 | 银星能源 | 重大事项 | 7.90 |
002505 | 大康农业 | 重大事项 | 3.50 |
300510 | 金冠电气 | 重大事项 | 34.85 |
000611 | 天首发展 | 重大事项 | 10.05 |
002175 | 东方网络 | 重大事项 | 16.38 |
300057 | 万顺股份 | 重大事项 | 14.81 |
300268 | 万福生科 | 重大事项 | 35.30 |
600277 | 亿利洁能 | 重要事项未公告 | 7.83 |
002255 | 海陆重工 | 重大事项 | 10.06 |
002513 | 蓝丰生化 | 重大事项 | 16.31 |
300192 | 科斯伍德 | 重大事项 | 15.28 |
600375 | 华菱星马 | 重要事项未公告 | 8.36 |
002606 | 大连电瓷 | 重大事项 | 20.87 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 重大事项 | 8.64 |
002600 | 江粉磁材 | 重大事项 | 11.46 |
300423 | 鲁 亿 通 | 重大事项 | 33.95 |
000032 | 深桑达A | 重大事项 | 15.69 |
300322 | 硕 贝 德 | 重大事项 | 17.05 |
600490 | 鹏欣资源 | 重要事项未公告 | 7.91 |
600657 | 信达地产 | 重要事项未公告 | 5.88 |
002049 | 紫光国芯 | 重大事项 | 30.88 |
002816 | 和 科 达 | 重大事项 | 40.16 |
300440 | 运达科技 | 重大事项 | 13.12 |
002547 | 春兴精工 | 重大事项 | 10.89 |
600834 | 申通地铁 | 重要事项未公告 | 14.75 |
000613 | *ST东海A | 重大事项 | 15.04 |
600136 | 当代明诚 | 重要事项未公告 | 16.79 |
002134 | *ST 普林 | 重大事项 | 15.78 |
300364 | 中文在线 | 重大事项 | 37.28 |
300209 | 天泽信息 | 重大事项 | 27.82 |
300134 | 大富科技 | 重大事项 | 23.36 |
600387 | 海越股份 | 重要事项未公告 | 17.94 |
000981 | 银亿股份 | 重大事项 | 10.12 |
300201 | 海 伦 哲 | 重大事项 | 8.70 |
300148 | 天舟文化 | 重大事项 | 20.29 |
300486 | 东杰智能 | 重大事项 | 22.63 |
002168 | 深圳惠程 | 重大事项 | 16.99 |
002576 | 通达动力 | 重大事项 | 24.67 |
002464 | 金利科技 | 重大事项 | 43.13 |
600559 | 老白干酒 | 拟筹划重大资产重组 | 22.69 |
300315 | 掌趣科技 | 重大事项 | 8.84 |
300469 | 信息发展 | 重大事项 | 68.48 |
600590 | 泰豪科技 | 重要事项未公告 | 15.72 |
000673 | 当代东方 | 重大事项 | 13.53 |
000935 | 四川双马 | 重大事项 | 23.06 |
000153 | 丰原药业 | 重大事项 | 12.52 |
000007 | 全 新 好 | 重大事项 | 15.87 |
002426 | 胜利精密 | 重大事项 | 7.68 |
002115 | 三维通信 | 重大事项 | 10.43 |
002082 | 栋梁新材 | 重大事项 | 19.24 |
600556 | ST 慧 球 | 重要事项未公告 | 11.93 |
300467 | 迅游科技 | 重大事项 | 46.60 |
600146 | 商赢环球 | 重要事项未公告 | 35.73 |
000716 | 黑 芝 麻 | 重大事项 | 8.06 |
002675 | 东诚药业 | 重大事项 | 14.30 |
600485 | 信威集团 | 重要事项未公告 | 14.60 |
603010 | 万盛股份 | 重要事项未公告 | 40.36 |
002162 | 悦心健康 | 重大事项 | 6.61 |
600655 | 豫园商城 | 重要事项未公告 | 11.32 |
002664 | 信质电机 | 重大事项 | 25.39 |
300367 | 东方网力 | 临时停牌 | 20.00 |
300149 | 量子高科 | 临时停牌 | 19.37 |
300518 | 盛 讯 达 | 临时停牌 | 113.30 |
300065 | 海 兰 信 | 重大事项 | 38.52 |
300490 | 华自科技 | 临时停牌 | 24.95 |
000821 | 京山轻机 | 临时停牌 | 16.24 |
002260 | 德奥通航 | 临时停牌 | 23.10 |
002113 | 天润数娱 | 重大事项 | 18.81 |
000982 | *ST 中绒 | 重大事项 | 9.15 |
600673 | 东阳光科 | 重要事项未公告 | 7.29 |
000682 | 东方电子 | 临时停牌 | 5.20 |
600725 | ST 云维 | 刊登重要公告 | 2.85 |
002075 | 沙钢股份 | 重大事项 | 16.12 |
000029 | 深深房A | 临时停牌 | 11.17 |
600733 | S*ST前锋 | 重要事项未公告 | 50.18 |
300088 | 长信科技 | 重大事项 | 15.75 |
002025 | 航天电器 | 重大事项 | 25.20 |
600890 | 中房股份 | 重要事项未公告 | 11.27 |
300372 | 欣泰电气 | 其它公告(停牌) | 3.03 |
000916 | 华北高速 | 临时停牌 | 4.85 |
600636 | *ST 爱富 | 重要事项未公告 | 13.86 |
000155 | *ST 川化 | 重大事项 | 10.27 |
002129 | 中环股份 | 其他特别原因 | 8.27 |
600710 | *ST 常林 | 刊登重要公告 | 9.36 |
000693 | *ST 华泽 | 重大事项 | 12.50 |
600145 | *ST 新亿 | 刊登重要公告 | 1.87 |
200986 | 粤华包B | 重大事项 | 9.39 |
200168 | 舜 喆 B | 重大事项 | 4.10 |
200160 | 东 沣 B | 临时停牌 | 2.89 |
[责任编辑:]