近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300251 | 光线传媒 | 联讯证券 | 买入 | 35.00 | 8.33 | 320.17 |
002599 | 盛通股份 | 天风证券 | 买入 | 51.33 | 15.35 | 234.40 |
603066 | 音飞储存 | 联讯证券 | 买入 | 51.00 | 15.94 | 219.95 |
600325 | 华发股份 | 中投证券 | 买入 | 20.00 | 8.56 | 133.64 |
002108 | 沧州明珠 | 德意志银行 | 买入 | 26.00 | 13.26 | 96.08 |
600426 | 华鲁恒升 | 天风证券 | 买入 | 20.20 | 11.40 | 77.19 |
600466 | 蓝光发展 | 海通证券 | 买入 | 14.04 | 8.49 | 65.37 |
600068 | 葛 洲 坝 | 国泰君安 | 买入 | 18.00 | 11.17 | 61.15 |
300296 | 利 亚 德 | 天风证券 | 买入 | 29.51 | 18.90 | 56.14 |
300495 | 美尚生态 | 安信证券 | 买入 | 24.50 | 15.70 | 56.05 |
300422 | 博 世 科 | 国泰君安 | 买入 | 25.39 | 16.33 | 55.48 |
000065 | 北方国际 | 安信证券 | 买入 | 38.10 | 24.92 | 52.89 |
002139 | 拓邦股份 | 中银国际证券 | 买入 | 15.02 | 9.90 | 51.72 |
002139 | 拓邦股份 | 中银国际证券 | 买入 | 15.02 | 9.90 | 51.72 |
002396 | 星网锐捷 | 海通证券 | 买入 | 27.00 | 17.89 | 50.92 |
600498 | 烽火通信 | 海通证券 | 买入 | 35.34 | 23.43 | 50.83 |
600595 | 中孚实业 | 海通证券 | 买入 | 7.00 | 4.66 | 50.21 |
300197 | 铁汉生态 | 天风证券 | 买入 | 18.42 | 12.50 | 47.36 |
600048 | 保利地产 | 海通证券 | 买入 | 14.10 | 9.68 | 45.66 |
300187 | 永清环保 | 光大证券 | 买入 | 16.40 | 11.32 | 44.88 |
[责任编辑:]