证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨1.81%,A股近三日成交金额较前三日增加33.97%,主力资金近三日大量净流入的概念共有199类,其中主力资金净流入前列的概念是融资融券标的、超涨、预增,分别净流入373.84亿元、363.49亿元、272.19亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券标的 | 1.97 | 0.16 | 373.84 | 游久游戏 | 21.03 | 1106.88 |
超涨 | 4.06 | 2.25 | 363.49 | 中孚信息 | 33.12 | - |
预增 | 2.13 | 0.31 | 272.19 | 和晶科技 | 33.12 | 25432.84 |
国家队 | 2.07 | 0.26 | 212.58 | 中航三鑫 | 17.19 | 5515.43 |
大盘蓝筹 | 2.31 | 0.49 | 161.64 | 宝鹰股份 | 26.34 | 37291.44 |
质押式回购 | 2.03 | 0.21 | 158.12 | 宝鹰股份 | 26.34 | 37291.44 |
高送转 | 3.49 | 1.68 | 148.60 | 和晶科技 | 33.12 | 25432.84 |
员工持股 | 2.47 | 0.65 | 122.12 | 宝鹰股份 | 26.34 | 37291.44 |
白马股 | 3.32 | 1.50 | 112.74 | 华域汽车 | 14.13 | 15757.59 |
雄安新区 | 3.01 | 1.19 | 92.41 | 乾景园林 | 18.39 | 2389.73 |
QFII重仓 | 4.60 | 2.79 | 72.98 | 海康威视 | 9.08 | 82935.04 |
基金增仓 | 4.56 | 2.75 | 71.63 | 五 粮 液 | 7.54 | 92683.55 |
央企 | 1.46 | -0.36 | 69.01 | 洛阳玻璃 | 21.90 | 577.13 |
高送转概念 | 3.92 | 2.10 | 68.68 | 和晶科技 | 33.12 | 25432.84 |
预减 | 1.20 | -0.61 | 65.74 | 深天地A | 18.20 | 2635.64 |
[责任编辑:]