证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨1.81%,A股成交金额较前三日增加33.97%,中小创个股主力近三日资金净流量共为526.58亿元,其中主力资金净流入前列的个股是海康威视、回天新材、赣锋锂业,分别净流入8.29亿元、8.28亿元、6.49亿元;净流出最多的个股为飞马国际、仟源医药、开元股份,分别净流出-0.02亿元、-0.01亿元、-0.01亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 9.08 | 7.27 | 8.29 |
300041 | 回天新材 | 22.35 | 20.54 | 8.28 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.92 | 4.11 | 6.49 |
002350 | 北京科锐 | 12.04 | 10.22 | 6.34 |
002797 | 第一创业 | 2.70 | 0.89 | 5.96 |
002466 | 天齐锂业 | 7.74 | 5.93 | 5.88 |
300059 | 东方财富 | 2.14 | 0.32 | 5.88 |
002431 | 棕榈股份 | 2.36 | 0.55 | 5.08 |
002450 | 康 得 新 | 1.83 | 0.01 | 5.06 |
002011 | 盾安环境 | -1.19 | -3.01 | 4.98 |
002342 | 巨力索具 | 11.48 | 9.67 | 4.61 |
002305 | 南国置业 | 0.76 | -1.05 | 4.23 |
002456 | 欧 菲 光 | 5.32 | 3.50 | 4.20 |
002241 | 歌尔股份 | 6.41 | 4.60 | 4.10 |
002616 | 长青集团 | 6.52 | 4.71 | 4.10 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002210 | 飞马国际 | 0.35 | -1.47 | -0.02 |
300254 | 仟源医药 | -0.50 | -2.31 | -0.01 |
300338 | 开元股份 | -1.49 | -3.30 | -0.01 |
300281 | 金明精机 | 1.17 | -0.65 | 0.00 |
300025 | 华星创业 | -9.96 | -11.78 | 0.00 |
002034 | 美 欣 达 | 0.93 | -0.88 | 0.00 |
300214 | 日科化学 | 0.74 | -1.07 | 0.00 |
002877 | 智能自控 | 33.06 | 31.24 | 0.00 |
002878 | 元隆雅图 | 33.09 | 31.28 | 0.00 |
300655 | 晶瑞股份 | 33.12 | 31.30 | 0.00 |
300657 | 弘信电子 | 33.11 | 31.30 | 0.00 |
300659 | 中孚信息 | 33.12 | 31.31 | 0.00 |
300661 | 圣邦股份 | 33.09 | 31.28 | 0.00 |
300662 | 科锐国际 | 9.97 | 8.15 | 0.00 |
300663 | 科蓝软件 | 10.03 | 8.21 | 0.00 |
[责任编辑:]