证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月9日收盘,两市共有21只个股连续下跌超过三个交易日,3只个股连续下跌超过五个交易日,其中连跌天数最多的为新 都 退,该股连跌11个交易日。新 都 退的累计跌幅最大,高达68.59%。详情如下表所示:(数据宝)
连续下跌天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅 (%) | 日涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000033 | 新 都 退 | 2.50 | 11 | -68.59 | -10.07 |
600241 | 时代万恒 | 13.33 | 7 | -11.13 | -1.62 |
300309 | 吉艾科技 | 17.53 | 6 | -30.10 | -5.04 |
002843 | 泰嘉股份 | 34.74 | 4 | -34.39 | -10.00 |
600539 | 狮头股份 | 16.40 | 4 | -4.37 | -0.06 |
000509 | 华塑控股 | 6.15 | 4 | -3.76 | -1.91 |
002114 | 罗平锌电 | 18.59 | 4 | -2.47 | -1.69 |
002094 | 青岛金王 | 20.95 | 3 | -10.62 | -2.92 |
600086 | 东方金钰 | 10.86 | 3 | -7.89 | -3.55 |
002015 | 霞客环保 | 7.56 | 3 | -6.55 | -2.58 |
000980 | 众泰汽车 | 12.70 | 3 | -5.93 | -2.38 |
300043 | 星辉娱乐 | 8.34 | 3 | -5.01 | -2.34 |
600844 | *ST 丹科 | 6.74 | 3 | -4.13 | -0.30 |
002121 | 科陆电子 | 8.76 | 3 | -3.84 | -1.02 |
600780 | 通宝能源 | 5.57 | 3 | -2.96 | -0.71 |
300275 | 梅 安 森 | 27.20 | 3 | -2.44 | -1.52 |
600027 | 华电国际 | 5.00 | 3 | -1.96 | -0.40 |
600179 | 安通控股 | 17.25 | 3 | -1.82 | -0.92 |
600137 | 浪莎股份 | 44.88 | 3 | -1.62 | -0.24 |
600959 | 江苏有线 | 10.75 | 3 | -1.56 | -0.83 |
[责任编辑:]