证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨1.81%,A股成交金额较前三日增加33.97%,主力资金净流出最多的概念为迪士尼,该概念所属个股共有27只,其中主力资金净流出前列的个股是ST 新 梅、上海机场、东方航空,分别净流出-0.88亿元、-0.47亿元、-0.26亿元;净流入最多的个股为美盛文化、龙头股份、远 望 谷,分别净流入0.97亿元、0.14亿元、0.13亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
迪士尼概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600732 | ST 新 梅 | -9.15 | -10.96 | -0.88 | -14.90 |
600009 | 上海机场 | 3.57 | 1.75 | -0.47 | -3.05 |
600115 | 东方航空 | 0.44 | -1.37 | -0.26 | -2.61 |
600170 | 上海建工 | 1.96 | 0.14 | -0.17 | -3.58 |
600663 | 陆 家 嘴 | -2.76 | -4.57 | -0.16 | -4.34 |
600836 | 界龙实业 | -1.07 | -2.88 | -0.08 | -2.20 |
600662 | 强生控股 | 8.31 | 6.50 | -0.05 | -1.57 |
600611 | 大众交通 | 4.50 | 2.69 | -0.05 | -1.99 |
600692 | 亚通股份 | 4.79 | 2.97 | -0.05 | -1.58 |
600676 | 交运股份 | 3.66 | 1.85 | -0.03 | -1.71 |
600754 | 锦江股份 | 4.93 | 3.12 | -0.02 | -0.91 |
600708 | 光明地产 | 3.41 | 1.60 | -0.01 | -0.72 |
600284 | 浦东建设 | 2.18 | 0.36 | -0.01 | -0.45 |
600628 | 新 世 界 | 5.06 | 3.24 | 0.00 | -0.10 |
600675 | 中华企业 | 5.17 | 3.36 | 0.01 | 0.32 |
[责任编辑:]