证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月9日收盘,沪深两市共117只个股连续5日或5日以上资金净流入。德新交运连续33日资金净流入,排名第一;欧浦智网连续26日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,中孚信息占比排名居首,该股近5日涨61.06%。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
连续5日或以上资金净流入个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流入 天数 | 资金净流入 金额 (亿元) | 资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 9 | 11.47 | 8.33 | 14.07 |
601318 | 中国平安 | 5 | 4.90 | 2.47 | 7.07 |
600585 | 海螺水泥 | 8 | 4.65 | 12.33 | 4.12 |
002711 | 欧浦智网 | 26 | 4.58 | 11.51 | 2.71 |
603032 | 德新交运 | 33 | 2.50 | 9.68 | 28.13 |
601800 | 中国交建 | 5 | 2.12 | 15.02 | 3.78 |
002608 | 江苏国信 | 8 | 2.07 | 17.21 | 11.98 |
000638 | 万方发展 | 6 | 2.04 | 6.00 | 50.47 |
000895 | 双汇发展 | 5 | 1.96 | 12.82 | 6.30 |
300275 | 梅 安 森 | 8 | 1.94 | 14.50 | -2.47 |
600297 | 广汇汽车 | 8 | 1.92 | 15.88 | 3.04 |
600239 | 云南城投 | 11 | 1.83 | 5.92 | 11.07 |
601933 | 永辉超市 | 7 | 1.79 | 6.81 | 6.08 |
002812 | 创新股份 | 7 | 1.73 | 14.14 | 10.27 |
002185 | 华天科技 | 5 | 1.57 | 11.98 | 12.36 |
000016 | 深康佳A | 19 | 1.48 | 14.14 | 6.67 |
300343 | 联创互联 | 11 | 1.46 | 14.22 | 8.97 |
002751 | 易尚展示 | 6 | 1.46 | 15.72 | 16.05 |
002086 | 东方海洋 | 5 | 1.36 | 13.55 | 12.53 |
600498 | 烽火通信 | 5 | 1.30 | 19.25 | 8.82 |
600004 | 白云机场 | 5 | 1.06 | 5.37 | 7.73 |
000983 | 西山煤电 | 5 | 1.05 | 12.69 | 5.95 |
600664 | 哈药股份 | 6 | 1.04 | 9.04 | 9.36 |
600588 | 用友网络 | 5 | 0.98 | 13.08 | 7.17 |
000544 | 中原环保 | 5 | 0.97 | 18.56 | 2.57 |
002846 | 英联股份 | 5 | 0.91 | 8.90 | 8.70 |
600754 | 锦江股份 | 15 | 0.87 | 12.03 | 8.46 |
002714 | 牧原股份 | 5 | 0.87 | 14.11 | 7.97 |
600400 | 红豆股份 | 7 | 0.81 | 23.90 | 6.73 |
600718 | 东软集团 | 5 | 0.80 | 6.88 | 7.91 |
002545 | 东方铁塔 | 7 | 0.75 | 13.42 | 10.50 |
600694 | 大商股份 | 14 | 0.73 | 6.66 | 6.32 |
300271 | 华宇软件 | 5 | 0.72 | 21.93 | 8.93 |
600706 | 曲江文旅 | 7 | 0.69 | 5.22 | 6.76 |
600635 | 大众公用 | 6 | 0.65 | 12.71 | 8.57 |
002760 | 凤形股份 | 8 | 0.64 | 15.13 | 6.79 |
601168 | 西部矿业 | 5 | 0.64 | 9.73 | 6.75 |
601231 | 环旭电子 | 6 | 0.64 | 3.73 | 9.59 |
300225 | 金 力 泰 | 6 | 0.63 | 5.75 | 22.72 |
000902 | 新 洋 丰 | 6 | 0.62 | 12.39 | 9.44 |
300507 | 苏奥传感 | 6 | 0.62 | 11.70 | 22.50 |
000550 | 江铃汽车 | 6 | 0.59 | 10.65 | 10.59 |
600777 | 新潮能源 | 9 | 0.59 | 10.43 | 3.21 |
603368 | 柳州医药 | 8 | 0.56 | 9.48 | 11.69 |
002470 | 金 正 大 | 7 | 0.55 | 14.68 | 5.64 |
600197 | 伊 力 特 | 6 | 0.55 | 9.31 | 9.19 |
000951 | 中国重汽 | 7 | 0.54 | 11.64 | 4.32 |
000910 | 大亚圣象 | 8 | 0.53 | 12.46 | 8.87 |
002821 | 凯 莱 英 | 5 | 0.53 | 5.21 | 12.88 |
603883 | 老 百 姓 | 5 | 0.53 | 19.60 | 1.92 |
002555 | 三七互娱 | 6 | 0.52 | 2.51 | 17.48 |
000825 | 太钢不锈 | 5 | 0.51 | 10.11 | 2.76 |
603001 | 奥康国际 | 11 | 0.51 | 12.37 | 7.28 |
002512 | 达华智能 | 8 | 0.47 | 11.38 | 2.23 |
603660 | 苏州科达 | 6 | 0.45 | 9.63 | 13.37 |
000759 | 中百集团 | 9 | 0.45 | 14.71 | 16.64 |
002016 | 世荣兆业 | 6 | 0.45 | 6.92 | 11.57 |
002398 | 建研集团 | 6 | 0.44 | 13.92 | 12.66 |
300032 | 金龙机电 | 6 | 0.43 | 12.49 | 6.88 |
603637 | 镇海股份 | 7 | 0.41 | 10.72 | -3.74 |
300588 | 熙菱信息 | 6 | 0.40 | 8.72 | 10.70 |
600310 | 桂东电力 | 9 | 0.37 | 11.96 | 5.65 |
002117 | 东港股份 | 5 | 0.37 | 19.43 | 1.72 |
002451 | 摩恩电气 | 6 | 0.33 | 13.79 | 4.89 |
002730 | 电光科技 | 6 | 0.33 | 6.58 | 10.37 |
002311 | 海大集团 | 5 | 0.31 | 8.68 | 3.51 |
600987 | 航民股份 | 8 | 0.31 | 10.32 | 5.17 |
002267 | 陕天然气 | 6 | 0.29 | 16.16 | 4.64 |
603991 | 至正股份 | 6 | 0.29 | 6.90 | 19.45 |
603808 | 歌 力 思 | 5 | 0.28 | 20.79 | 4.09 |
600084 | 中葡股份 | 5 | 0.27 | 4.13 | 9.13 |
000989 | 九 芝 堂 | 6 | 0.27 | 13.28 | 8.28 |
300238 | 冠昊生物 | 6 | 0.26 | 4.95 | 8.29 |
600491 | 龙元建设 | 5 | 0.25 | 7.42 | 3.90 |
300560 | 中 富 通 | 6 | 0.24 | 13.69 | 3.05 |
002283 | 天润曲轴 | 6 | 0.24 | 8.51 | 2.16 |
000628 | 高新发展 | 6 | 0.23 | 12.37 | 7.14 |
600850 | 华东电脑 | 10 | 0.22 | 6.84 | 1.69 |
300094 | 国联水产 | 5 | 0.22 | 12.35 | 5.55 |
300028 | 金亚科技 | 5 | 0.21 | 6.10 | 7.49 |
601588 | 北辰实业 | 6 | 0.21 | 4.28 | 5.80 |
002334 | 英 威 腾 | 6 | 0.21 | 12.13 | 6.79 |
002690 | 美亚光电 | 6 | 0.21 | 7.96 | 6.04 |
300522 | 世名科技 | 6 | 0.19 | 6.14 | 6.03 |
603936 | 博敏电子 | 5 | 0.19 | 7.20 | 5.73 |
000957 | 中通客车 | 5 | 0.18 | 6.71 | 4.44 |
601010 | 文峰股份 | 5 | 0.18 | 10.61 | 1.95 |
300655 | 晶瑞股份 | 8 | 0.17 | 100.00 | 114.47 |
002756 | 永兴特钢 | 5 | 0.17 | 16.04 | 6.74 |
002813 | 路畅科技 | 6 | 0.16 | 4.08 | 11.29 |
600351 | 亚宝药业 | 8 | 0.16 | 6.35 | -1.47 |
002367 | 康力电梯 | 5 | 0.16 | 7.61 | 4.70 |
002170 | 芭田股份 | 7 | 0.14 | 10.90 | 3.52 |
002679 | 福建金森 | 5 | 0.14 | 4.13 | 9.08 |
300393 | 中来股份 | 5 | 0.13 | 6.76 | 1.38 |
002536 | 西泵股份 | 5 | 0.13 | 7.91 | 7.00 |
300439 | 美康生物 | 6 | 0.13 | 8.54 | 6.82 |
600555 | 海航创新 | 8 | 0.12 | 4.08 | 0.20 |
300218 | 安利股份 | 5 | 0.11 | 12.69 | 5.27 |
300354 | 东华测试 | 6 | 0.11 | 8.16 | 8.58 |
600105 | 永鼎股份 | 5 | 0.11 | 6.58 | 4.82 |
603199 | 九华旅游 | 6 | 0.11 | 7.98 | 3.38 |
600470 | 六国化工 | 5 | 0.11 | 8.47 | 2.52 |
600543 | 莫高股份 | 6 | 0.09 | 4.89 | 5.09 |
600805 | 悦达投资 | 5 | 0.09 | 6.85 | 1.95 |
600822 | 上海物贸 | 6 | 0.09 | 3.92 | 12.20 |
600730 | 中国高科 | 6 | 0.09 | 2.99 | 5.77 |
300659 | 中孚信息 | 5 | 0.08 | 100.00 | 61.06 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 0.08 | 6.29 | 3.81 |
603866 | 桃李面包 | 6 | 0.07 | 7.86 | 3.92 |
600817 | *ST 宏盛 | 6 | 0.06 | 10.32 | 8.93 |
603688 | 石英股份 | 5 | 0.06 | 7.62 | 5.01 |
600335 | 国机汽车 | 5 | 0.05 | 1.80 | 10.10 |
600232 | 金鹰股份 | 5 | 0.04 | 4.45 | 4.92 |
300443 | 金雷风电 | 6 | 0.04 | 2.05 | 10.45 |
002324 | 普 利 特 | 5 | 0.04 | 6.29 | 0.74 |
300283 | 温州宏丰 | 5 | 0.04 | 3.77 | 7.30 |
[责任编辑:]