部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000788 | 北大医药 | -1.49 | 1.10 | 11.46 | 11.56 | -0.84 | 11.22 | -2.95 |
000715 | 中兴商业 | 0.78 | 1.17 | 11.62 | 11.67 | -0.44 | 11.56 | -0.95 |
000585 | 东北电气 | -1.42 | 1.11 | 6.38 | 6.40 | -0.27 | 6.26 | -2.11 |
300025 | 华星创业 | -9.96 | 0.27 | 10.25 | 10.27 | -0.19 | 9.40 | -8.43 |
600958 | 东方证券 | 0.07 | 0.25 | 13.84 | 13.85 | -0.10 | 13.87 | 0.13 |
000509 | 华塑控股 | -1.91 | 0.88 | 6.30 | 6.31 | -0.08 | 6.15 | -2.52 |
600225 | *ST 松江 | 0.00 | 0.76 | 5.26 | 5.26 | -0.06 | 5.26 | -0.02 |
[责任编辑:]