今日各行业表现(截至下午15:01)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 1.27 | 272.31 | 25.01 | 元成股份 | 7.51 |
计算机 | 0.93 | 201.21 | -16.04 | 科蓝软件 | 10.03 |
传媒 | 0.87 | 133.49 | -12.02 | 游久游戏 | 10.05 |
电气设备 | 0.76 | 205.11 | -8.92 | 国电南瑞 | 9.99 |
纺织服装 | 0.71 | 91.68 | 8.62 | 日播时尚 | 10.02 |
食品饮料 | 0.67 | 131.17 | -4.72 | 深深宝A | 9.99 |
汽车 | 0.51 | 172.31 | -3.11 | 特力A | 10.01 |
休闲服务 | 0.43 | 13.68 | -11.98 | 科锐国际 | 9.97 |
电子 | 0.41 | 206.84 | -10.86 | 圣邦股份 | 10.01 |
商业贸易 | 0.41 | 92.67 | 10.28 | 津劝业 | 10.05 |
通信 | 0.39 | 83.15 | -9.82 | 奥维通信 | 10.00 |
综合 | 0.37 | 36.01 | -18.10 | 华测检测 | 3.97 |
国防军工 | 0.26 | 42.42 | -12.96 | 太阳鸟 | 4.46 |
轻工制造 | 0.25 | 91.88 | -15.18 | 四通股份 | 10.01 |
机械设备 | 0.19 | 301.88 | -8.43 | 光力科技 | 10.03 |
银行 | 0.18 | 176.81 | 34.65 | 华夏银行 | 1.30 |
非银金融 | 0.13 | 194.14 | 20.99 | 西水股份 | 4.20 |
有色金属 | 0.12 | 124.53 | -8.47 | 寒锐钴业 | 5.69 |
医药生物 | 0.09 | 204.89 | -13.87 | 利德曼 | 4.67 |
采掘 | 0.05 | 58.59 | -10.93 | 美锦能源 | 4.15 |
农林牧渔 | 0.03 | 62.25 | -7.32 | 圣农发展 | 6.48 |
公用事业 | 0.03 | 213.78 | -2.93 | 新能泰山 | 10.06 |
房地产 | 0.00 | 219.15 | -9.94 | 南国置业 | -6.09 |
建筑材料 | -0.08 | 137.37 | -20.56 | 上峰水泥 | -3.06 |
化工 | -0.11 | 249.63 | -8.93 | 泸天化 | -4.51 |
家用电器 | -0.22 | 136.97 | -9.42 | 盾安环境 | -6.33 |
交通运输 | -0.34 | 155.56 | -15.32 | 盐田港 | -4.33 |
钢铁 | -0.36 | 41.81 | -13.01 | 金洲管道 | -2.65 |
[责任编辑:]