6月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002819 | 东方中科 | 10.01 | 24.00 | 32.89 | 35.60 | 8.23 |
002231 | 奥维通信 | 10.00 | 2.43 | 11.10 | 11.77 | 6.02 |
600406 | 国电南瑞 | 9.99 | 6.01 | 16.84 | 17.84 | 5.94 |
000720 | 新能泰山 | 10.06 | 0.12 | 4.91 | 5.14 | 4.60 |
300618 | 寒锐钴业 | 5.69 | 16.12 | 77.07 | 80.06 | 3.88 |
002640 | 跨 境 通 | 6.36 | 1.90 | 18.68 | 19.40 | 3.85 |
603078 | 江 化 微 | 7.06 | 12.32 | 69.49 | 72.17 | 3.85 |
002798 | 帝王洁具 | 5.35 | 4.28 | 38.81 | 40.20 | 3.57 |
000881 | 中广核技 | 3.89 | 2.32 | 19.72 | 20.30 | 2.93 |
002455 | 百川股份 | 3.87 | 2.56 | 10.20 | 10.47 | 2.69 |
603899 | 晨光文具 | 3.26 | 2.28 | 16.42 | 16.80 | 2.34 |
603777 | 来 伊 份 | 3.83 | 11.26 | 34.47 | 35.23 | 2.22 |
002005 | 德豪润达 | 8.04 | 3.73 | 4.74 | 4.84 | 2.20 |
601668 | 中国建筑 | 2.82 | 1.22 | 9.65 | 9.86 | 2.18 |
002365 | 永安药业 | 4.05 | 2.45 | 27.45 | 28.00 | 2.02 |
300096 | 易 联 众 | 2.99 | 2.14 | 13.85 | 14.13 | 2.01 |
603320 | 迪贝电气 | 3.22 | 21.68 | 34.02 | 34.67 | 1.92 |
601669 | 中国电建 | 2.27 | 0.84 | 7.97 | 8.11 | 1.71 |
600346 | 恒力股份 | 1.86 | 0.96 | 7.57 | 7.68 | 1.51 |
300146 | 汤臣倍健 | 3.49 | 2.69 | 11.70 | 11.87 | 1.42 |
000584 | 友利控股 | 2.41 | 1.66 | 12.16 | 12.33 | 1.38 |
002661 | 克明面业 | 2.26 | 1.66 | 16.54 | 16.77 | 1.38 |
000553 | 沙隆达A | 2.05 | 1.70 | 13.23 | 13.41 | 1.38 |
603826 | 坤彩科技 | 1.81 | 15.71 | 18.90 | 19.14 | 1.29 |
600572 | 康 恩 贝 | 1.49 | 0.63 | 6.75 | 6.83 | 1.22 |
002494 | 华斯股份 | 2.00 | 28.81 | 17.68 | 17.89 | 1.21 |
603126 | 中材节能 | 1.16 | 19.22 | 17.19 | 17.39 | 1.14 |
600340 | 华夏幸福 | 2.25 | 2.07 | 35.53 | 35.93 | 1.13 |
603728 | 鸣志电器 | 1.68 | 8.32 | 21.49 | 21.73 | 1.13 |
603011 | 合锻智能 | 2.14 | 2.67 | 10.87 | 10.99 | 1.12 |
601186 | 中国铁建 | 1.66 | 0.48 | 12.13 | 12.26 | 1.09 |
601390 | 中国中铁 | 1.57 | 0.34 | 8.93 | 9.03 | 1.07 |
000599 | 青岛双星 | 2.16 | 3.28 | 7.03 | 7.10 | 0.94 |
300459 | 金科娱乐 | 1.36 | 1.82 | 11.09 | 11.18 | 0.85 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.88 | 0.95 | 10.25 | 10.33 | 0.76 |
600593 | 大连圣亚 | 0.71 | 0.59 | 26.72 | 26.89 | 0.63 |
600000 | 浦发银行 | 0.70 | 0.41 | 12.85 | 12.93 | 0.61 |
000078 | 海王生物 | 1.01 | 0.55 | 5.96 | 6.00 | 0.60 |
002213 | 特 尔 佳 | 1.00 | 0.50 | 22.14 | 22.27 | 0.59 |
300407 | 凯发电气 | 2.41 | 28.27 | 21.95 | 22.07 | 0.53 |
601618 | 中国中冶 | 1.01 | 0.38 | 4.99 | 5.02 | 0.52 |
601939 | 建设银行 | 0.49 | 1.54 | 6.18 | 6.21 | 0.52 |
002865 | 钧达股份 | 1.67 | 17.57 | 27.22 | 27.35 | 0.48 |
600546 | 山煤国际 | 0.71 | 0.27 | 4.23 | 4.25 | 0.47 |
601818 | 光大银行 | 0.50 | 0.36 | 3.97 | 3.99 | 0.45 |
002268 | 卫 士 通 | 0.52 | 0.53 | 17.24 | 17.30 | 0.36 |
600262 | 北方股份 | 0.73 | 1.58 | 24.76 | 24.85 | 0.35 |
002711 | 欧浦智网 | 0.49 | 2.76 | 18.53 | 18.59 | 0.33 |
600645 | 中源协和 | 1.18 | 2.81 | 21.31 | 21.38 | 0.33 |
603229 | 奥翔药业 | 3.75 | 23.99 | 22.34 | 22.41 | 0.31 |
601965 | 中国汽研 | 0.56 | 0.13 | 8.92 | 8.95 | 0.29 |
600376 | 首开股份 | 0.35 | 0.31 | 11.42 | 11.45 | 0.25 |
300431 | 暴风集团 | 1.09 | 4.72 | 27.67 | 27.73 | 0.22 |
600688 | 上海石化 | 0.15 | 0.22 | 6.54 | 6.55 | 0.21 |
300349 | 金卡智能 | 1.26 | 1.08 | 28.11 | 28.17 | 0.21 |
601216 | 君正集团 | 1.03 | 0.47 | 4.88 | 4.89 | 0.20 |
601111 | 中国国航 | 0.78 | 0.53 | 10.28 | 10.30 | 0.19 |
300131 | 英唐智控 | 0.73 | 0.64 | 8.28 | 8.30 | 0.19 |
600207 | 安彩高科 | 0.13 | 0.36 | 7.51 | 7.52 | 0.19 |
002117 | 东港股份 | 0.71 | 0.20 | 25.39 | 25.43 | 0.17 |
601398 | 工商银行 | 0.00 | 0.09 | 5.15 | 5.16 | 0.16 |
600122 | 宏图高科 | 0.09 | 0.62 | 11.17 | 11.18 | 0.13 |
002488 | 金固股份 | 0.61 | 0.97 | 11.61 | 11.62 | 0.12 |
601766 | 中国中车 | 0.70 | 0.22 | 10.08 | 10.09 | 0.12 |
600071 | 凤凰光学 | 0.77 | 0.76 | 20.96 | 20.98 | 0.11 |
600517 | 置信电气 | 0.63 | 0.45 | 8.00 | 8.01 | 0.10 |
603577 | 汇 金 通 | 0.72 | 16.00 | 34.81 | 34.84 | 0.09 |
600639 | 浦东金桥 | 0.62 | 0.83 | 17.95 | 17.96 | 0.06 |
002323 | 雅 百 特 | 1.42 | 5.44 | 9.28 | 9.28 | 0.04 |
600225 | *ST 松江 | 0.00 | 0.76 | 5.26 | 5.26 | 0.04 |
601328 | 交通银行 | 0.16 | 0.41 | 6.12 | 6.12 | 0.03 |
300604 | 长川科技 | 0.31 | 8.64 | 38.98 | 38.99 | 0.03 |
600377 | 宁沪高速 | 0.21 | 0.11 | 9.57 | 9.57 | 0.02 |
[责任编辑:]