今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 1.05 | 207.39 | 23.86 | 中毅达 | 5.36 |
电气设备 | 0.49 | 162.33 | -8.42 | 国电南瑞 | 9.99 |
食品饮料 | 0.46 | 103.49 | 6.16 | 深深宝A | 9.99 |
纺织服装 | 0.40 | 69.47 | 3.86 | 日播时尚 | 10.02 |
计算机 | 0.36 | 149.88 | -20.11 | 科蓝软件 | 10.03 |
汽车 | 0.28 | 132.78 | -3.99 | 特力A | 10.01 |
商业贸易 | 0.26 | 71.86 | 16.46 | 津劝业 | 10.05 |
传媒 | 0.25 | 97.22 | -17.04 | 游久游戏 | 10.05 |
国防军工 | 0.07 | 32.23 | -15.49 | 太阳鸟 | 4.46 |
银行 | 0.00 | 143.01 | 56.49 | ||
综合 | -0.01 | 26.29 | -24.63 | 东湖高新 | -1.97 |
采掘 | -0.03 | 42.40 | -14.62 | 昊华能源 | -2.77 |
非银金融 | -0.03 | 156.17 | 43.12 | 方正证券 | -2.39 |
休闲服务 | -0.03 | 10.39 | -9.30 | 新都退 | -10.07 |
通信 | -0.04 | 62.20 | -13.40 | 华星创业 | -9.96 |
电子 | -0.14 | 154.86 | -11.13 | 民德电子 | -4.70 |
公用事业 | -0.14 | 150.90 | -10.77 | 南方汇通 | -2.66 |
医药生物 | -0.18 | 152.52 | -15.76 | 康德莱 | -3.76 |
家用电器 | -0.18 | 103.81 | -5.83 | 盾安环境 | -4.30 |
农林牧渔 | -0.20 | 43.66 | -9.79 | 中牧股份 | -5.60 |
建筑材料 | -0.26 | 103.32 | -23.75 | 亚泰集团 | -3.83 |
房地产 | -0.27 | 161.18 | -13.81 | 南国置业 | -5.52 |
机械设备 | -0.29 | 218.64 | -15.32 | 泰嘉股份 | -9.48 |
化工 | -0.33 | 181.44 | -11.58 | 红墙股份 | -5.16 |
有色金属 | -0.34 | 89.61 | -14.93 | 华锋股份 | -4.54 |
轻工制造 | -0.39 | 65.39 | -18.75 | *ST德力 | -4.99 |
交通运输 | -0.52 | 117.79 | -19.99 | 盐田港 | -3.71 |
钢铁 | -0.67 | 30.65 | -18.58 | 柳钢股份 | -2.47 |
[责任编辑:]