今日各行业表现(截至上午11:32)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 0.86 | 172.26 | 33.50 | 元成股份 | 5.92 |
食品饮料 | 0.69 | 82.26 | 23.29 | 深深宝A | 9.99 |
计算机 | 0.37 | 117.64 | -19.85 | 科蓝软件 | 10.03 |
非银金融 | 0.35 | 124.08 | 56.14 | 西水股份 | 4.54 |
汽车 | 0.21 | 103.48 | 4.59 | 特力A | 10.01 |
国防军工 | 0.19 | 26.01 | -9.42 | 太阳鸟 | 2.84 |
家用电器 | 0.19 | 81.74 | 6.42 | 飞科电器 | 2.90 |
银行 | 0.18 | 117.61 | 66.56 | 华夏银行 | 1.39 |
纺织服装 | 0.15 | 56.20 | 6.63 | 日播时尚 | 10.02 |
电气设备 | 0.13 | 124.16 | -11.71 | 国电南瑞 | 9.99 |
商业贸易 | 0.13 | 59.04 | 34.37 | 津劝业 | 10.05 |
传媒 | 0.05 | 75.07 | -16.40 | 游久游戏 | 10.05 |
休闲服务 | -0.03 | 7.33 | -15.38 | 新都退 | -10.07 |
采掘 | -0.19 | 33.57 | -11.42 | 博迈科 | -3.07 |
医药生物 | -0.21 | 119.96 | -9.82 | 康德莱 | -4.64 |
电子 | -0.24 | 121.23 | -8.77 | 民德电子 | -5.10 |
综合 | -0.31 | 21.44 | -20.68 | *ST坊展 | -3.00 |
农林牧渔 | -0.38 | 34.16 | -1.51 | 中牧股份 | -5.18 |
通信 | -0.41 | 48.19 | -12.08 | 华星创业 | -9.96 |
有色金属 | -0.42 | 71.71 | -11.22 | 华锋股份 | -4.34 |
公用事业 | -0.48 | 111.04 | -10.90 | 涪陵电力 | -4.22 |
化工 | -0.50 | 141.69 | -6.39 | 红墙股份 | -6.36 |
房地产 | -0.50 | 124.99 | -12.36 | 南国置业 | -8.92 |
机械设备 | -0.59 | 166.10 | -16.30 | 泰嘉股份 | -9.20 |
交通运输 | -0.60 | 97.14 | -18.40 | 盐田港 | -4.06 |
轻工制造 | -0.63 | 50.17 | -14.14 | 界龙实业 | -5.69 |
钢铁 | -0.72 | 22.72 | -17.43 | 金洲管道 | -2.75 |
建筑材料 | -0.78 | 82.76 | -23.40 | 太空板业 | -4.64 |
[责任编辑:]