6月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600406 | 国电南瑞 | 9.99 | 5.59 | 16.84 | 17.84 | 5.94 |
000720 | 新能泰山 | 10.06 | 0.10 | 4.91 | 5.14 | 4.60 |
300618 | 寒锐钴业 | 6.27 | 11.79 | 77.16 | 80.50 | 4.33 |
300407 | 凯发电气 | 5.29 | 19.76 | 22.08 | 22.69 | 2.77 |
002819 | 东方中科 | 2.75 | 10.60 | 32.42 | 33.25 | 2.55 |
601668 | 中国建筑 | 3.23 | 0.92 | 9.66 | 9.90 | 2.51 |
002494 | 华斯股份 | 3.42 | 12.20 | 17.73 | 18.14 | 2.34 |
603899 | 晨光文具 | 2.52 | 1.24 | 16.39 | 16.68 | 1.76 |
603777 | 来 伊 份 | 3.12 | 6.04 | 34.42 | 34.99 | 1.66 |
002005 | 德豪润达 | 7.14 | 2.65 | 4.73 | 4.80 | 1.52 |
601669 | 中国电建 | 2.02 | 0.55 | 7.97 | 8.09 | 1.51 |
000553 | 沙隆达A | 2.05 | 1.01 | 13.23 | 13.41 | 1.38 |
300096 | 易 联 众 | 2.11 | 1.17 | 13.83 | 14.01 | 1.32 |
002798 | 帝王洁具 | 2.25 | 1.32 | 38.58 | 39.02 | 1.15 |
603320 | 迪贝电气 | 2.23 | 9.87 | 33.95 | 34.34 | 1.14 |
000881 | 中广核技 | 1.59 | 0.97 | 19.63 | 19.85 | 1.11 |
002640 | 跨 境 通 | 2.74 | 0.57 | 18.55 | 18.74 | 1.04 |
601939 | 建设银行 | 1.13 | 0.96 | 6.19 | 6.25 | 1.03 |
601618 | 中国中冶 | 1.61 | 0.28 | 5.00 | 5.05 | 1.00 |
600000 | 浦发银行 | 1.17 | 0.30 | 12.86 | 12.99 | 0.98 |
002661 | 克明面业 | 1.65 | 0.94 | 16.52 | 16.67 | 0.90 |
601186 | 中国铁建 | 1.41 | 0.34 | 12.12 | 12.23 | 0.89 |
601390 | 中国中铁 | 1.12 | 0.21 | 8.93 | 8.99 | 0.72 |
601818 | 光大银行 | 0.76 | 0.26 | 3.97 | 4.00 | 0.65 |
300496 | 中科创达 | 2.09 | 1.58 | 30.11 | 30.29 | 0.60 |
000584 | 友利控股 | 1.41 | 0.79 | 12.14 | 12.21 | 0.59 |
603896 | 寿 仙 谷 | 4.46 | 27.76 | 38.67 | 38.90 | 0.58 |
600420 | 现代制药 | 0.94 | 0.58 | 16.07 | 16.14 | 0.45 |
002455 | 百川股份 | 0.99 | 0.69 | 10.14 | 10.18 | 0.41 |
300651 | 金陵体育 | 1.87 | 9.90 | 37.93 | 38.06 | 0.35 |
600346 | 恒力股份 | 0.40 | 0.30 | 7.54 | 7.57 | 0.34 |
600207 | 安彩高科 | 0.27 | 0.15 | 7.51 | 7.53 | 0.29 |
600546 | 山煤国际 | 0.47 | 0.22 | 4.23 | 4.24 | 0.28 |
601111 | 中国国航 | 0.88 | 0.33 | 10.28 | 10.31 | 0.27 |
600639 | 浦东金桥 | 0.84 | 0.54 | 17.96 | 18.00 | 0.23 |
600688 | 上海石化 | 0.15 | 0.15 | 6.54 | 6.55 | 0.21 |
600262 | 北方股份 | 0.49 | 0.98 | 24.75 | 24.79 | 0.15 |
002711 | 欧浦智网 | 0.22 | 1.92 | 18.52 | 18.54 | 0.12 |
002268 | 卫 士 通 | 0.17 | 0.24 | 17.23 | 17.24 | 0.08 |
601766 | 中国中车 | 0.60 | 0.16 | 10.08 | 10.08 | 0.04 |
300498 | 温氏股份 | 0.00 | 0.10 | 23.59 | 23.60 | 0.03 |
[责任编辑:]