融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月16日共有823只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东旭光电,买入额为11.32亿元;驰宏锌锗买入额为9.53亿元;西部证券买入额为8.38亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,133只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
点击查看融资融券明细数据
11月16日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600336 | 澳 柯 玛 | 0.53 | 1.09 | 49.07 | 0.25 |
601996 | 丰林集团 | 0.39 | 0.79 | 48.87 | 0.11 |
600667 | 太极实业 | 1.20 | 2.47 | 48.67 | 0.55 |
600007 | 中国国贸 | 0.41 | 0.87 | 47.22 | 1.39 |
002148 | 北纬通信 | 0.99 | 2.11 | 46.79 | -0.94 |
601886 | 江河集团 | 0.58 | 1.26 | 46.11 | -0.26 |
600523 | 贵航股份 | 0.50 | 1.10 | 45.97 | -0.66 |
002313 | 日海通讯 | 0.50 | 1.11 | 45.16 | -0.73 |
600161 | 天坛生物 | 0.89 | 1.99 | 45.01 | 1.63 |
600483 | 福能股份 | 0.27 | 0.62 | 43.01 | -0.26 |
600805 | 悦达投资 | 0.38 | 0.90 | 41.85 | 0.22 |
600716 | 凤凰股份 | 0.31 | 0.75 | 41.12 | -0.59 |
002029 | 七 匹 狼 | 0.67 | 1.64 | 40.61 | -0.72 |
002307 | 北新路桥 | 0.54 | 1.34 | 40.15 | -0.43 |
600830 | 香溢融通 | 0.93 | 2.34 | 39.88 | -1.30 |
002437 | 誉衡药业 | 0.54 | 1.37 | 39.72 | -0.90 |
000554 | 泰山石油 | 0.48 | 1.22 | 39.68 | -0.41 |
600881 | 亚泰集团 | 0.47 | 1.21 | 38.86 | 0.00 |
002369 | 卓翼科技 | 0.64 | 1.69 | 38.20 | 0.59 |
002393 | 力生制药 | 1.12 | 2.98 | 37.73 | -3.02 |
000996 | 中国中期 | 1.02 | 2.71 | 37.60 | 0.32 |
002275 | 桂林三金 | 0.21 | 0.57 | 37.58 | -0.35 |
600616 | 金枫酒业 | 0.56 | 1.50 | 37.53 | 1.61 |
600139 | 西部资源 | 0.34 | 0.92 | 37.52 | 0.39 |
002428 | 云南锗业 | 0.69 | 1.86 | 37.27 | -0.78 |
000979 | 中弘股份 | 0.76 | 2.04 | 37.09 | -0.71 |
600100 | 同方股份 | 1.51 | 4.08 | 36.90 | -0.35 |
600551 | 时代出版 | 0.36 | 0.98 | 36.89 | -0.29 |
000616 | 海航投资 | 0.39 | 1.07 | 36.80 | 0.00 |
601608 | 中信重工 | 0.42 | 1.16 | 36.62 | 0.00 |
[责任编辑:]