今日深沪两市停牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
600267 | 海正药业 | 重要事项未公告 | 14.03 |
600789 | 鲁抗医药 | 重要事项未公告 | 10.42 |
600892 | 大晟文化 | 拟筹划重大资产重组 | 78.31 |
600998 | 九 州 通 | 重要事项未公告 | 21.30 |
603703 | 盛洋科技 | 重要事项未公告 | 34.56 |
000676 | 智度股份 | 重大事项 | 19.73 |
000727 | 华东科技 | 重大事项 | 3.37 |
300031 | 宝通科技 | 重大事项 | 26.39 |
300098 | 高 新 兴 | 重大事项 | 15.84 |
002482 | 广田集团 | 重大事项 | 9.66 |
[责任编辑:]