证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有49只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,天沃科技目标涨幅最大,预计目标价为15.58元,预计上涨49.38%;幸福蓝海紧随其后,预计目标价为61.52元,涨幅39.19%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
002564 | 天沃科技 | 海通证券 | 买入 | 15.58 | 10.43 | 49.38 |
300528 | 幸福蓝海 | 国泰君安 | 增持 | 61.52 | 44.20 | 39.19 |
000400 | 许继电气 | 申万宏源 | 买入 | 23.80 | 17.30 | 37.57 |
000422 | 湖北宜化 | 太平洋 | 买入 | 11.03 | 8.06 | 36.85 |
600740 | 山西焦化 | 联讯证券 | 买入 | 12.30 | 9.14 | 34.57 |
002502 | 骅威文化 | 中泰证券 | 买入 | 19.20 | 14.53 | 32.14 |
002258 | 利尔化学 | 国泰君安 | 增持 | 14.70 | 11.33 | 29.74 |
603868 | 飞科电器 | 华泰证券 | 增持 | 67.20 | 52.33 | 28.42 |
600208 | 新湖中宝 | 东方证券 | 买入 | 6.20 | 4.90 | 26.53 |
300231 | 银信科技 | 中信建投证券 | 买入 | 27.00 | 21.50 | 25.58 |
002790 | 瑞 尔 特 | 国金证券 | 增持 | 63.00 | 50.46 | 24.85 |
000598 | 兴蓉环境 | 中投证券 | 强烈推荐 | 7.80 | 6.25 | 24.80 |
603338 | 浙江鼎力 | 安信证券 | 买入 | 65.00 | 52.29 | 24.31 |
002143 | 印纪传媒 | 海通证券 | 买入 | 37.80 | 30.45 | 24.14 |
300436 | 广 生 堂 | 东方证券 | 买入 | 78.97 | 64.71 | 22.04 |
002738 | 中矿资源 | 海通证券 | 增持 | 34.96 | 29.07 | 20.26 |
000598 | 兴蓉环境 | 国金证券 | 买入 | 7.50 | 6.25 | 20.00 |
603160 | 汇顶科技 | 华金证券 | 增持 | 168.20 | 144.66 | 16.27 |
600584 | 长电科技 | 中泰证券 | 增持 | 21.50 | 19.11 | 12.51 |
002630 | 华西能源 | 华金证券 | 买入 | 16.00 | 14.60 | 9.59 |
600138 | 中 青 旅 | 国金证券 | 买入 | 25.00 | 23.32 | 7.20 |
600966 | 博汇纸业 | 海通证券 | 增持 | 4.11 | 3.84 | 7.03 |
002343 | 慈文传媒 | 联讯证券 | 增持 | 50.00 | 47.35 | 5.60 |
600362 | 江西铜业 | 海通证券 | 买入 | 21.00 | 20.12 | 4.37 |
601811 | 新华文轩 | 海通证券 | 增持 | 30.00 | 29.49 | 1.73 |
000422 | 湖北宜化 | 中信建投证券 | 增持 | 8.06 | ||
002235 | 安妮股份 | 浙商证券 | 买入 | 18.95 | ||
300375 | 鹏翎股份 | 万联证券 | 增持 | 26.48 | ||
603067 | 振华股份 | 西南证券 | 增持 | 37.20 | ||
600527 | 江南高纤 | 国海证券 | 买入 | 6.95 | ||
002813 | 路畅科技 | 东北证券 | 增持 | 66.64 | ||
300189 | 神农基因 | 招商证券 | 强烈推荐 | 5.31 | ||
002361 | 神剑股份 | 国海证券 | 增持 | 7.63 | ||
300082 | 奥克股份 | 国海证券 | 买入 | 8.54 | ||
002133 | 广宇集团 | 联讯证券 | 买入 | 8.73 | ||
002707 | 众信旅游 | 华创证券 | 推荐 | 18.50 | ||
002763 | 汇洁股份 | 广发证券 | 买入 | 36.64 | ||
300407 | 凯发电气 | 西南证券 | 买入 | 21.80 | ||
600166 | 福田汽车 | 万联证券 | 增持 | 3.09 | ||
300562 | 乐心医疗 | 海通证券 | 买入 | 22.51 | ||
002752 | 昇兴股份 | 广发证券 | 买入 | 21.20 | ||
601390 | 中国中铁 | 首创证券 | 增持 | 9.37 | ||
002683 | 宏大爆破 | 国金证券 | 增持 | 10.91 | ||
000505 | *ST 珠江 | 中信建投证券 | 增持 | 12.31 | ||
002727 | 一 心 堂 | 西南证券 | 增持 | 22.49 | ||
002564 | 天沃科技 | 申万宏源 | 买入 | 10.43 | ||
002258 | 利尔化学 | 西南证券 | 买入 | 11.33 | ||
300255 | 常山药业 | 国海证券 | 买入 | 9.17 | ||
002239 | 奥 特 佳 | 平安证券 | 推荐 | 15.69 | ||
002394 | 联发股份 | 东北证券 | 增持 | 18.20 | ||
300479 | 神思电子 | 万联证券 | 增持 | 31.81 | ||
000528 | 柳 工 | 国海证券 | 增持 | 8.07 | ||
600575 | 皖江物流 | 兴业证券 | 增持 | 4.84 |
[责任编辑:]