证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有415只个股被机构评级为买入,其中136股给出目标价位,17只股有超过50%的上升空间。其中浙能电力目标涨幅最大,预计目标价为13.60元,预计涨幅144.60%;陆家嘴紧随其后,预计目标价为44.00元,涨幅84.72%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600023 | 浙能电力 | 海通证券 | 买入 | 13.60 | 5.56 | 144.60 |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44.00 | 23.82 | 84.72 |
300271 | 华宇软件 | 华金证券 | 买入 | 36.60 | 20.46 | 78.89 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.60 | 13.48 | 75.07 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.05 | 73.91 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 6.82 | 65.69 |
300367 | 东方网力 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 24.29 | 64.68 |
600621 | 华鑫股份 | 海通证券 | 买入 | 19.36 | 11.93 | 62.28 |
300025 | 华星创业 | 安信证券 | 买入 | 20.00 | 12.50 | 60.00 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 7.58 | 58.31 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.20 | 31.81 | 57.81 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.20 | 29.10 | 55.33 |
600699 | 均胜电子 | 华金证券 | 买入 | 53.00 | 34.37 | 54.20 |
000758 | 中色股份 | 中信建投证券 | 买入 | 14.00 | 9.16 | 52.84 |
603885 | 吉祥航空 | 海通证券 | 买入 | 39.75 | 26.08 | 52.42 |
002597 | 金禾实业 | 海通证券 | 买入 | 22.75 | 15.05 | 51.16 |
000600 | 建投能源 | 海通证券 | 买入 | 13.91 | 9.27 | 50.05 |
002564 | 天沃科技 | 海通证券 | 买入 | 15.58 | 10.43 | 49.38 |
600622 | 嘉宝集团 | 华金证券 | 买入 | 24.15 | 16.29 | 48.25 |
002127 | 南极电商 | 中泰证券 | 买入 | 18.00 | 12.15 | 48.15 |
002286 | 保 龄 宝 | 光大证券 | 买入 | 24.00 | 16.38 | 46.52 |
002195 | 二三四五 | 海通证券 | 买入 | 18.60 | 12.70 | 46.46 |
002245 | 澳洋顺昌 | 华金证券 | 买入 | 15.00 | 10.30 | 45.63 |
002664 | 信质电机 | 华金证券 | 买入 | 38.00 | 26.18 | 45.15 |
000980 | 金马股份 | 海通证券 | 买入 | 19.00 | 13.15 | 44.49 |
000875 | 吉电股份 | 海通证券 | 买入 | 9.00 | 6.24 | 44.23 |
600477 | 杭萧钢构 | 安信证券 | 买入 | 14.50 | 10.10 | 43.56 |
600458 | 时代新材 | 华金证券 | 买入 | 22.60 | 15.87 | 42.41 |
601186 | 中国铁建 | 安信证券 | 买入 | 16.52 | 11.63 | 42.05 |
600717 | 天 津 港 | 海通证券 | 买入 | 15.40 | 10.92 | 41.03 |
300345 | 红宇新材 | 华金证券 | 买入 | 19.60 | 13.93 | 40.70 |
300345 | 红宇新材 | 华金证券 | 买入 | 19.60 | 13.93 | 40.70 |
002402 | 和 而 泰 | 安信证券 | 买入 | 16.00 | 11.43 | 39.98 |
600585 | 海螺水泥 | 光大证券 | 买入 | 25.20 | 18.05 | 39.61 |
300231 | 银信科技 | 华金证券 | 买入 | 30.00 | 21.50 | 39.53 |
600132 | 重庆啤酒 | 海通证券 | 买入 | 24.80 | 17.95 | 38.16 |
600900 | 长江电力 | 海通证券 | 买入 | 18.00 | 13.07 | 37.72 |
000400 | 许继电气 | 申万宏源 | 买入 | 23.80 | 17.30 | 37.57 |
600642 | 申能股份 | 海通证券 | 买入 | 8.40 | 6.11 | 37.48 |
603019 | 中科曙光 | 华金证券 | 买入 | 45.00 | 32.84 | 37.03 |
603019 | 中科曙光 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 32.84 | 37.03 |
300271 | 华宇软件 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 20.46 | 36.85 |
000422 | 湖北宜化 | 太平洋 | 买入 | 11.03 | 8.06 | 36.85 |
002111 | 威海广泰 | 华金证券 | 买入 | 33.46 | 24.61 | 35.96 |
603001 | 奥康国际 | 海通证券 | 买入 | 30.83 | 22.68 | 35.93 |
001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 买入 | 22.40 | 16.50 | 35.76 |
002533 | 金杯电工 | 华金证券 | 买入 | 16.00 | 11.81 | 35.48 |
002366 | 台海核电 | 海通证券 | 买入 | 74.00 | 54.62 | 35.48 |
300075 | 数字政通 | 华金证券 | 买入 | 30.00 | 22.26 | 34.77 |
600740 | 山西焦化 | 联讯证券 | 买入 | 12.30 | 9.14 | 34.57 |
300068 | 南都电源 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 20.88 | 34.10 |
000063 | 中兴通讯 | 中泰证券 | 买入 | 22.00 | 16.44 | 33.82 |
600240 | 华业资本 | 华金证券 | 买入 | 15.00 | 11.34 | 32.28 |
002271 | 东方雨虹 | 光大证券 | 买入 | 30.00 | 22.69 | 32.22 |
002502 | 骅威文化 | 中泰证券 | 买入 | 19.20 | 14.53 | 32.14 |
002529 | 海源机械 | 中银国际证券 | 买入 | 31.10 | 23.68 | 31.33 |
600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 12.20 | 9.30 | 31.18 |
600066 | 宇通客车 | 中银国际证券 | 买入 | 26.60 | 20.47 | 29.95 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.60 | 16.73 | 29.11 |
603306 | 华懋科技 | 华金证券 | 买入 | 49.00 | 38.09 | 28.64 |
000988 | 华工科技 | 华金证券 | 买入 | 22.12 | 17.20 | 28.60 |
002230 | 科大讯飞 | 华金证券 | 买入 | 39.00 | 30.45 | 28.08 |
000736 | 中房地产 | 安信证券 | 买入 | 24.50 | 19.15 | 27.94 |
603085 | 天成自控 | 中银国际证券 | 买入 | 65.00 | 50.93 | 27.63 |
002074 | 国轩高科 | 中泰证券 | 买入 | 45.00 | 35.26 | 27.62 |
002074 | 国轩高科 | 华金证券 | 买入 | 45.00 | 35.26 | 27.62 |
002074 | 国轩高科 | 东吴证券 | 买入 | 45.00 | 35.26 | 27.62 |
002011 | 盾安环境 | 海通证券 | 买入 | 14.00 | 11.01 | 27.16 |
600791 | 京能置业 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 8.90 | 26.97 |
002302 | 西部建设 | 光大证券 | 买入 | 10.50 | 8.28 | 26.81 |
601139 | 深圳燃气 | 海通证券 | 买入 | 12.48 | 9.86 | 26.57 |
600208 | 新湖中宝 | 东方证券 | 买入 | 6.20 | 4.90 | 26.53 |
002055 | 得润电子 | 海通证券 | 买入 | 40.30 | 31.96 | 26.10 |
300021 | 大禹节水 | 中信建投证券 | 买入 | 24.00 | 19.10 | 25.65 |
300231 | 银信科技 | 中信建投证券 | 买入 | 27.00 | 21.50 | 25.58 |
002310 | 东方园林 | 光大证券 | 买入 | 18.96 | 15.12 | 25.40 |
000877 | 天山股份 | 光大证券 | 买入 | 9.00 | 7.20 | 25.00 |
300144 | 宋城演艺 | 东方证券 | 买入 | 30.60 | 24.56 | 24.59 |
000789 | 万 年 青 | 光大证券 | 买入 | 10.00 | 8.04 | 24.38 |
600104 | 上汽集团 | 中银国际证券 | 买入 | 29.20 | 23.48 | 24.36 |
603338 | 浙江鼎力 | 安信证券 | 买入 | 65.00 | 52.29 | 24.31 |
002143 | 印纪传媒 | 海通证券 | 买入 | 37.80 | 30.45 | 24.14 |
600801 | 华新水泥 | 光大证券 | 买入 | 10.00 | 8.06 | 24.07 |
002372 | 伟星新材 | 光大证券 | 买入 | 20.25 | 16.34 | 23.93 |
300449 | 汉邦高科 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 48.44 | 23.86 |
300450 | 先导智能 | 华金证券 | 买入 | 42.00 | 33.99 | 23.57 |
002258 | 利尔化学 | 中泰证券 | 买入 | 14.00 | 11.33 | 23.57 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 9.73 | 23.33 |
002308 | 威创股份 | 海通证券 | 买入 | 20.40 | 16.58 | 23.04 |
002517 | 恺英网络 | 海通证券 | 买入 | 50.05 | 40.68 | 23.03 |
300037 | 新 宙 邦 | 中泰证券 | 买入 | 76.00 | 61.85 | 22.88 |
000797 | 中国武夷 | 安信证券 | 买入 | 22.10 | 18.00 | 22.78 |
600239 | 云南城投 | 安信证券 | 买入 | 7.50 | 6.11 | 22.75 |
600622 | 嘉宝集团 | 安信证券 | 买入 | 19.90 | 16.29 | 22.16 |
300144 | 宋城演艺 | 海通证券 | 买入 | 30.00 | 24.56 | 22.15 |
300144 | 宋城演艺 | 光大证券 | 买入 | 30.00 | 24.56 | 22.15 |
300436 | 广 生 堂 | 东方证券 | 买入 | 78.97 | 64.71 | 22.04 |
002223 | 鱼跃医疗 | 海通证券 | 买入 | 42.35 | 34.75 | 21.87 |
000885 | 同力水泥 | 光大证券 | 买入 | 20.00 | 16.42 | 21.80 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 41.06 | 21.77 |
[责任编辑:]