证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了14只个股评级。在已公布目标价格的个股中,1只目标涨幅超过50%,华鑫股份目标涨幅最大,预计有高达62.28%的上涨空间,其次,保龄宝目标涨幅为46.52%。详细如下表所示。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600621 | 华鑫股份 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 19.36 | 11.93 | 62.28 |
002286 | 保 龄 宝 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 24.00 | 16.38 | 46.52 |
601928 | 凤凰传媒 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 15.30 | 11.58 | 32.12 |
601718 | 际华集团 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 10.50 | 8.49 | 23.67 |
300364 | 中文在线 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 63.65 | 52.75 | 20.66 |
000783 | 长江证券 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 14.20 | 12.58 | 12.88 |
601006 | 大秦铁路 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 7.93 | 7.08 | 12.01 |
300334 | 津膜科技 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 22.08 | 21.45 | 2.94 |
600104 | 上汽集团 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 23.48 | ||
002446 | 盛路通信 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 26.79 | ||
000415 | 渤海金控 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 7.18 | ||
002523 | 天桥起重 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | 7.49 | ||
600277 | 亿利洁能 | 长城证券 | 强烈推荐 | 增持 | 7.00 | ||
002316 | 键桥通讯 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 13.65 |
[责任编辑:]