今日营业部净买入金额超5000万元公司
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 成交额 (万元) | 营业部 净买入额 (万元) | 占比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 10.03 | 61534.75 | 13727.34 | 22.31 |
000413 | 东旭光电 | 7.99 | 551750.67 | 13513.47 | 2.45 |
002113 | 天润数娱 | 5.75 | 262224.26 | 12602.08 | 4.81 |
300386 | 飞天诚信 | 10.02 | 128268.85 | 11414.93 | 8.90 |
300432 | 富临精工 | 10.00 | 29335.23 | 9450.63 | 32.22 |
002712 | 思美传媒 | 10.01 | 26803.12 | 9160.01 | 34.18 |
002451 | 摩恩电气 | 9.97 | 31692.84 | 5124.10 | 16.17 |
300023 | 宝德股份 | 10.00 | 37176.73 | 5118.90 | 13.77 |
[责任编辑:]