有色金属概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000960 | 锡业股份 | -9.79 | -10.07 | -4.57 | -10.55 |
600547 | 山东黄金 | -4.05 | -4.34 | -3.98 | -7.00 |
600219 | 南山铝业 | -4.31 | -4.59 | -3.32 | -6.01 |
000878 | 云南铜业 | -5.23 | -5.51 | -2.99 | -5.28 |
000630 | 铜陵有色 | -6.73 | -7.01 | -2.51 | -4.06 |
601168 | 西部矿业 | -3.12 | -3.40 | -2.20 | -6.53 |
600489 | 中金黄金 | -2.84 | -3.13 | -2.17 | -4.74 |
000807 | 云铝股份 | 2.97 | 2.68 | -1.87 | -3.84 |
000758 | 中色股份 | -4.48 | -4.77 | -1.63 | -4.48 |
601600 | 中国铝业 | -4.73 | -5.01 | -1.18 | -4.34 |
000426 | 兴业矿业 | -8.57 | -8.86 | -1.17 | -7.65 |
002716 | 金贵银业 | -5.20 | -5.48 | -1.04 | -2.96 |
600711 | 盛屯矿业 | -6.04 | -6.32 | -1.02 | -5.86 |
000751 | 锌业股份 | -4.18 | -4.46 | -0.92 | -2.66 |
000612 | 焦作万方 | -6.44 | -6.72 | -0.89 | -6.21 |
[责任编辑:]