证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月16日收盘,沪深两市共39只个股连续5日或5日以上资金净流入。苏试试验连续8日资金净流入,排名第一;华媒控股连续7日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,华媒控股占比排名居首,该股近7日涨2.35%。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
连续5日或以上资金净流入个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流入 天数 | 资金净流入 金额 (亿元) | 资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000607 | 华媒控股 | 7 | 4.27 | 32.51 | 2.35 |
603598 | 引力传媒 | 5 | 4.17 | 20.53 | 32.80 |
600643 | 爱建集团 | 5 | 2.96 | 15.94 | 5.07 |
000009 | 中国宝安 | 5 | 2.90 | 11.85 | 4.85 |
300033 | 同 花 顺 | 5 | 2.69 | 9.99 | 5.11 |
600739 | 辽宁成大 | 6 | 2.43 | 11.78 | 2.06 |
601933 | 永辉超市 | 5 | 1.68 | 14.76 | 3.36 |
002198 | 嘉应制药 | 5 | 1.67 | 12.29 | 15.30 |
300110 | 华仁药业 | 5 | 1.56 | 15.53 | 3.89 |
002470 | 金 正 大 | 5 | 1.47 | 21.51 | 3.92 |
000544 | 中原环保 | 5 | 1.23 | 24.30 | 6.67 |
002464 | 金利科技 | 5 | 1.12 | 12.75 | 17.48 |
300079 | 数码视讯 | 5 | 1.06 | 10.24 | 4.02 |
002741 | 光华科技 | 5 | 0.96 | 9.19 | 6.32 |
002011 | 盾安环境 | 5 | 0.89 | 16.62 | 4.26 |
600846 | 同济科技 | 5 | 0.78 | 8.25 | 3.66 |
002435 | 长江润发 | 5 | 0.78 | 25.09 | 9.16 |
002532 | 新界泵业 | 5 | 0.77 | 21.02 | 9.74 |
600586 | 金晶科技 | 5 | 0.77 | 13.04 | 3.70 |
600629 | 华建集团 | 5 | 0.70 | 16.18 | 9.62 |
600213 | 亚星客车 | 5 | 0.69 | 19.44 | 6.71 |
300452 | 山河药辅 | 5 | 0.69 | 22.50 | 4.30 |
002504 | 弘高创意 | 5 | 0.68 | 7.47 | 5.99 |
002514 | 宝馨科技 | 5 | 0.67 | 12.94 | 3.73 |
000078 | 海王生物 | 5 | 0.65 | 7.17 | 2.98 |
600818 | 中路股份 | 5 | 0.59 | 10.94 | 5.19 |
603011 | 合锻智能 | 5 | 0.59 | 24.07 | 4.46 |
300416 | 苏试试验 | 8 | 0.53 | 12.98 | 8.62 |
300270 | 中威电子 | 5 | 0.53 | 14.55 | 5.14 |
300250 | 初灵信息 | 5 | 0.52 | 8.33 | 5.84 |
000900 | 现代投资 | 5 | 0.49 | 18.39 | 3.87 |
002060 | 粤 水 电 | 5 | 0.48 | 10.79 | 4.06 |
300257 | 开山股份 | 5 | 0.45 | 8.85 | 4.36 |
600831 | 广电网络 | 5 | 0.44 | 12.39 | 3.57 |
300312 | 邦讯技术 | 5 | 0.41 | 12.99 | 5.11 |
600774 | 汉商集团 | 5 | 0.41 | 14.44 | 3.74 |
002395 | 双象股份 | 6 | 0.38 | 8.75 | 2.14 |
002563 | 森马服饰 | 5 | 0.32 | 14.91 | 1.98 |
000430 | 张 家 界 | 5 | 0.29 | 9.55 | 0.24 |
[责任编辑:]