连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
证券代码 | 证券简称 | 资金净流出 天数 | 资金净流出 金额 (亿元) | 资金净流出 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600321 | 国栋建设 | 7 | 14.06 | 13.06 | -9.08 |
603160 | 汇顶科技 | 9 | 13.12 | 15.47 | 49.89 |
600547 | 山东黄金 | 5 | 13.04 | 11.12 | -11.64 |
600330 | 天通股份 | 8 | 13.00 | 14.09 | -4.09 |
600489 | 中金黄金 | 5 | 12.69 | 13.65 | -9.20 |
002780 | 三夫户外 | 11 | 8.69 | 21.29 | -19.72 |
600900 | 长江电力 | 11 | 8.51 | 30.23 | -2.83 |
603777 | 来 伊 份 | 5 | 8.27 | 9.28 | -8.19 |
002265 | 西仪股份 | 7 | 7.99 | 18.92 | -22.36 |
000510 | 金路集团 | 8 | 7.63 | 8.87 | 44.81 |
601088 | 中国神华 | 7 | 7.39 | 14.64 | -5.39 |
002716 | 金贵银业 | 5 | 7.20 | 9.39 | -9.94 |
002606 | 大连电瓷 | 6 | 7.20 | 21.93 | 0.51 |
000666 | 经纬纺机 | 8 | 6.36 | 23.40 | 3.14 |
000626 | 远大控股 | 13 | 5.99 | 13.19 | -8.70 |
002426 | 胜利精密 | 12 | 5.98 | 28.10 | -5.21 |
603667 | 五洲新春 | 7 | 5.93 | 18.36 | 57.64 |
000912 | 泸 天 化 | 5 | 5.69 | 8.58 | -5.42 |
002746 | 仙坛股份 | 7 | 5.60 | 10.51 | 30.41 |
603067 | 振华股份 | 5 | 5.43 | 13.46 | -0.56 |
600340 | 华夏幸福 | 6 | 5.38 | 33.31 | -2.46 |
603101 | 汇嘉时代 | 7 | 5.24 | 12.80 | -13.29 |
002156 | 通富微电 | 10 | 5.04 | 17.01 | 5.80 |
002155 | 湖南黄金 | 5 | 4.93 | 14.00 | -9.16 |
600312 | 平高电气 | 17 | 4.91 | 17.09 | -4.57 |
002374 | 丽鹏股份 | 7 | 4.90 | 13.56 | -11.49 |
600988 | 赤峰黄金 | 5 | 4.69 | 14.85 | -10.72 |
600877 | 中国嘉陵 | 6 | 4.46 | 18.76 | -9.03 |
603421 | 鼎信通讯 | 5 | 4.44 | 12.41 | 1.89 |
002311 | 海大集团 | 15 | 4.43 | 27.79 | -4.36 |
300551 | 古鳌科技 | 20 | 4.36 | 18.23 | 381.54 |
600130 | 波导股份 | 5 | 4.03 | 12.06 | -5.05 |
000409 | 山东地矿 | 5 | 3.51 | 20.17 | -11.36 |
002752 | 昇兴股份 | 6 | 3.47 | 14.16 | 17.13 |
300411 | 金盾股份 | 5 | 3.38 | 9.89 | -9.46 |
603859 | 能科股份 | 7 | 3.36 | 27.04 | 89.85 |
600751 | 天海投资 | 6 | 3.31 | 15.20 | -0.19 |
600784 | 鲁银投资 | 7 | 3.22 | 12.94 | -4.81 |
000895 | 双汇发展 | 6 | 3.20 | 30.58 | -0.89 |
601015 | 陕西黑猫 | 6 | 3.20 | 8.38 | 5.72 |
601069 | 西部黄金 | 5 | 3.20 | 11.67 | -9.47 |
002390 | 信邦制药 | 13 | 3.20 | 28.64 | -2.98 |
300512 | 中亚股份 | 7 | 3.19 | 10.80 | -7.29 |
600270 | 外运发展 | 9 | 3.12 | 24.85 | -4.62 |
600821 | 津 劝 业 | 9 | 3.03 | 15.16 | -9.91 |
000518 | 四环生物 | 9 | 2.96 | 19.88 | -2.99 |
000755 | 山西三维 | 5 | 2.94 | 18.37 | -5.89 |
600714 | 金瑞矿业 | 7 | 2.92 | 12.21 | -8.94 |
002574 | 明牌珠宝 | 5 | 2.92 | 17.84 | -14.75 |
600678 | 四川金顶 | 5 | 2.82 | 15.42 | -8.12 |
600716 | 凤凰股份 | 14 | 2.81 | 13.48 | -5.51 |
600517 | 置信电气 | 7 | 2.80 | 23.75 | -3.90 |
601789 | 宁波建工 | 6 | 2.74 | 11.69 | -2.69 |
300008 | 天海防务 | 9 | 2.55 | 18.47 | -1.32 |
002427 | 尤夫股份 | 9 | 2.51 | 15.96 | -2.09 |
002038 | 双鹭药业 | 11 | 2.43 | 16.95 | -1.38 |
603508 | 思维列控 | 8 | 2.41 | 14.27 | -3.78 |
603800 | 道森股份 | 6 | 2.41 | 12.97 | -6.39 |
600298 | 安琪酵母 | 7 | 2.39 | 22.99 | -3.28 |
600893 | 中航动力 | 5 | 2.39 | 16.17 | -2.98 |
300156 | 神雾环保 | 8 | 2.36 | 12.22 | -1.51 |
603696 | 安记食品 | 7 | 2.35 | 8.85 | -6.95 |
002106 | 莱宝高科 | 6 | 2.33 | 13.50 | -3.71 |
002219 | 恒康医疗 | 7 | 2.17 | 27.77 | -1.68 |
000977 | 浪潮信息 | 5 | 2.16 | 11.26 | -0.50 |
603031 | 安 德 利 | 5 | 2.12 | 10.69 | -7.48 |
600126 | 杭钢股份 | 10 | 2.11 | 14.52 | -5.09 |
300339 | 润和软件 | 6 | 2.09 | 12.86 | -2.00 |
600597 | 光明乳业 | 9 | 2.04 | 28.14 | -2.03 |
600332 | 白 云 山 | 6 | 2.03 | 16.86 | -1.27 |
600655 | 豫园商城 | 5 | 2.03 | 20.43 | -3.24 |
002238 | 天威视讯 | 10 | 1.96 | 14.75 | -1.69 |
600571 | 信 雅 达 | 6 | 1.87 | 10.78 | 0.09 |
002808 | 苏州恒久 | 5 | 1.85 | 9.41 | -10.96 |
002632 | 道明光学 | 5 | 1.80 | 9.20 | -3.11 |
600238 | 海南椰岛 | 11 | 1.80 | 15.29 | -1.03 |
300447 | 全信股份 | 5 | 1.79 | 20.19 | -8.98 |
000736 | 中房地产 | 5 | 1.72 | 23.38 | -2.54 |
600535 | 天 士 力 | 6 | 1.70 | 23.67 | -2.62 |
600590 | 泰豪科技 | 5 | 1.69 | 18.27 | -5.51 |
300206 | 理邦仪器 | 14 | 1.69 | 10.51 | -1.19 |
603601 | 再升科技 | 10 | 1.68 | 16.44 | -4.85 |
300058 | 蓝色光标 | 8 | 1.63 | 13.72 | -2.34 |
603029 | 天鹅股份 | 5 | 1.61 | 10.16 | -6.62 |
300511 | 雪榕生物 | 8 | 1.58 | 8.53 | -2.56 |
600698 | 湖南天雁 | 6 | 1.58 | 21.97 | -3.01 |
601689 | 拓普集团 | 6 | 1.55 | 17.49 | -1.12 |
600055 | 万东医疗 | 11 | 1.52 | 22.16 | -0.10 |
002645 | 华宏科技 | 5 | 1.49 | 11.94 | 4.14 |
002544 | 杰赛科技 | 9 | 1.48 | 25.15 | -3.13 |
600259 | 广晟有色 | 5 | 1.47 | 5.04 | 0.34 |
002717 | 岭南园林 | 9 | 1.47 | 15.58 | -0.31 |
300518 | 盛 讯 达 | 8 | 1.45 | 7.85 | 1.53 |
000889 | 茂业通信 | 6 | 1.45 | 18.46 | 3.12 |
002733 | 雄韬股份 | 9 | 1.44 | 13.53 | -4.60 |
002294 | 信 立 泰 | 5 | 1.42 | 24.97 | -0.63 |
002134 | 天津普林 | 5 | 1.42 | 17.99 | -2.40 |
300255 | 常山药业 | 6 | 1.41 | 18.00 | -1.19 |
600436 | 片 仔 癀 | 6 | 1.41 | 20.91 | -0.90 |
600143 | 金发科技 | 5 | 1.41 | 16.27 | -1.89 |
[责任编辑:]