昨日涨停概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603888 | 新 华 网 | 22.72 | 22.44 | 4.65 | 6.71 |
600917 | 重庆燃气 | 8.96 | 8.68 | 2.79 | 8.01 |
000039 | 中集集团 | 11.15 | 10.87 | 1.34 | 4.68 |
603598 | 引力传媒 | 25.25 | 24.97 | 0.59 | 3.80 |
002082 | 栋梁新材 | 14.63 | 14.35 | 0.45 | 2.00 |
300052 | 中 青 宝 | 21.13 | 20.85 | 0.36 | 5.23 |
002231 | 奥维通信 | 14.12 | 13.84 | 0.33 | 3.49 |
600679 | 上海凤凰 | 16.89 | 16.60 | 0.30 | 5.31 |
600730 | 中国高科 | 7.10 | 6.82 | 0.29 | 1.67 |
300481 | 濮阳惠成 | 11.77 | 11.49 | 0.23 | 1.40 |
002647 | 宏磊股份 | 11.51 | 11.23 | 0.22 | 1.94 |
002386 | 天原集团 | 5.52 | 5.24 | 0.11 | 0.86 |
300160 | 秀强股份 | 17.87 | 17.59 | 0.05 | 0.42 |
002785 | 万 里 石 | 16.61 | 16.33 | 0.04 | 0.15 |
002287 | 奇正藏药 | 7.68 | 7.40 | 0.03 | 0.20 |
[责任编辑:]