证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月16日,今日有54只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,福建金森、天润数娱、深深宝A等个股涨幅最大,涨幅分别高达275.86%、248.44%、245.73%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有54只个股创2015年8月27日以来新高,其中20只个股涨幅翻倍,福建金森、天润数娱等期间涨幅最大,分别高达275.86%、248.44%;深深宝A、仙坛股份和步森股份等18只个股涨幅也超过100%;林海股份、首钢股份等期间的涨幅最小。
创新高个股中林海股份、金莱特等个股动态市盈率最高,分别高达1283.11倍、822.36倍,北京银行市盈率最低,在20倍以下。另外,市净率较低的个股有北京银行、首钢股份等,分别为1.04倍、1.53倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日以来 涨幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002679 | 福建金森 | 2012.06.05 | 275.86 | 58.99 | - | 11.59 | 农林牧渔 |
002113 | 天润数娱 | 2007.02.08 | 248.44 | 21.52 | 362.82 | 17.49 | 综合 |
000019 | 深深宝A | 1992.10.12 | 245.73 | 20.00 | - | 9.95 | 食品饮料 |
002746 | 仙坛股份 | 2015.02.16 | 205.65 | 68.01 | 51.97 | 6.23 | 农林牧渔 |
002569 | 步森股份 | 2011.04.12 | 187.68 | 52.99 | - | 15.12 | 纺织服装 |
600647 | 同达创业 | 1993.05.04 | 187.23 | 48.34 | 67.57 | 18.66 | 房地产 |
300069 | 金利华电 | 2010.04.21 | 177.06 | 46.75 | 186.30 | 10.83 | 电气设备 |
002411 | 必康股份 | 2010.05.25 | 176.06 | 27.58 | 45.97 | 5.25 | 医药生物 |
002718 | 友邦吊顶 | 2014.01.28 | 158.59 | 88.83 | 69.17 | 7.84 | 建筑材料 |
300097 | 智云股份 | 2010.07.28 | 136.44 | 60.97 | 147.15 | 7.03 | 机械设备 |
002435 | 长江润发 | 2010.06.18 | 135.44 | 23.47 | 184.14 | 5.34 | 机械设备 |
600182 | S 佳 通 | 1999.05.07 | 132.59 | 32.02 | 68.31 | 11.80 | 化工 |
002620 | 瑞和股份 | 2011.09.29 | 131.40 | 56.40 | 81.43 | 4.13 | 建筑装饰 |
603010 | 万盛股份 | 2014.10.10 | 128.30 | 29.94 | 52.60 | 7.52 | 化工 |
300371 | 汇中股份 | 2014.01.23 | 127.89 | 40.79 | 123.72 | 9.34 | 机械设备 |
600452 | 涪陵电力 | 2004.03.03 | 127.53 | 40.35 | 37.40 | 7.94 | 公用事业 |
002723 | 金 莱 特 | 2014.01.29 | 123.15 | 31.67 | 822.36 | 9.23 | 家用电器 |
603306 | 华懋科技 | 2014.09.26 | 107.44 | 38.09 | 33.90 | 6.79 | 汽车 |
002637 | 赞宇科技 | 2011.11.25 | 106.59 | 16.20 | 67.04 | 3.39 | 化工 |
002346 | 柘中股份 | 2010.01.28 | 105.08 | 25.44 | 700.41 | 6.83 | 建筑材料 |
000715 | 中兴商业 | 1997.05.08 | 99.36 | 18.03 | 120.75 | 4.34 | 商业贸易 |
600679 | 上海凤凰 | 1993.10.08 | 98.18 | 24.02 | 210.88 | 7.84 | 汽车 |
300335 | 迪森股份 | 2012.07.10 | 98.18 | 19.98 | 60.93 | 7.10 | 公用事业 |
000968 | *ST 煤气 | 2000.06.22 | 94.43 | 11.18 | - | - | 采掘 |
002102 | 冠福股份 | 2006.12.29 | 94.28 | 6.44 | 86.57 | 4.65 | 轻工制造 |
300382 | 斯 莱 克 | 2014.01.29 | 92.09 | 57.85 | 100.38 | 7.42 | 机械设备 |
600265 | *ST 景谷 | 2000.08.25 | 91.86 | 31.81 | 100.27 | - | 农林牧渔 |
600822 | 上海物贸 | 1994.02.04 | 89.33 | 17.04 | 382.03 | 16.00 | 商业贸易 |
600012 | 皖通高速 | 2003.01.07 | 87.92 | 17.03 | 30.23 | 3.35 | 交通运输 |
002408 | 齐翔腾达 | 2010.05.18 | 84.08 | 8.91 | 46.91 | 2.81 | 化工 |
002051 | 中工国际 | 2006.06.19 | 83.62 | 27.03 | 26.43 | 3.87 | 建筑装饰 |
002691 | 冀凯股份 | 2012.07.31 | 80.71 | 29.21 | 482.95 | 6.84 | 机械设备 |
600213 | 亚星客车 | 1999.08.31 | 79.82 | 16.22 | 61.69 | 32.33 | 汽车 |
000856 | *ST 冀装 | 1998.08.13 | 78.07 | 15.35 | 45.51 | 10.66 | 机械设备 |
002198 | 嘉应制药 | 2007.12.18 | 78.06 | 14.85 | 276.84 | 7.93 | 医药生物 |
002247 | 帝龙文化 | 2008.06.12 | 76.54 | 18.16 | 45.00 | 3.48 | 轻工制造 |
300387 | 富邦股份 | 2014.07.02 | 76.45 | 35.80 | 55.05 | 7.50 | 化工 |
600843 | 上工申贝 | 1994.03.11 | 69.47 | 19.15 | 50.09 | 5.43 | 机械设备 |
600393 | 粤泰股份 | 2001.03.19 | 67.14 | 13.79 | 149.58 | 3.47 | 房地产 |
002383 | 合众思壮 | 2010.04.02 | 65.45 | 48.23 | 776.97 | 3.43 | 计算机 |
600985 | 雷鸣科化 | 2004.04.28 | 62.81 | 14.79 | 33.50 | 3.14 | 化工 |
600455 | 博通股份 | 2004.03.29 | 60.59 | 63.24 | - | 30.44 | 计算机 |
601169 | 北京银行 | 2007.09.19 | 52.29 | 9.64 | 7.35 | 1.04 | 银行 |
600486 | 扬农化工 | 2002.04.25 | 49.15 | 35.91 | 28.34 | 3.37 | 化工 |
600817 | *ST 宏盛 | 1994.01.28 | 45.71 | 22.41 | - | 38.41 | 综合 |
601028 | 玉龙股份 | 2011.11.07 | 41.12 | 11.64 | - | 3.98 | 机械设备 |
600644 | 乐山电力 | 1993.04.26 | 39.97 | 9.42 | 15.44 | 4.04 | 公用事业 |
000153 | 丰原药业 | 2000.09.20 | 34.15 | 13.29 | 72.24 | 3.60 | 医药生物 |
000505 | *ST 珠江 | 1992.12.21 | 33.66 | 12.31 | - | - | 房地产 |
601880 | 大 连 港 | 2010.12.06 | 32.76 | 3.30 | 92.35 | 2.42 | 交通运输 |
300158 | 振东制药 | 2011.01.07 | 21.62 | 22.08 | 83.97 | 2.26 | 医药生物 |
002040 | 南 京 港 | 2005.03.25 | 20.35 | 18.22 | 158.25 | 6.51 | 交通运输 |
000959 | 首钢股份 | 1999.12.16 | 15.80 | 7.11 | 206.15 | 1.53 | 钢铁 |
600099 | 林海股份 | 1997.07.04 | 6.81 | 14.28 | 1283.11 | 6.60 | 汽车 |
[责任编辑:]