各板块资金流向数据
所属板块 | 成交额 (亿元) | 资金流 (亿元) | 主力资金 (亿元) | 主力净流 量比昨日 增减(%) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
沪市 | 2444.55 | -129.73 | -46.76 | -53.54 | -1.91 |
深市主板 | 1061.30 | -57.10 | -21.44 | -226.06 | -2.02 |
中小板 | 1138.29 | -41.24 | -9.78 | -230.87 | -0.86 |
创业板 | 1625.22 | -46.72 | -9.14 | 20.98 | -0.56 |
合计 | 6269.37 | -274.80 | -87.12 | -69.00 | -1.39 |
[责任编辑:]