跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月16日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共672家,其中股价跌破定增发行价的有86家,占比约12.80%。这86家公司中,主板36家,中小板28家,创业板22家。其中折价幅度排名居前的分别是宁波港折价32.05%;中天城投折价29.79%;恒泰艾普折价26.61%。(数据宝)
点击查看更多增发数据
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价 (元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
601018 | 宁 波 港 | 2016.08.19 | 8.08 | 5.49 | -32.05 | 28.75 |
000540 | 中天城投 | 2016.01.14 | 9.86 | 6.73 | -29.79 | 11.56 |
300157 | 恒泰艾普 | 2016.05.10 | 13.54 | 9.83 | -26.61 | 1415.29 |
002024 | 苏宁云商 | 2016.05.30 | 15.17 | 11.17 | -26.37 | - |
002004 | 华邦健康 | 2015.12.30 | 12.80 | 9.93 | -20.68 | 24.77 |
600831 | 广电网络 | 2016.08.31 | 18.18 | 14.52 | -20.13 | 53.61 |
601727 | 上海电气 | 2016.08.29 | 10.41 | 8.42 | -19.12 | 47.95 |
300334 | 津膜科技 | 2015.12.24 | 26.52 | 21.45 | -19.03 | 223.55 |
002129 | 中环股份 | 2015.12.11 | 10.13 | 8.27 | -18.16 | 46.77 |
002429 | 兆驰股份 | 2016.11.04 | 12.28 | 10.06 | -18.08 | 39.03 |
002312 | 三泰控股 | 2015.11.16 | 20.18 | 11.00 | -18.03 | - |
000958 | 东方能源 | 2016.01.14 | 19.19 | 15.76 | -17.87 | 22.90 |
002170 | 芭田股份 | 2016.10.18 | 12.06 | 10.02 | -16.92 | 50.70 |
002671 | 龙泉股份 | 2016.05.25 | 15.00 | 12.72 | -15.20 | 161.16 |
603169 | 兰石重装 | 2016.01.05 | 15.71 | 13.26 | -14.60 | 418.66 |
300058 | 蓝色光标 | 2016.04.26 | 12.26 | 10.43 | -14.53 | 32.52 |
603308 | 应流股份 | 2016.06.27 | 25.62 | 21.96 | -14.04 | 138.82 |
600200 | 江苏吴中 | 2016.07.11 | 22.05 | 18.97 | -13.97 | 170.29 |
300315 | 掌趣科技 | 2015.12.11 | 11.54 | 9.93 | -13.79 | 36.87 |
300104 | 乐 视 网 | 2016.08.05 | 45.01 | 38.96 | -13.44 | 117.46 |
002373 | 千方科技 | 2015.12.16 | 38.56 | 16.73 | -12.98 | 62.89 |
300329 | 海伦钢琴 | 2015.12.31 | 21.29 | 18.57 | -12.69 | 133.27 |
002527 | 新 时 达 | 2016.05.04 | 17.36 | 15.06 | -12.66 | 44.19 |
600827 | 百联股份 | 2016.06.14 | 15.03 | 13.16 | -12.44 | 23.59 |
600094 | 大 名 城 | 2016.09.22 | 10.35 | 9.17 | -11.40 | 21.42 |
600055 | 万东医疗 | 2016.01.20 | 35.22 | 19.51 | -11.20 | 125.85 |
600703 | 三安光电 | 2015.12.14 | 22.51 | 12.36 | -11.08 | 25.28 |
300199 | 翰宇药业 | 2016.10.11 | 23.30 | 20.74 | -10.99 | 62.08 |
600289 | 亿阳信通 | 2016.10.11 | 17.07 | 15.21 | -10.87 | 363.22 |
603456 | 九洲药业 | 2015.12.03 | 58.00 | 25.75 | -10.71 | 99.18 |
600970 | 中材国际 | 2015.11.20 | 13.22 | 7.75 | -10.41 | 21.09 |
002309 | 中利科技 | 2016.07.22 | 16.97 | 15.28 | -9.96 | - |
600185 | 格力地产 | 2016.08.03 | 6.78 | 6.14 | -9.44 | 25.98 |
002061 | *ST 江化 | 2016.07.15 | 8.04 | 7.29 | -9.33 | 72.99 |
000631 | 顺发恒业 | 2016.06.03 | 6.01 | 5.45 | -9.32 | 35.41 |
300190 | 维 尔 利 | 2016.05.18 | 19.00 | 17.27 | -9.11 | 73.26 |
002642 | 荣 之 联 | 2015.12.08 | 40.12 | 24.42 | -8.56 | 205.37 |
002146 | 荣盛发展 | 2015.12.25 | 9.60 | 8.47 | -8.54 | 12.70 |
002739 | 万达院线 | 2015.12.31 | 74.04 | 68.19 | -7.65 | 52.39 |
000592 | 平潭发展 | 2015.12.17 | 16.88 | 7.80 | -7.65 | 530.43 |
300351 | 永贵电器 | 2016.05.23 | 30.57 | 28.26 | -7.56 | 76.16 |
300162 | 雷曼股份 | 2015.12.08 | 19.08 | 17.76 | -6.92 | 113.43 |
002438 | 江苏神通 | 2015.12.29 | 24.47 | 22.83 | -6.49 | 116.75 |
603077 | 和邦生物 | 2016.10.12 | 5.60 | 5.25 | -6.25 | 85.25 |
600617 | 国新能源 | 2015.12.02 | 13.14 | 12.17 | -6.17 | 26.73 |
000883 | 湖北能源 | 2015.12.31 | 5.23 | 4.83 | -5.95 | 12.89 |
600221 | 海南航空 | 2016.09.05 | 3.58 | 3.37 | -5.87 | 12.48 |
300253 | 卫宁健康 | 2016.03.14 | 33.21 | 22.34 | -5.55 | 29.91 |
002111 | 威海广泰 | 2016.09.01 | 26.04 | 24.61 | -5.49 | 53.79 |
000977 | 浪潮信息 | 2016.01.28 | 25.28 | 23.86 | -5.39 | 51.21 |
[责任编辑:]