今年以来上市新股市场表现一览
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅 (%) | 连续一字涨停板数量 |
---|---|---|---|---|---|
300562 | N 乐 心 | 11.16 | 22.51 | - | 0 |
601229 | N 上 银 | 11.16 | 25.59 | - | 0 |
300566 | 激智科技 | 11.15 | 23.66 | 10.00 | 1 |
300563 | 神宇股份 | 11.14 | 15.40 | 20.97 | 2 |
002819 | 东方中科 | 11.11 | 9.50 | 33.05 | 3 |
603977 | 国泰集团 | 11.11 | 12.36 | 33.05 | 3 |
603556 | 海兴电力 | 11.10 | 49.82 | 46.40 | 4 |
002818 | 富 森 美 | 11.09 | 54.47 | 61.01 | 5 |
603060 | 国检集团 | 11.09 | 23.30 | 61.13 | 5 |
603203 | 快克股份 | 11.08 | 42.10 | 77.19 | 6 |
300558 | 贝达药业 | 11.07 | 49.29 | 94.82 | 7 |
601882 | 海天精工 | 11.07 | 4.22 | 95.37 | 7 |
300556 | 丝路视觉 | 11.04 | 17.13 | 114.66 | 8 |
300557 | 理工光科 | 11.01 | 57.13 | 185.22 | 11 |
300559 | 佳发安泰 | 11.01 | 72.15 | 185.29 | 11 |
300560 | 中 富 通 | 11.01 | 42.17 | 185.51 | 11 |
603716 | 塞 力 斯 | 10.31 | 121.63 | 213.88 | 12 |
603888 | 新 华 网 | 10.28 | 126.94 | 218.38 | 11 |
600926 | 杭州银行 | 10.27 | 26.53 | 28.04 | 2 |
603258 | 电魂网络 | 10.26 | 80.75 | 259.05 | 13 |
002816 | 和 科 达 | 10.25 | 54.85 | 359.38 | 16 |
002817 | 黄山胶囊 | 10.25 | 74.75 | 273.94 | 14 |
603667 | 五洲新春 | 10.25 | 47.12 | 271.90 | 13 |
300552 | 万集科技 | 10.21 | 77.36 | 338.55 | 16 |
300553 | 集智股份 | 10.21 | 112.76 | 456.02 | 18 |
603859 | 能科股份 | 10.21 | 58.89 | 442.27 | 17 |
300550 | 和仁科技 | 10.18 | 96.76 | 436.36 | 18 |
300551 | 古鳌科技 | 10.18 | 95.20 | 429.77 | 18 |
300555 | 路通视信 | 10.18 | 84.58 | 281.33 | 13 |
603160 | 汇顶科技 | 10.17 | 144.66 | 417.38 | 19 |
603816 | 顾家家居 | 10.14 | 60.09 | 69.22 | 4 |
603313 | 恒康家居 | 10.13 | 50.18 | 126.14 | 5 |
002813 | 路畅科技 | 10.12 | 66.64 | 571.77 | 19 |
002815 | 崇达技术 | 10.12 | 60.84 | 159.00 | 7 |
300548 | 博创科技 | 10.12 | 101.18 | 497.99 | 17 |
603777 | 来 伊 份 | 10.12 | 63.19 | 276.13 | 7 |
603421 | 鼎信通讯 | 10.11 | 52.38 | 159.44 | 8 |
603887 | 城地股份 | 10.10 | 65.55 | 275.21 | 14 |
300547 | 川环科技 | 09.30 | 109.25 | 243.77 | 10 |
300549 | 优德精密 | 09.30 | 94.00 | 334.38 | 15 |
601128 | 常熟银行 | 09.30 | 13.10 | 112.66 | 6 |
300545 | 联得装备 | 09.28 | 102.80 | 428.81 | 13 |
300546 | 雄帝科技 | 09.28 | 142.12 | 383.07 | 17 |
603738 | 泰晶科技 | 09.28 | 89.22 | 283.91 | 12 |
600908 | 无锡银行 | 09.23 | 14.15 | 119.72 | 7 |
300536 | 农尚环境 | 09.20 | 60.75 | 365.52 | 14 |
300542 | 新晨科技 | 09.20 | 70.97 | 500.42 | 18 |
601500 | 通用股份 | 09.19 | 27.96 | 294.92 | 7 |
002812 | 创新股份 | 09.14 | 84.94 | 151.97 | 7 |
603189 | 网达软件 | 09.14 | 47.99 | 359.23 | 15 |
300534 | 陇神戎发 | 09.13 | 68.05 | 246.49 | 11 |
300541 | 先进数通 | 09.13 | 68.38 | 328.98 | 15 |
603067 | 振华股份 | 09.13 | 37.20 | 321.29 | 10 |
603393 | 新天然气 | 09.12 | 66.09 | 72.15 | 6 |
601163 | 三角轮胎 | 09.09 | 42.82 | 34.74 | 4 |
002811 | 亚泰国际 | 09.08 | 47.81 | 137.27 | 9 |
300543 | 朗科智能 | 09.08 | 138.00 | 325.53 | 12 |
603843 | 正平股份 | 09.05 | 27.16 | 275.14 | 12 |
002807 | 江阴银行 | 09.02 | 13.70 | 105.09 | 9 |
603658 | 安图生物 | 09.01 | 62.34 | 196.86 | 11 |
603090 | 宏盛股份 | 08.31 | 57.87 | 374.34 | 16 |
300537 | 广信材料 | 08.30 | 48.79 | 268.78 | 14 |
300539 | 横河模具 | 08.30 | 54.65 | 520.32 | 17 |
002810 | 山东赫达 | 08.26 | 59.70 | 318.36 | 15 |
300538 | 同益股份 | 08.26 | 96.97 | 324.93 | 15 |
603007 | 花王股份 | 08.26 | 60.16 | 258.31 | 12 |
002809 | 红墙股份 | 08.23 | 84.04 | 159.86 | 11 |
300540 | 深冷股份 | 08.23 | 70.80 | 195.00 | 13 |
603031 | 安 德 利 | 08.22 | 73.52 | 336.06 | 14 |
603515 | 欧普照明 | 08.19 | 46.38 | 115.62 | 7 |
300532 | 今天国际 | 08.18 | 92.27 | 292.64 | 15 |
300533 | 冰川网络 | 08.18 | 155.38 | 191.47 | 12 |
603986 | 兆易创新 | 08.18 | 177.97 | 431.41 | 17 |
601595 | 上海电影 | 08.17 | 48.83 | 232.86 | 11 |
601997 | 贵阳银行 | 08.16 | 16.26 | 32.95 | 4 |
600936 | 广西广电 | 08.15 | 15.93 | 130.54 | 10 |
002808 | 苏州恒久 | 08.12 | 54.05 | 386.94 | 16 |
300535 | 达威股份 | 08.12 | 99.80 | 274.62 | 15 |
603159 | 上海亚虹 | 08.12 | 56.75 | 472.65 | 18 |
603569 | 长久物流 | 08.10 | 53.00 | 138.52 | 10 |
300530 | 达志科技 | 08.09 | 82.70 | 380.53 | 17 |
300531 | 优 博 讯 | 08.09 | 108.60 | 464.45 | 17 |
600977 | 中国电影 | 08.09 | 29.13 | 126.87 | 11 |
300528 | 幸福蓝海 | 08.08 | 44.20 | 363.80 | 15 |
601811 | 新华文轩 | 08.08 | 29.49 | 187.71 | 12 |
300527 | 华舟应急 | 08.05 | 35.59 | 272.28 | 15 |
300526 | 中潜股份 | 08.02 | 102.00 | 574.60 | 18 |
300529 | 健帆生物 | 08.02 | 61.10 | 292.93 | 16 |
600919 | 江苏银行 | 08.02 | 10.54 | 16.72 | 2 |
603663 | 三祥新材 | 08.01 | 46.05 | 505.92 | 19 |
603322 | 超讯通信 | 07.28 | 74.54 | 331.62 | 16 |
002806 | 华锋股份 | 07.26 | 68.78 | 670.21 | 22 |
300523 | 辰安科技 | 07.26 | 143.05 | 353.26 | 18 |
300525 | 博思软件 | 07.26 | 102.30 | 509.47 | 21 |
300517 | 海波重科 | 07.19 | 57.75 | 299.38 | 15 |
002803 | 吉宏股份 | 07.12 | 51.16 | 457.91 | 19 |
603069 | 海汽集团 | 07.12 | 22.19 | 303.45 | 14 |
300520 | 科大国创 | 07.08 | 118.35 | 717.90 | 20 |
002805 | 丰元股份 | 07.07 | 58.38 | 599.16 | 20 |
601966 | 玲珑轮胎 | 07.06 | 33.46 | 79.03 | 8 |
300521 | 爱 司 凯 | 07.05 | 76.50 | 371.93 | 16 |
300522 | 世名科技 | 07.05 | 127.83 | 378.58 | 13 |
603016 | 新 宏 泰 | 07.01 | 59.50 | 386.51 | 14 |
002802 | 洪汇新材 | 06.29 | 76.00 | 455.61 | 16 |
603958 | 哈森股份 | 06.29 | 38.85 | 194.76 | 13 |
603909 | 合诚股份 | 06.28 | 63.88 | 320.80 | 17 |
300518 | 盛 讯 达 | 06.24 | 135.98 | 324.94 | 18 |
300519 | 新光药业 | 06.24 | 107.70 | 512.98 | 20 |
002801 | 微光股份 | 06.22 | 172.09 | 513.43 | 18 |
601127 | 小康股份 | 06.15 | 30.63 | 265.95 | 17 |
002799 | 环球印务 | 06.08 | 61.38 | 434.20 | 21 |
300515 | 三德科技 | 06.08 | 65.60 | 431.60 | 18 |
603131 | 上海沪工 | 06.07 | 70.21 | 383.21 | 20 |
601611 | 中国核建 | 06.06 | 16.69 | 233.80 | 15 |
603737 | 三 棵 树 | 06.03 | 83.39 | 265.34 | 16 |
300516 | 久 之 洋 | 06.02 | 130.06 | 301.42 | 17 |
002800 | 天顺股份 | 05.30 | 80.14 | 622.63 | 21 |
300513 | 恒泰实达 | 05.30 | 95.36 | 464.59 | 21 |
300512 | 中亚股份 | 05.26 | 44.00 | 192.26 | 10 |
002798 | 帝王洁具 | 05.25 | 67.00 | 341.88 | 16 |
603339 | 四方冷链 | 05.19 | 48.03 | 227.40 | 10 |
603959 | 百利科技 | 05.17 | 33.90 | 290.55 | 14 |
603779 | 威龙股份 | 05.16 | 35.93 | 441.11 | 18 |
002797 | 第一创业 | 05.11 | 42.83 | 180.20 | 4 |
002796 | 世嘉科技 | 05.10 | 74.70 | 303.96 | 10 |
300510 | 金冠电气 | 05.06 | 40.95 | 362.45 | 9 |
603101 | 汇嘉时代 | 05.06 | 30.48 | 140.19 | 7 |
300511 | 雪榕生物 | 05.04 | 60.90 | 152.16 | 8 |
603528 | 多伦科技 | 05.03 | 81.69 | 500.22 | 16 |
300507 | 苏奥传感 | 04.29 | 135.10 | 276.53 | 8 |
002795 | 永和智控 | 04.28 | 67.00 | 213.38 | 8 |
603822 | 嘉澳环保 | 04.28 | 75.44 | 345.60 | 9 |
603029 | 天鹅股份 | 04.27 | 58.58 | 355.52 | 10 |
300509 | 新 美 星 | 04.25 | 73.70 | 288.41 | 10 |
603726 | 朗迪集团 | 04.21 | 60.50 | 258.20 | 10 |
300508 | 维宏股份 | 04.19 | 159.25 | 451.02 | 14 |
603868 | 飞科电器 | 04.18 | 52.33 | 105.62 | 8 |
002793 | 东音股份 | 04.15 | 73.60 | 326.91 | 12 |
603701 | 德宏股份 | 04.12 | 72.45 | 274.26 | 12 |
603798 | 康 普 顿 | 04.06 | 68.92 | 233.91 | 11 |
300474 | 景 嘉 微 | 03.31 | 65.50 | 568.01 | 19 |
603028 | 赛 福 天 | 03.31 | 32.55 | 431.00 | 15 |
002791 | 坚朗五金 | 03.29 | 58.70 | 89.58 | 5 |
002792 | 通宇通讯 | 03.28 | 57.00 | 159.98 | 8 |
300506 | 名 家 汇 | 03.24 | 55.53 | 1025.81 | 10 |
300484 | 蓝海华腾 | 03.22 | 100.28 | 643.81 | 18 |
603861 | 白云电器 | 03.22 | 39.06 | 219.12 | 7 |
601020 | 华钰矿业 | 03.16 | 41.99 | 307.97 | 8 |
300505 | 川 金 诺 | 03.15 | 83.76 | 467.48 | 9 |
002789 | 建艺集团 | 03.11 | 86.50 | 167.08 | 6 |
603919 | 金 徽 酒 | 03.10 | 34.64 | 119.94 | 6 |
300503 | 昊志机电 | 03.09 | 92.84 | 734.89 | 13 |
603520 | 司 太 立 | 03.09 | 52.39 | 201.21 | 8 |
002790 | 瑞 尔 特 | 03.08 | 50.46 | 112.90 | 7 |
603027 | 千禾味业 | 03.07 | 41.03 | 211.10 | 7 |
300502 | 新 易 盛 | 03.03 | 135.30 | 337.58 | 9 |
002788 | 鹭燕医药 | 02.18 | 68.98 | 157.76 | 7 |
603608 | 天创时尚 | 02.18 | 25.16 | 80.33 | 7 |
601900 | 南方传媒 | 02.15 | 17.54 | 100.11 | 9 |
603377 | 东方时尚 | 02.05 | 42.21 | 80.29 | 7 |
300500 | 苏州设计 | 02.04 | 107.80 | 259.19 | 10 |
300501 | 海顺新材 | 02.04 | 125.60 | 298.55 | 10 |
300499 | 高澜股份 | 02.02 | 53.40 | 330.91 | 11 |
002778 | 高科石化 | 01.06 | 58.26 | 376.90 | 13 |
[责任编辑:]