证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月16日)收盘,沪指报3205.06点,跌1.93点,跌幅为0.06%;深成指报10968.08点,涨9.98点,涨幅为0.09%;创业板指报2182.47点,涨3.17点,涨幅为0.14%。个股方面,今日47只A股换手率超过20%,其中,能科股份、万里石等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月16日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603859 | 能科股份 | 58.89 | 71.81 | 7.17 |
002785 | 万 里 石 | 34.26 | 68.22 | -3.63 |
600917 | 重庆燃气 | 18.48 | 57.71 | -9.99 |
603888 | 新 华 网 | 126.94 | 45.97 | 1.42 |
002746 | 仙坛股份 | 68.01 | 39.76 | 5.97 |
603258 | 电魂网络 | 80.75 | 39.43 | -5.41 |
603667 | 五洲新春 | 47.12 | 36.23 | -6.12 |
300441 | 鲍斯股份 | 33.37 | 36.22 | 9.99 |
002817 | 黄山胶囊 | 74.75 | 36.01 | -6.59 |
300552 | 万集科技 | 77.36 | 33.54 | -8.50 |
300481 | 濮阳惠成 | 43.59 | 32.54 | -0.18 |
603028 | 赛 福 天 | 32.55 | 31.76 | 10.00 |
601500 | 通用股份 | 27.96 | 31.05 | -4.02 |
300492 | 山鼎设计 | 71.00 | 30.55 | 3.63 |
000595 | 宝塔实业 | 18.02 | 29.67 | -4.76 |
002346 | 柘中股份 | 25.44 | 29.15 | 6.53 |
603067 | 振华股份 | 37.20 | 27.74 | -5.82 |
603598 | 引力传媒 | 28.87 | 27.48 | 9.98 |
300494 | 盛天网络 | 43.45 | 27.11 | -3.32 |
300386 | 飞天诚信 | 30.64 | 27.04 | 10.02 |
603777 | 来 伊 份 | 63.19 | 26.86 | -3.50 |
002113 | 天润数娱 | 21.52 | 25.68 | 5.75 |
603843 | 正平股份 | 27.16 | 24.10 | -5.92 |
300503 | 昊志机电 | 92.84 | 23.77 | 0.48 |
603016 | 新 宏 泰 | 59.50 | 23.65 | 0.37 |
603421 | 鼎信通讯 | 52.38 | 23.48 | -6.70 |
002732 | 燕塘乳业 | 48.59 | 23.45 | -3.01 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 12.30 | 23.31 | -9.89 |
300435 | 中泰股份 | 22.83 | 23.08 | -1.17 |
300499 | 高澜股份 | 53.40 | 22.85 | -4.64 |
002102 | 冠福股份 | 6.44 | 22.82 | 10.09 |
002735 | 王子新材 | 58.68 | 22.53 | -4.21 |
000838 | 财信发展 | 10.50 | 22.50 | -2.33 |
002082 | 栋梁新材 | 24.84 | 22.16 | 2.56 |
002207 | 准油股份 | 23.46 | 22.07 | -5.75 |
603007 | 花王股份 | 60.16 | 22.07 | -4.48 |
002813 | 路畅科技 | 66.64 | 22.04 | -5.80 |
300550 | 和仁科技 | 96.76 | 21.71 | -3.42 |
300505 | 川 金 诺 | 83.76 | 20.65 | -3.94 |
603090 | 宏盛股份 | 57.87 | 20.63 | -6.77 |
002786 | 银宝山新 | 30.07 | 20.58 | 0.40 |
002752 | 昇兴股份 | 21.20 | 20.50 | -4.07 |
300549 | 优德精密 | 94.00 | 20.32 | -4.51 |
300545 | 联得装备 | 102.80 | 20.29 | 0.57 |
300548 | 博创科技 | 101.18 | 20.27 | -4.87 |
300551 | 古鳌科技 | 95.20 | 20.14 | -1.75 |
000605 | 渤海股份 | 25.51 | 20.03 | 3.61 |
[责任编辑:]