证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月16日收盘,两市共有333只个股连续上涨超过三个交易日,206只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为集智股份,该股连涨18天。集智股份的累计涨幅最大,高达456.02%。详情如下表所示:(数据宝)
连续上涨天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅 (%) | 日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
300553 | 集智股份 | 112.76 | 18 | 456.02 | 10.00 |
603859 | 能科股份 | 58.89 | 18 | 442.27 | 7.17 |
002816 | 和 科 达 | 54.85 | 16 | 359.38 | 10.01 |
603888 | 新 华 网 | 126.94 | 13 | 218.38 | 1.42 |
603716 | 塞 力 斯 | 121.63 | 12 | 213.88 | 10.00 |
300560 | 中 富 通 | 42.17 | 11 | 185.51 | 9.99 |
300559 | 佳发安泰 | 72.15 | 11 | 185.29 | 10.00 |
300557 | 理工光科 | 57.13 | 11 | 185.22 | 9.99 |
300556 | 丝路视觉 | 17.13 | 8 | 114.66 | 10.02 |
002464 | 金利科技 | 74.60 | 8 | 19.36 | 6.60 |
002198 | 嘉应制药 | 14.85 | 8 | 18.61 | 3.05 |
002072 | 凯 瑞 德 | 25.79 | 8 | 15.91 | 3.99 |
000632 | 三木集团 | 9.75 | 8 | 11.05 | 0.21 |
600793 | ST 宜 纸 | 30.13 | 8 | 7.45 | 0.87 |
600171 | 上海贝岭 | 15.48 | 8 | 4.31 | 0.65 |
601882 | 海天精工 | 4.22 | 7 | 95.37 | 9.90 |
300558 | 贝达药业 | 49.29 | 7 | 94.82 | 10.00 |
300103 | 达刚路机 | 28.64 | 7 | 54.06 | 9.98 |
601018 | 宁 波 港 | 5.49 | 7 | 8.50 | 1.48 |
002109 | *ST 兴化 | 8.23 | 7 | 8.15 | 0.86 |
300399 | 京 天 利 | 37.38 | 7 | 6.80 | 0.84 |
002013 | 中航机电 | 17.49 | 7 | 4.67 | 1.16 |
603203 | 快克股份 | 42.10 | 6 | 77.19 | 10.01 |
600393 | 粤泰股份 | 13.79 | 6 | 14.16 | 5.11 |
300121 | 阳谷华泰 | 18.61 | 6 | 11.04 | 2.53 |
600265 | *ST 景谷 | 31.81 | 6 | 9.92 | 0.19 |
002549 | 凯美特气 | 11.25 | 6 | 5.34 | 0.72 |
600966 | 博汇纸业 | 3.84 | 6 | 5.21 | 1.86 |
600266 | 北京城建 | 13.48 | 6 | 3.53 | 0.07 |
600708 | 光明地产 | 9.69 | 6 | 2.43 | 0.52 |
603060 | 国检集团 | 23.30 | 5 | 61.13 | 10.01 |
002818 | 富 森 美 | 54.47 | 5 | 61.01 | 10.00 |
002346 | 柘中股份 | 25.44 | 5 | 44.79 | 6.53 |
601880 | 大 连 港 | 3.30 | 5 | 36.36 | 10.00 |
002746 | 仙坛股份 | 68.01 | 5 | 34.49 | 5.97 |
603598 | 引力传媒 | 28.87 | 5 | 32.80 | 9.98 |
300052 | 中 青 宝 | 25.28 | 5 | 25.96 | 10.01 |
601008 | 连 云 港 | 6.23 | 5 | 23.61 | 3.32 |
600428 | 中远航运 | 7.07 | 5 | 21.69 | 1.43 |
300371 | 汇中股份 | 40.79 | 5 | 21.65 | 1.22 |
002602 | 世纪华通 | 35.15 | 5 | 21.63 | 0.43 |
300160 | 秀强股份 | 14.18 | 5 | 19.66 | 6.06 |
300023 | 宝德股份 | 24.20 | 5 | 19.62 | 10.00 |
002082 | 栋梁新材 | 24.84 | 5 | 18.85 | 2.56 |
300432 | 富临精工 | 32.46 | 5 | 18.08 | 10.00 |
900953 | 凯 马 B | 1.20 | 5 | 18.07 | 1.01 |
600486 | 扬农化工 | 35.91 | 5 | 15.39 | 0.03 |
300386 | 飞天诚信 | 30.64 | 5 | 15.06 | 10.02 |
300019 | 硅宝科技 | 16.24 | 5 | 14.61 | 10.03 |
600012 | 皖通高速 | 17.03 | 5 | 14.14 | 3.84 |
002502 | 骅威文化 | 14.53 | 5 | 13.69 | 9.99 |
002524 | 光正集团 | 11.29 | 5 | 13.35 | 4.34 |
601866 | 中海集运 | 4.53 | 5 | 11.58 | 3.66 |
300038 | 梅 泰 诺 | 47.51 | 5 | 11.53 | 5.39 |
600817 | *ST 宏盛 | 22.41 | 5 | 11.27 | 0.90 |
000088 | 盐 田 港 | 8.02 | 5 | 11.23 | 0.25 |
600317 | 营 口 港 | 3.85 | 5 | 10.95 | 1.05 |
300063 | 天龙集团 | 32.12 | 5 | 10.91 | 0.53 |
300327 | 中颖电子 | 42.42 | 5 | 10.84 | 2.39 |
601000 | 唐 山 港 | 4.41 | 5 | 10.80 | 0.92 |
300236 | 上海新阳 | 41.99 | 5 | 10.79 | 4.69 |
002631 | 德尔未来 | 23.45 | 5 | 10.61 | 6.01 |
000150 | 宜华健康 | 33.93 | 5 | 10.38 | 0.15 |
000504 | *ST 生物 | 16.63 | 5 | 10.28 | 4.92 |
600339 | *ST 天利 | 6.87 | 5 | 10.27 | 5.05 |
300227 | 光 韵 达 | 27.69 | 5 | 10.23 | 2.56 |
600630 | 龙头股份 | 17.31 | 5 | 10.11 | 6.20 |
002555 | 三七互娱 | 20.02 | 5 | 9.70 | 2.98 |
300464 | 星徽精密 | 21.16 | 5 | 9.18 | 0.33 |
300330 | 华虹计通 | 20.58 | 5 | 9.18 | 3.37 |
002435 | 长江润发 | 23.47 | 5 | 9.16 | 2.62 |
300140 | 启源装备 | 19.67 | 5 | 8.85 | 2.02 |
300035 | 中科电气 | 16.85 | 5 | 8.71 | 0.06 |
000833 | 贵糖股份 | 11.74 | 5 | 8.70 | 0.09 |
600035 | 楚天高速 | 5.73 | 5 | 8.52 | 0.70 |
300072 | 三聚环保 | 49.12 | 5 | 8.46 | 0.27 |
600279 | 重庆港九 | 7.79 | 5 | 8.34 | 2.77 |
300355 | 蒙草生态 | 11.75 | 5 | 8.20 | 3.71 |
300275 | 梅 安 森 | 21.04 | 5 | 8.12 | 1.69 |
300377 | 赢 时 胜 | 42.60 | 5 | 8.04 | 0.24 |
600556 | ST 慧 球 | 13.00 | 5 | 7.88 | 3.92 |
600603 | *ST 兴业 | 15.22 | 5 | 7.87 | 2.84 |
603618 | 杭电股份 | 14.34 | 5 | 7.82 | 5.13 |
600017 | 日 照 港 | 4.35 | 5 | 7.67 | 1.87 |
600250 | 南纺股份 | 17.41 | 5 | 7.67 | 0.52 |
000416 | 民生控股 | 10.39 | 5 | 7.45 | 2.16 |
002654 | 万润科技 | 14.08 | 5 | 7.32 | 0.21 |
000695 | 滨海能源 | 18.34 | 5 | 7.25 | 3.67 |
300026 | 红日药业 | 6.53 | 5 | 7.22 | 0.46 |
601099 | 太 平 洋 | 5.74 | 5 | 7.09 | 1.59 |
002624 | 完美世界 | 36.06 | 5 | 7.07 | 4.49 |
601599 | 鹿港文化 | 10.75 | 5 | 6.97 | 0.37 |
603969 | 银龙股份 | 15.63 | 5 | 6.91 | 1.56 |
300328 | 宜安科技 | 14.07 | 5 | 6.83 | 1.01 |
300141 | 和顺电气 | 28.05 | 5 | 6.82 | 3.16 |
000681 | 视觉中国 | 23.78 | 5 | 6.78 | 2.10 |
300392 | 腾信股份 | 21.58 | 5 | 6.78 | 3.01 |
600099 | 林海股份 | 14.28 | 5 | 6.73 | 2.96 |
600213 | 亚星客车 | 16.22 | 5 | 6.71 | 1.00 |
002018 | 华信国际 | 9.39 | 5 | 6.70 | 3.30 |
600619 | 海立股份 | 13.20 | 5 | 6.62 | 2.33 |
300299 | 富春通信 | 26.50 | 5 | 6.43 | 3.15 |
300127 | 银河磁体 | 22.60 | 5 | 6.35 | 0.22 |
300229 | 拓 尔 思 | 20.41 | 5 | 6.30 | 1.85 |
002177 | 御银股份 | 8.63 | 5 | 6.28 | 2.98 |
002159 | 三特索道 | 28.70 | 5 | 6.26 | 0.46 |
300067 | 安 诺 其 | 9.41 | 5 | 6.21 | 1.62 |
002504 | 弘高创意 | 9.55 | 5 | 5.99 | 1.70 |
600029 | 南方航空 | 7.50 | 5 | 5.93 | 0.40 |
600190 | 锦 州 港 | 4.47 | 5 | 5.92 | 1.13 |
002663 | 普邦股份 | 6.47 | 5 | 5.89 | 0.47 |
300250 | 初灵信息 | 29.70 | 5 | 5.84 | 0.03 |
002445 | 中南文化 | 18.99 | 5 | 5.68 | 0.96 |
600241 | 时代万恒 | 17.54 | 5 | 5.47 | 1.33 |
600037 | 歌华有线 | 17.57 | 5 | 5.46 | 1.38 |
300448 | 浩云科技 | 31.40 | 5 | 5.44 | 0.96 |
002662 | 京威股份 | 16.73 | 5 | 5.42 | 3.59 |
601628 | 中国人寿 | 22.98 | 5 | 5.41 | 0.66 |
600680 | 上海普天 | 36.45 | 5 | 5.26 | 2.16 |
300041 | 回天新材 | 13.14 | 5 | 5.20 | 0.08 |
600818 | 中路股份 | 26.95 | 5 | 5.19 | 1.20 |
000090 | 天健集团 | 10.35 | 5 | 5.18 | 0.10 |
300270 | 中威电子 | 17.40 | 5 | 5.14 | 0.17 |
300486 | 东杰智能 | 32.97 | 5 | 4.93 | 1.45 |
000009 | 中国宝安 | 10.59 | 5 | 4.85 | 0.38 |
300108 | 双龙股份 | 9.74 | 5 | 4.73 | 0.21 |
300171 | 东 富 龙 | 17.43 | 5 | 4.62 | 1.69 |
002318 | 久立特材 | 11.11 | 5 | 4.61 | 0.45 |
300187 | 永清环保 | 14.52 | 5 | 4.61 | 1.40 |
002300 | 太阳电缆 | 9.08 | 5 | 4.61 | 1.11 |
300356 | 光一科技 | 39.36 | 5 | 4.60 | 1.50 |
002400 | 省广股份 | 13.68 | 5 | 4.59 | 0.66 |
300128 | 锦富新材 | 16.67 | 5 | 4.58 | 0.12 |
300329 | 海伦钢琴 | 18.57 | 5 | 4.56 | 0.54 |
002671 | 龙泉股份 | 12.72 | 5 | 4.52 | 1.60 |
002168 | 深圳惠程 | 15.05 | 5 | 4.51 | 1.55 |
002270 | 华明装备 | 16.72 | 5 | 4.50 | 1.58 |
600959 | 江苏有线 | 10.75 | 5 | 4.47 | 1.32 |
600668 | 尖峰集团 | 16.62 | 5 | 4.46 | 0.67 |
603011 | 合锻智能 | 13.13 | 5 | 4.46 | 0.61 |
600273 | 嘉化能源 | 9.97 | 5 | 4.40 | 1.01 |
300274 | 阳光电源 | 11.82 | 5 | 4.32 | 0.17 |
300452 | 山河药辅 | 49.46 | 5 | 4.30 | 0.71 |
600072 | 钢构工程 | 15.28 | 5 | 4.30 | 0.26 |
300137 | 先河环保 | 16.32 | 5 | 4.28 | 1.05 |
002215 | 诺 普 信 | 10.76 | 5 | 4.26 | 0.94 |
000665 | 湖北广电 | 15.24 | 5 | 4.24 | 0.26 |
002417 | 三 元 达 | 18.60 | 5 | 4.20 | 1.31 |
000973 | 佛塑科技 | 8.76 | 5 | 4.16 | 0.46 |
600073 | 上海梅林 | 12.12 | 5 | 4.12 | 0.33 |
600685 | 中船防务 | 28.00 | 5 | 4.09 | 0.29 |
300177 | 中 海 达 | 15.04 | 5 | 4.08 | 0.94 |
002060 | 粤 水 电 | 8.20 | 5 | 4.06 | 0.74 |
002496 | 辉丰股份 | 5.43 | 5 | 4.02 | 0.37 |
002022 | 科华生物 | 22.52 | 5 | 4.02 | 0.27 |
300079 | 数码视讯 | 8.29 | 5 | 4.02 | 0.61 |
300383 | 光环新网 | 33.06 | 5 | 3.96 | 1.16 |
002470 | 金 正 大 | 7.68 | 5 | 3.92 | 0.26 |
600604 | 市北高新 | 21.06 | 5 | 3.85 | 1.45 |
002381 | 双箭股份 | 12.85 | 5 | 3.80 | 0.71 |
002546 | 新联电子 | 10.18 | 5 | 3.77 | 0.20 |
600018 | 上港集团 | 5.31 | 5 | 3.71 | 0.76 |
600611 | 大众交通 | 6.99 | 5 | 3.71 | 0.29 |
002483 | 润邦股份 | 12.95 | 5 | 3.68 | 0.47 |
600846 | 同济科技 | 10.19 | 5 | 3.66 | 0.20 |
300272 | 开能环保 | 16.36 | 5 | 3.61 | 0.18 |
600831 | 广电网络 | 14.52 | 5 | 3.57 | 0.21 |
002091 | 江苏国泰 | 14.26 | 5 | 3.56 | 0.71 |
002518 | 科 士 达 | 21.60 | 5 | 3.55 | 0.65 |
002506 | 协鑫集成 | 6.14 | 5 | 3.54 | 0.49 |
300131 | 英唐智控 | 10.26 | 5 | 3.43 | 0.59 |
002682 | 龙洲股份 | 15.23 | 5 | 3.39 | 1.67 |
002166 | 莱茵生物 | 11.64 | 5 | 3.37 | 0.43 |
603686 | 龙马环卫 | 35.28 | 5 | 3.37 | 0.57 |
300318 | 博晖创新 | 10.13 | 5 | 3.37 | 0.60 |
002010 | 传化智联 | 20.06 | 5 | 3.35 | 1.83 |
002077 | 大港股份 | 18.60 | 5 | 3.33 | 0.65 |
000541 | 佛山照明 | 10.60 | 5 | 3.31 | 0.47 |
002188 | 巴士在线 | 29.54 | 5 | 3.29 | 0.31 |
002090 | 金智科技 | 27.53 | 5 | 3.26 | 0.15 |
601567 | 三星医疗 | 13.11 | 5 | 3.23 | 1.00 |
600835 | 上海机电 | 20.90 | 5 | 3.21 | 0.34 |
000099 | 中信海直 | 12.91 | 5 | 3.20 | 0.39 |
002049 | 紫光国芯 | 36.31 | 5 | 3.18 | 0.61 |
600396 | 金山股份 | 5.53 | 5 | 3.17 | 0.36 |
300045 | 华力创通 | 16.07 | 5 | 3.15 | 0.25 |
002658 | 雪 迪 龙 | 16.80 | 5 | 3.07 | 0.36 |
300078 | 思创医惠 | 28.94 | 5 | 2.99 | 0.24 |
600283 | 钱江水利 | 12.83 | 5 | 2.97 | 0.79 |
300091 | 金 通 灵 | 14.54 | 5 | 2.90 | 0.28 |
002276 | 万马股份 | 17.52 | 5 | 2.88 | 0.86 |
002178 | 延华智能 | 9.33 | 5 | 2.87 | 0.11 |
002107 | 沃华医药 | 15.85 | 5 | 2.86 | 0.06 |
600744 | 华银电力 | 5.87 | 5 | 2.80 | 0.34 |
000591 | 太 阳 能 | 14.84 | 5 | 2.77 | 0.07 |
002290 | 禾盛新材 | 25.48 | 5 | 2.70 | 0.75 |
600118 | 中国卫星 | 32.17 | 5 | 2.65 | 0.03 |
600879 | 航天电子 | 16.07 | 5 | 2.62 | 0.06 |
300307 | 慈星股份 | 12.32 | 5 | 2.58 | 0.16 |
002227 | 奥 特 迅 | 28.51 | 5 | 2.55 | 0.64 |
600184 | 光电股份 | 22.35 | 5 | 2.38 | 0.45 |
002152 | 广电运通 | 15.19 | 5 | 2.36 | 0.40 |
600303 | 曙光股份 | 10.60 | 5 | 2.22 | 0.57 |
600422 | 昆药集团 | 13.74 | 5 | 2.16 | 0.29 |
000901 | 航天科技 | 35.25 | 5 | 2.03 | 0.28 |
600310 | 桂东电力 | 11.64 | 5 | 1.84 | 1.04 |
[责任编辑:]