今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 0.60 | 214.28 | -1.06 | 天顺股份 | 324.63 |
综合 | 0.49 | 124.09 | 21.06 | 泰达股份 | 33.34 |
商业贸易 | 0.46 | 154.59 | 3.32 | 海印股份 | 40.52 |
电子 | 0.30 | 428.15 | 13.75 | 珈伟股份 | 607.28 |
电气设备 | 0.23 | 319.15 | 17.43 | 鲁亿通 | 667.56 |
非银金融 | 0.19 | 285.01 | -2.58 | 申万宏源 | 29.60 |
通信 | 0.16 | 184.21 | 3.11 | 路畅科技 | 373.67 |
化工 | 0.11 | 500.75 | 4.72 | 科隆精化 | 479.46 |
传媒 | 0.11 | 382.23 | 14.27 | 印纪传媒 | 815.70 |
休闲服务 | 0.08 | 39.05 | -0.60 | 张家界 | 15.18 |
汽车 | 0.04 | 192.73 | -0.08 | 苏奥传感 | 191.78 |
家用电器 | 0.04 | 74.06 | 3.44 | 奥马电器 | 345.57 |
轻工制造 | 0.03 | 184.65 | 6.96 | 瑞尔特 | 509.98 |
农林牧渔 | 0.00 | 141.67 | -3.98 | 大康农业 | 55.32 |
医药生物 | 0.00 | 296.82 | -0.83 | 力生制药 | 563.06 |
计算机 | 0.00 | 403.24 | 12.85 | 网达软件 | -5.01 |
公用事业 | -0.01 | 184.03 | 14.45 | 重庆燃气 | -9.99 |
钢铁 | -0.01 | 59.84 | -15.25 | 鲁银投资 | -2.51 |
房地产 | -0.02 | 243.84 | -12.71 | 京投发展 | -1.62 |
银行 | -0.08 | 70.82 | -22.29 | 常熟银行 | -1.87 |
机械设备 | -0.08 | 479.88 | -6.46 | 宏盛股份 | -6.77 |
纺织服装 | -0.10 | 143.69 | -4.75 | 哈森股份 | -2.61 |
采掘 | -0.13 | 130.89 | -24.41 | 陕西煤业 | -2.91 |
建筑材料 | -0.37 | 151.61 | 2.03 | 国栋建设 | -4.86 |
食品饮料 | -0.44 | 160.96 | -12.71 | 安记食品 | -5.12 |
国防军工 | -0.57 | 58.51 | -15.23 | 中国重工 | -1.03 |
有色金属 | -0.60 | 404.16 | -26.10 | 三祥新材 | -4.97 |
建筑装饰 | -0.73 | 256.34 | -9.12 | 正平股份 | -5.92 |
[责任编辑:]