对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有6家上市公司披露被股东增持,增持股数合计0.18亿股,增持市值达2.91亿元。其中齐心集团被增持的股数最多,达845.46万股,占流通A股比例为2.39%,增持市值为18995.76万元。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 增持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 增持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002301 | 齐心集团 | 11.14 | 二级市场买卖 | 845.46 | 2.3915 | 22.47 | 18995.76 | 23.34 |
603268 | 松发股份 | 11.14 | 股改后高管增持 | 37.23 | 0.9050 | 54.52 | 2029.78 | 53.99 |
002348 | 高乐股份 | 11.14 | 二级市场买卖 | 392.65 | 0.5298 | 8.36 | 3282.55 | 8.22 |
002348 | 高乐股份 | 11.11 | 二级市场买卖 | 237.32 | 0.3202 | 8.30 | 1969.76 | 8.22 |
002348 | 高乐股份 | 11.14 | 二级市场买卖 | 156.97 | 0.2118 | 8.37 | 1313.84 | 8.22 |
603268 | 松发股份 | 11.11 | 股改后高管增持 | 6.49 | 0.1578 | 53.34 | 346.18 | 53.99 |
600103 | 青山纸业 | 11.10 | 股改后股东增持 | 157.15 | 0.1480 | 6.57 | 1031.83 | 6.67 |
603268 | 松发股份 | 11.15 | 股改后高管增持 | 0.85 | 0.0207 | 54.13 | 46.01 | 53.99 |
000662 | 天夏智慧 | 08.03 | 二级市场买卖 | 1.50 | 0.0052 | - | 33.60 | 25.28 |
000008 | 神州高铁 | 08.15 | 股改后股东增持 | 0.60 | 0.0004 | - | 5.79 | 10.09 |
000662 | 天夏智慧 | 10.25 | 二级市场买卖 | 0.06 | 0.0002 | - | 1.52 | 25.28 |
000008 | 神州高铁 | 05.30 | 二级市场买卖 | 0.30 | 0.0002 | - | 3.39 | 10.09 |
000662 | 天夏智慧 | 10.27 | 股改后股东增持 | 0.03 | 0.0001 | - | 0.75 | 25.28 |
000008 | 神州高铁 | 04.01 | 股改后股东增持 | 0.12 | 0.0001 | - | 1.29 | 10.09 |
000008 | 神州高铁 | 05.18 | 股改后股东增持 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.09 | 10.09 |
000008 | 神州高铁 | 06.13 | 股改后股东增持 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.13 | 10.09 |
000008 | 神州高铁 | 09.22 | 股改后股东增持 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.91 | 10.09 |
注:本表包含2016年11月16日公布的增持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际增持日期的截止日。
[责任编辑:]